西南交通大学2023年在云南招生人数为165人,招生人数较多的专业有土木工程(犀浦校区)、机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)(犀浦校区)、电气工程及其自动化(犀浦校区),其中土木工程(犀浦校区)招生人数最多为18人。2024年高考在即,西南交通大学在云南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西南交通大学2023年在云南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
土木工程(犀浦校区) | 18 | -- | 4900 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)(犀浦校区) | 10 | -- | 4900 |
电气工程及其自动化(犀浦校区) | 9 | -- | 4900 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程)(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 8 | -- | 4900 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程)(犀浦校区) | 7 | -- | 4900 |
工商管理类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)(九里校区) | 6 | -- | 4500 |
道路桥梁与渡河工程(犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
通信工程(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
制药工程(犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
生物工程(犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
应用物理学(犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
智能制造工程(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
新能源科学与工程(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
智慧交通(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | -- | 4900 |
能源动力类(包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
电子信息工程(犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
人工智能(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
安全工程(犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程)(犀浦校区) | 3 | -- | 4500 |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学)(犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
地质工程(犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程)(犀浦校区) | 3 | -- | 4900 |
铁道工程(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
车辆工程(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
电子信息类(包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术)(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
自动化(建议小语种考生慎重报考,犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
工程力学(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
飞行器设计与工程(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
数学与应用数学(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
统计学(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
建筑类(包含专业:城乡规划、风景园林)(犀浦校区,学制五年) | 2 | -- | 6600 |
建筑学(犀浦校区,学制五年) | 2 | -- | 6600 |
资源勘查工程(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
智能建造(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
城市设计(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
高分子材料与工程(犀浦校区) | 2 | -- | 4900 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考) | 2 | -- | 100000 |
电子信息工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考) | 2 | -- | 100000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考) | 2 | -- | 100000 |
土木工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考) | 2 | -- | 100000 |
材料科学与工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考) | 2 | -- | 100000 |
城市地下空间工程(犀浦校区) | 1 | -- | 4900 |
数据科学与大数据技术(犀浦校区) | 1 | -- | 4900 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、消防工程)(犀浦校区) | 1 | -- | 4900 |
应用心理学(犀浦校区) | 1 | -- | 4500 |
电子信息科学与技术(犀浦校区) | 1 | -- | 4900 |
西南交通大学2023年在云南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
思想政治教育(犀浦校区) | 2 | -- | 4500 |
法学(九里校区) | 2 | -- | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语)(犀浦校区) | 1 | -- | 4500 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!