西安电子科技大学2023年在陕西招生人数为1121人,招生人数较多的专业有电子信息类(通信,电子信息,微电子)(通信工程,信息工程,空间信息与数字技术,电子信息工程,信息对抗技术,遥感科学与技术,电磁场与无线技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统)、计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术,软件工程,人工智能,智能科学与技术,信息安全,网络工程,网络空间安全)(大类包含专业软件工程一,二年级每人每年学费6600元,大三,大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)、电子信息类(电子科学,信息物理,空天信息)(电子科学与技术,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术,空间科学与技术,探测制导与控制技术),其中电子信息类(通信,电子信息,微电子)(通信工程,信息工程,空间信息与数字技术,电子信息工程,信息对抗技术,遥感科学与技术,电磁场与无线技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统)招生人数最多为405人。2024年高考在即,西安电子科技大学在陕西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西安电子科技大学2023年在陕西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息类(通信,电子信息,微电子)(通信工程,信息工程,空间信息与数字技术,电子信息工程,信息对抗技术,遥感科学与技术,电磁场与无线技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统) | 405 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术,软件工程,人工智能,智能科学与技术,信息安全,网络工程,网络空间安全)(大类包含专业软件工程一,二年级每人每年学费6600元,大三,大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 369 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子科学,信息物理,空天信息)(电子科学与技术,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术,空间科学与技术,探测制导与控制技术) | 129 | 四年 | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(通信工程)(教改班,电子信息工程)(教改班,微电子科学与工程)(教改班) | 35 | 四年 | 6600 |
计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(计算机科学与技术)(国家一流基础拔尖基地,人工智能)(图灵AI科学实验班,网络空间安全)(实验班) | 22 | 四年 | 6600 |
电子信息工程(中外合作办学)(在北校区就读) | 22 | 四年 | 52000 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 22 | 四年 | 68000 |
通信工程(中外合作办学)(在北校区就读) | 22 | 四年 | 60000 |
自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化,工业设计,自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子封装技术,机器人工程) | 9 | 四年 | 6600 |
预科班(只招少数民族考生;培养地点:西安电子科技大学预科生院) | 2 | 一年 | 5500 |
西安电子科技大学2023年在陕西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
管理科学与工程类(信息化,智能商务与卓越领导力融合培养)(金融学,信息管理与信息系统,电子商务,工业工程,工程管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,财务管理,大数据管理与应用) | 60 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(英语,日语,翻译)(招英语语种考生) | 14 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养)(哲学,汉语言文学) | 10 | 四年 | 5500 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!