西安思源学院2023年在陕西招生人数为1796人,招生人数较多的专业有中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育)、计算机类(计算机科学与技术,网络工程)、小学教育(师范类),其中中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育)招生人数最多为167人。2024年高考在即,西安思源学院在陕西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西安思源学院2023年在陕西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 167 | 四年 | 19000 |
小学教育(师范类) | 102 | 四年 | 20900 |
网络与新媒体 | 76 | 四年 | 20900 |
护理学 | 58 | 四年 | 20900 |
英语(招英语语种考生) | 50 | 四年 | 20900 |
教育学(师范类) | 41 | 四年 | 19000 |
学前教育(师范类) | 31 | 四年 | 19000 |
财务管理 | 25 | 四年 | 18700 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 18700 |
工商管理类(市场营销,人力资源管理) | 23 | 四年 | 18700 |
建筑学 | 22 | 四年 | 20900 |
广告学 | 21 | 四年 | 18700 |
电子商务 | 21 | 四年 | 18700 |
工程造价 | 20 | 四年 | 20900 |
电子商务 | 8 | 三年 | 12100 |
应用英语(招英语语种考生) | 7 | 三年 | 14300 |
市场营销(自媒体营销方向) | 7 | 三年 | 12100 |
医学检验技术 | 6 | 三年 | 14300 |
口腔医学技术 | 6 | 三年 | 14300 |
环境工程技术 | 6 | 三年 | 14300 |
网络直播与运营 | 6 | 三年 | 12100 |
数字媒体艺术设计 | 6 | 三年 | 14300 |
建设工程管理(BIM方向) | 5 | 三年 | 14300 |
高速铁路客运服务 | 5 | 三年 | 12100 |
交通运营管理 | 5 | 三年 | 12100 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 12100 |
学前教育 | 5 | 三年 | 12000 |
环境艺术设计 | 5 | 三年 | 14300 |
广告艺术设计 | 5 | 三年 | 12000 |
金融服务与管理 | 4 | 三年 | 12100 |
护理 | 4 | 三年 | 14300 |
播音与主持 | 4 | 三年 | 14300 |
文物修复与保护 | 4 | 三年 | 14300 |
工商企业管理 | 4 | 三年 | 12100 |
建筑工程技术 | 4 | 三年 | 14300 |
室内艺术设计(anxi) | 4 | 三年 | 14300 |
广播影视节目制作 | 4 | 三年 | 14300 |
人力资源管理 | 3 | 三年 | 12100 |
空中乘务 | 3 | 三年 | 13200 |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 13200 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 12100 |
西安思源学院2023年在陕西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类(计算机科学与技术,网络工程) | 111 | 四年 | 20900 |
电气工程及其自动化 | 81 | 四年 | 20900 |
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 70 | 四年 | 19000 |
小学教育(师范类) | 68 | 四年 | 20900 |
机械类(机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 67 | 四年 | 20900 |
电子信息工程 | 47 | 四年 | 20900 |
康复治疗学 | 43 | 四年 | 19000 |
网络与新媒体 | 42 | 四年 | 20900 |
护理学 | 40 | 四年 | 20900 |
土木工程 | 40 | 四年 | 20900 |
大数据管理与应用 | 34 | 四年 | 20900 |
英语(招英语语种考生) | 33 | 四年 | 20900 |
人工智能 | 30 | 四年 | 20900 |
财务管理 | 24 | 四年 | 18700 |
增材制造工程 | 23 | 四年 | 19000 |
工程造价 | 22 | 四年 | 20900 |
电子商务 | 17 | 四年 | 18700 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 18700 |
教育学(师范类) | 14 | 四年 | 19000 |
工商管理类(市场营销,人力资源管理) | 13 | 四年 | 18700 |
广告学 | 13 | 四年 | 18700 |
学前教育(师范类) | 12 | 四年 | 19000 |
机电一体化技术 | 7 | 三年 | 14300 |
建筑学 | 6 | 四年 | 20900 |
大数据与财务管理 | 6 | 三年 | 12100 |
金融服务与管理 | 6 | 三年 | 12100 |
软件技术 | 6 | 三年 | 14300 |
室内艺术设计 | 5 | 三年 | 14300 |
工商企业管理 | 5 | 三年 | 12100 |
市场营销(自媒体营销方向) | 5 | 三年 | 12100 |
电子商务 | 5 | 三年 | 12100 |
护理 | 5 | 三年 | 14300 |
广播影视节目制作 | 5 | 三年 | 14300 |
空中乘务 | 4 | 三年 | 13200 |
网络直播与运营 | 4 | 三年 | 12100 |
应用英语(招英语语种考生) | 4 | 三年 | 14300 |
计算机网络技术 | 4 | 三年 | 14300 |
大数据与会计 | 4 | 三年 | 13200 |
口腔医学技术 | 4 | 三年 | 14300 |
学前教育 | 4 | 三年 | 12000 |
环境工程技术 | 4 | 三年 | 14300 |
文物修复与保护 | 3 | 三年 | 14300 |
交通运营管理 | 3 | 三年 | 12100 |
建筑工程技术 | 3 | 三年 | 14300 |
广告艺术设计 | 3 | 三年 | 12000 |
医学检验技术 | 3 | 三年 | 14300 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 三年 | 14300 |
人力资源管理 | 3 | 三年 | 12100 |
环境艺术设计 | 3 | 三年 | 14300 |
建设工程管理(BIM方向) | 2 | 三年 | 14300 |
高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 12100 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 12100 |
播音与主持 | 2 | 三年 | 14300 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!