兰州大学2023年在甘肃招生人数为874人,招生人数较多的专业有临床医学(兰州市)、护理学(兰州市)、工商管理类(兰州市)(会计学,市场营销,人力资源管理,信息管理与信息系统,行政管理),其中临床医学(兰州市)招生人数最多为105人。2024年高考在即,兰州大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
兰州大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(兰州市) | 105 | 五年 | 6200 |
护理学(兰州市) | 36 | 四年 | 6200 |
工商管理类(兰州市)(会计学,市场营销,人力资源管理,信息管理与信息系统,行政管理) | 30 | 四年 | 5500 |
化学类(兰州市)(化学)(基地班,化学,应用化学) | 29 | 四年 | 5800 |
药学(兰州市) | 28 | 四年 | 6200 |
地理科学类(兰州市)(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 27 | 四年 | 5800 |
物理学类(兰州市)(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程) | 26 | 四年 | 5800 |
地质学类(兰州市)(地质学,地球化学,地质学)(环境地质方向) | 23 | 四年 | 5800 |
大气科学类(兰州市)(大气科学,应用气象学) | 21 | 四年 | 5800 |
材料类(兰州市)(材料物理,材料化学,功能材料,新能源材料与器件) | 18 | 四年 | 5800 |
预防医学(兰州市) | 18 | 五年 | 6200 |
生物科学类(兰州市)(生物科学)(基地班,生物技术)(基地班,生物科学,生物技术) | 16 | 四年 | 5800 |
地质工程(兰州市) | 16 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(兰州市)(环境科学,环境工程) | 16 | 四年 | 5800 |
水利类(兰州市)(水文与水资源工程) | 15 | 四年 | 5800 |
土木工程(兰州市) | 14 | 四年 | 5800 |
草业科学(兰州市)(基地班) | 14 | 四年 | 5800 |
动物科学(兰州市) | 13 | 四年 | 5800 |
电子信息类(兰州市)(电子信息科学与技术,通信工程,人工智能) | 12 | 四年 | 5800 |
经济学类(兰州市)(经济学,国际经济与贸易,金融学,金融工程) | 12 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(兰州市) | 11 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学) | 11 | 四年 | 5500 |
理论与应用力学(兰州市)(基地班) | 10 | 四年 | 5800 |
计算机类(兰州市)(计算机科学与技术,信息安全,数据科学与大数据技术) | 10 | 四年 | 5800 |
口腔医学(兰州市) | 10 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术(兰州市)(中外合作办学)(数据科学方向.非英语语种考生慎重报考) | 10 | 四年 | 65000 |
基础医学(兰州市) | 9 | 五年 | 6200 |
生态学(兰州市) | 8 | 四年 | 5800 |
核化工与核燃料工程(兰州市) | 8 | 四年 | 5800 |
医学检验技术(兰州市) | 8 | 四年 | 6200 |
农林经济管理(兰州市) | 8 | 四年 | 5500 |
数学类(兰州市)(数学与应用数学)(基地班,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 8 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(兰州市)(化学工程与工艺,能源化学工程) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学(兰州市)(基地班) | 7 | 四年 | 5500 |
社会学(兰州市) | 7 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术(兰州市) | 6 | 四年 | 5800 |
麻醉学(兰州市) | 6 | 五年 | 6200 |
哲学(兰州市) | 6 | 四年 | 5000 |
生物信息学(兰州市) | 5 | 四年 | 5800 |
医学影像学(兰州市) | 5 | 五年 | 6200 |
临床药学(兰州市) | 5 | 五年 | 6200 |
英语(兰州市)(招英语考生) | 5 | 四年 | 5500 |
应用化学(兰州市)(放射化学方向) | 5 | 四年 | 5800 |
应用物理学(兰州市)(原子核物理方向) | 4 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(兰州市) | 3 | 四年 | 5800 |
辐射防护与核安全(兰州市) | 3 | 四年 | 5800 |
法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学(兰州市)(放射化学方向基地班) | 3 | 四年 | 5800 |
化学类(兰州市)(民族班)(少数民族)(化学)(基地班,化学,应用化学) | 2 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(兰州市)(民族班)(少数民族)(化学工程与工艺,能源化学工程) | 2 | 四年 | 5800 |
辐射防护与核安全(兰州市)(民族班)(少数民族) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(兰州市)(民族班)(少数民族) | 2 | 五年 | 6200 |
预防医学(兰州市)(民族班)(少数民族) | 2 | 五年 | 6200 |
工商管理类(兰州市)(民族班)(少数民族)(会计学,市场营销,人力资源管理,信息管理与信息系统,行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
公共事业管理(兰州市)(民族班)(少数民族)(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5500 |
儿科学(兰州市) | 2 | 五年 | 6200 |
公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学(兰州市)(原子核物理方向基地班) | 2 | 四年 | 5800 |
兰州大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向) | 14 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论) | 14 | 四年 | 5500 |
俄语(兰州市)(招俄语,英语考生) | 13 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学) | 13 | 四年 | 5500 |
哲学(兰州市) | 12 | 四年 | 5000 |
英语(兰州市)(招英语考生) | 10 | 四年 | 5500 |
工商管理类(兰州市)(会计学,市场营销,人力资源管理,信息管理与信息系统,行政管理) | 10 | 四年 | 5500 |
德语(兰州市)(招德语,英语考生) | 9 | 四年 | 5500 |
政治学类(兰州市)(政治学与行政学,国际政治) | 9 | 四年 | 5500 |
社会学(兰州市) | 8 | 四年 | 5500 |
民族学(兰州市) | 8 | 四年 | 5500 |
日语(兰州市)(招日语,英语考生) | 7 | 四年 | 5500 |
护理学(兰州市) | 7 | 四年 | 6200 |
经济学类(兰州市)(经济学,国际经济与贸易,金融学,金融工程) | 7 | 四年 | 5500 |
戏剧影视文学(兰州市) | 6 | 四年 | 5000 |
历史学类(兰州市)(历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学) | 5 | 四年 | 5000 |
法学(兰州市) | 5 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术(兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
农林经济管理(兰州市) | 4 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(兰州市) | 3 | 四年 | 5000 |
法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)(民族班) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学类(兰州市)(历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学)(民族班) | 2 | 四年 | 5000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!