西安电子科技大学2023年在甘肃招生人数为125人,招生人数较多的专业有电子信息类(西安市)(通信工程,信息工程,空间信息与数字技术,电子信息工程,信息对抗技术,遥感科学与技术,电磁场与无线技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统通信,电子信息,微电子)、电子信息类(西安市)(电子科学与技术,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术,空间科学与技术,探测制导与控制技术I电子科学,信息物理,空天信息)、自动化类(西安市)(机械设计制造及其自动化,工业设计,自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子封装技术,机器人工程智能制造及智能测控),其中电子信息类(西安市)(通信工程,信息工程,空间信息与数字技术,电子信息工程,信息对抗技术,遥感科学与技术,电磁场与无线技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统通信,电子信息,微电子)招生人数最多为21人。2024年高考在即,西安电子科技大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西安电子科技大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息类(西安市)(通信工程,信息工程,空间信息与数字技术,电子信息工程,信息对抗技术,遥感科学与技术,电磁场与无线技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统通信,电子信息,微电子) | 21 | 四年 | 6600 |
电子信息类(西安市)(电子科学与技术,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术,空间科学与技术,探测制导与控制技术I电子科学,信息物理,空天信息) | 20 | 四年 | 6600 |
自动化类(西安市)(机械设计制造及其自动化,工业设计,自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子封装技术,机器人工程智能制造及智能测控) | 20 | 四年 | 6600 |
计算机类(西安市)(计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术,软件工程,人工智能,智能科学与技术,信息安全,网络工程,网络空间安全)(大类包含专业"软件工程"一,二年级每人每年学费6600元,大三,大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 20 | 四年 | 6600 |
材料类(西安市)(材料科学与工程,应用化学,纳米材料与技术,材料科学与工程)(师昌绪电子材料菁英班电子信息材料与微纳器件) | 12 | 四年 | 6600 |
预科班(西安市)(少数民族预科,预科当年学费为5500元,预科结业后本科理工类专业学费为6600元)(仅供参考) | 9 | 一年 | 5500 |
管理科学与工程类(西安市)(金融学,信息管理与信息系统,电子商务,工业工程,工程管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,财务管理,大数据管理与应用I信息化,智能商务与卓越领导力融合培养) | 8 | 四年 | 5500 |
生物医学工程类(西安市)(生物医学工程,智能医学工程,生物技术电子信息交叉融合班) | 7 | 四年 | 6600 |
数学类(西安市)(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学数学,统计与信息,计算机科学深度融合培养) | 3 | 四年 | 6600 |
西安电子科技大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
管理科学与工程类(西安市)(金融学,信息管理与信息系统,电子商务,工业工程,工程管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,财务管理,大数据管理与应用信息化,智能商务与卓越领导力融合培养) | 3 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(西安市)(英语,日语,翻译新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5500 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!