西北农林科技大学2023年在甘肃招生人数为189人,招生人数较多的专业有林业工程类(咸阳市)(林产化工,木材科学与工程)、计算机类(咸阳市)(数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务)、食品科学与工程类(咸阳市)(食品科学与工程,食品质量与安全),其中林业工程类(咸阳市)(林产化工,木材科学与工程)招生人数最多为9人。2024年高考在即,西北农林科技大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西北农林科技大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
林业工程类(咸阳市)(林产化工,木材科学与工程) | 9 | 四年 | 6600 |
计算机类(咸阳市)(数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务) | 8 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(咸阳市)(食品科学与工程,食品质量与安全) | 8 | 四年 | 6600 |
生物科学类(咸阳市)(生物科学,生物技术,生物工程) | 7 | 四年 | 6600 |
植物保护(咸阳市) | 7 | 四年 | 6600 |
动物科学(咸阳市) | 7 | 四年 | 6600 |
水利类(咸阳市)(水文与水资源工程,农业水利工程,水利水电工程,能源与动力工程) | 6 | 四年 | 6600 |
动物医学类(咸阳市)(动物医学,动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 6 | 五年 | 6600 |
林学类(咸阳市)(林学,森林保护) | 6 | 四年 | 6600 |
工商管理类(咸阳市)(市场营销,土地资源管理,农林经济管理,工商管理,会计学) | 6 | 四年 | 5500 |
预科班(咸阳市)(少数民族预科) | 5 | 一年 | 5500 |
机械类(咸阳市)(机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程) | 5 | 四年 | 6600 |
农学(咸阳市)(农学类) | 5 | 四年 | 6600 |
园艺(咸阳市)(园艺类) | 5 | 四年 | 6600 |
草业科学(咸阳市) | 5 | 四年 | 6600 |
化学类(咸阳市)(应用化学,化学生物学) | 4 | 四年 | 6600 |
资源环境科学(咸阳市) | 4 | 四年 | 6600 |
植物生产类(咸阳市)(农学,植物保护,园艺,林学,草业科学I卓越班) | 4 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程(咸阳市) | 4 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治(咸阳市) | 4 | 四年 | 6600 |
经济学类(咸阳市)(经济学,国际经济与贸易,金融学) | 3 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(咸阳市) | 3 | 四年 | 6600 |
电子信息工程(咸阳市) | 3 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(咸阳市) | 3 | 四年 | 6600 |
园林(咸阳市) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学(咸阳市)(基础拔尖培养班) | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧水利(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
制药工程(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
农业机械化及其自动化(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
农业智能装备工程(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(咸阳市)(环境工程,环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(咸阳市)(水土保持与荒漠化防治资源环境科学I卓越班) | 2 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(咸阳市)(卓越工程师班) | 2 | 四年 | 6600 |
城乡规划(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
风景园林(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧林业(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
水产养殖学(咸阳市) | 2 | 四年 | 6600 |
西北农林科技大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
公共管理类(咸阳市)(劳动与社会保障,公共事业管理) | 5 | 四年 | 5500 |
法学(咸阳市) | 4 | 四年 | 5500 |
社会学类(咸阳市)(社会学,社会工作) | 4 | 四年 | 5500 |
预科班(咸阳市)(少数民族预科) | 2 | 一年 | 5500 |
汉语国际教育(咸阳市) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(咸阳市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5500 |
俄语(咸阳市) | 2 | 四年 | 5500 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!