三峡大学2023年在甘肃招生人数为149人,招生人数较多的专业有预科班(宜昌市)(少数民族预科,我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过学业考试,无违纪违规情况,根据学校统一公布的计划升入相应本科专业学习.升入本科专业后,转入校本部)、工程管理(宜昌市)(含造价方向)、储能科学与工程(宜昌市)(电力储能方向),其中预科班(宜昌市)(少数民族预科,我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过学业考试,无违纪违规情况,根据学校统一公布的计划升入相应本科专业学习.升入本科专业后,转入校本部)招生人数最多为15人。2024年高考在即,三峡大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
三峡大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
预科班(宜昌市)(少数民族预科,我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过学业考试,无违纪违规情况,根据学校统一公布的计划升入相应本科专业学习.升入本科专业后,转入校本部) | 15 | 一年 | 4000 |
工程管理(宜昌市)(含造价方向) | 8 | 四年 | 5850 |
储能科学与工程(宜昌市)(电力储能方向) | 6 | 四年 | 4500 |
土木工程(宜昌市) | 6 | 四年 | 5850 |
水利水电工程(宜昌市) | 5 | 四年 | 5850 |
数学类(宜昌市)(数学与应用数学,统计学设数学师范教育,大数据与科学计算2个方向) | 4 | 四年 | 4500 |
化学(宜昌市)(能源,环境化学两个方向) | 4 | 四年 | 4500 |
材料类(宜昌市)(金属材料工程,新能源材料与器件含无损检测,光电低碳材料,储能材料方向) | 4 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(宜昌市) | 4 | 四年 | 5850 |
建筑类(宜昌市)(建筑学,城乡规划) | 4 | 五年 | 5850 |
临床医学(宜昌市) | 4 | 五年 | 5850 |
人力资源管理(宜昌市) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学(宜昌市) | 3 | 四年 | 4500 |
投资学(宜昌市) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学(宜昌市)(生科,生态学方向) | 3 | 四年 | 4500 |
财务管理(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
供应链管理(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
旅游管理(宜昌市)(数字文旅) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(宜昌市)(英语,法语,日语英语含教师教育,翻译,国际传播三个方向)(招英语,日语,法语考生) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学(宜昌市)(设物理学,物理师范教育,光电信息3个方向) | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(宜昌市)(输电线路工程方向) | 2 | 四年 | 5850 |
智能电网信息工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
通信工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
自动化(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术(宜昌市)(智能数据分析方向) | 2 | 四年 | 5850 |
水文与水资源工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
制药工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
地质工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
环境工程(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程(宜昌市)(制药,食品发酵方向) | 2 | 四年 | 5850 |
医学影像学(宜昌市) | 2 | 五年 | 5850 |
预防医学(宜昌市) | 2 | 五年 | 5850 |
中医学(宜昌市) | 2 | 五年 | 5850 |
药学(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
护理学(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
三峡大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
预科班(宜昌市)(少数民族预科,我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过学业考试,无违纪违规情况,根据学校统一公布的计划升入相应本科专业学习.升入本科专业后,转入校本部) | 5 | 一年 | 4000 |
法学(宜昌市) | 4 | 四年 | 5850 |
金融学(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
投资学(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(宜昌市)(汉语言文学,汉语国际教育其中汉语文学设教师教育,国学班方向) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(宜昌市)(英语,法语,日语英语含教师教育,翻译,国际传播三个方向)(招英语,日语,法语考生) | 2 | 四年 | 5850 |
广播电视学(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
护理学(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
财务管理(宜昌市) | 2 | 四年 | 5850 |
人力资源管理(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
供应链管理(宜昌市) | 2 | 四年 | 4500 |
旅游管理(宜昌市)(数字文旅) | 2 | 四年 | 4500 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!