宁夏大学2023年在甘肃招生人数为93人,招生人数较多的专业有预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程)、地理科学(银川市)、园艺(银川市),其中预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程)招生人数最多为7人。2024年高考在即,宁夏大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
宁夏大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 7 | 一年 | 2500 |
地理科学(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
园艺(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
草业科学(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(银川市)(卓越教师培养班)(师范类) | 3 | 四年 | 4800 |
物理学(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
机械工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
网络工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
水利水电工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(银川市)(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
交通运输(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
城乡规划(银川市) | 3 | 五年 | 4800 |
植物保护(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
动物科学(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
林学(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
人文地理与城乡规划(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程(银川市)(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | 四年 | 9800 |
宁夏大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
思想政治教育(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
小学教育(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学) | 3 | 四年 | 4400 |
历史学(银川市) | 3 | 四年 | 4400 |
预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 3 | 一年 | 2500 |
经济学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
金融学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
阿拉伯语(银川市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!