兰州财经大学2023年在甘肃招生人数为2519人,招生人数较多的专业有会计学(兰州市)、财务管理(兰州市)、经济统计学(兰州市),其中会计学(兰州市)招生人数最多为114人。2024年高考在即,兰州财经大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
兰州财经大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(兰州市) | 114 | 四年 | 3800 |
财务管理(兰州市) | 88 | 四年 | 3800 |
人力资源管理(兰州市) | 68 | 四年 | 3800 |
广告学(兰州市) | 61 | 四年 | 3800 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,招英语考生) | 50 | 一年 | 15000 |
知识产权(兰州市) | 47 | 四年 | 3800 |
财政学(兰州市) | 46 | 四年 | 3800 |
劳动与社会保障(兰州市) | 45 | 四年 | 3800 |
商务英语(兰州市)(招英语考生) | 41 | 四年 | 4300 |
汉语言文学(兰州市) | 36 | 四年 | 3800 |
法学(兰州市) | 34 | 四年 | 3800 |
公共事业管理(兰州市) | 34 | 四年 | 3800 |
国际商务(兰州市) | 33 | 四年 | 3800 |
物流管理(兰州市) | 33 | 四年 | 3800 |
信息管理与信息系统(兰州市) | 32 | 四年 | 3800 |
市场营销(兰州市) | 30 | 四年 | 3800 |
保险学(兰州市) | 27 | 四年 | 3800 |
国际经济与贸易(兰州市) | 27 | 四年 | 3800 |
资产评估(兰州市) | 27 | 四年 | 3800 |
金融学(兰州市) | 26 | 四年 | 3800 |
网络与新媒体(兰州市) | 25 | 四年 | 3800 |
贸易经济(兰州市) | 22 | 四年 | 3800 |
房地产开发与管理(兰州市) | 21 | 四年 | 3800 |
数字经济(兰州市) | 19 | 四年 | 3800 |
英语(兰州市)(招英语考生) | 18 | 四年 | 4300 |
工商管理(兰州市) | 18 | 四年 | 3800 |
社会工作(兰州市) | 18 | 四年 | 3800 |
金融学(兰州市)(121中俄实验班) | 16 | 四年 | 12000 |
税收学(兰州市) | 13 | 四年 | 3800 |
土地资源管理(兰州市) | 13 | 四年 | 3800 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,招英语考生) | 12 | 一年 | 15000 |
信用管理(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
旅游管理(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
会展经济与管理(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
投资学(兰州市) | 10 | 四年 | 3800 |
审计学(兰州市) | 10 | 四年 | 3800 |
跨境电子商务(兰州市) | 10 | 四年 | 3800 |
经济学(兰州市) | 6 | 四年 | 3800 |
电子商务(兰州市) | 6 | 四年 | 3800 |
会计学(兰州市)(121中美实验班) | 4 | 四年 | 12000 |
兰州财经大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
经济统计学(兰州市) | 88 | 四年 | 3800 |
财务管理(兰州市) | 73 | 四年 | 3800 |
计算机科学与技术(兰州市) | 72 | 四年 | 4500 |
会计学(兰州市) | 66 | 四年 | 3800 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,招英语考生) | 62 | 一年 | 15000 |
电子信息工程(兰州市) | 61 | 四年 | 4500 |
智能科学与技术(兰州市) | 56 | 四年 | 4500 |
应用统计学(兰州市) | 36 | 四年 | 4300 |
自然地理与资源环境(兰州市) | 35 | 四年 | 4300 |
信息管理与信息系统(兰州市) | 33 | 四年 | 3800 |
金融工程(兰州市) | 33 | 四年 | 3800 |
互联网金融(兰州市) | 31 | 四年 | 3800 |
地理信息科学(兰州市) | 30 | 四年 | 4300 |
人力资源管理(兰州市) | 29 | 四年 | 3800 |
知识产权(兰州市) | 28 | 四年 | 3800 |
金融学(兰州市) | 27 | 四年 | 3800 |
保险学(兰州市) | 27 | 四年 | 3800 |
公共事业管理(兰州市) | 26 | 四年 | 3800 |
劳动与社会保障(兰州市) | 26 | 四年 | 3800 |
财政学(兰州市) | 26 | 四年 | 3800 |
人文地理与城乡规划(兰州市) | 24 | 四年 | 4300 |
贸易经济(兰州市) | 23 | 四年 | 3800 |
国际商务(兰州市) | 23 | 四年 | 3800 |
物流管理(兰州市) | 23 | 四年 | 3800 |
房地产开发与管理(兰州市) | 21 | 四年 | 3800 |
市场营销(兰州市) | 20 | 四年 | 3800 |
数字经济(兰州市) | 19 | 四年 | 3800 |
广告学(兰州市) | 19 | 四年 | 3800 |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 18 | 四年 | 4300 |
工商管理(兰州市) | 18 | 四年 | 3800 |
资产评估(兰州市) | 18 | 四年 | 3800 |
国际经济与贸易(兰州市) | 18 | 四年 | 3800 |
网络与新媒体(兰州市) | 17 | 四年 | 3800 |
统计学(兰州市) | 17 | 四年 | 4300 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,招英语考生) | 16 | 一年 | 15000 |
英语(兰州市)(招英语考生) | 15 | 四年 | 4300 |
商务英语(兰州市)(招英语考生) | 15 | 四年 | 4300 |
法学(兰州市) | 14 | 四年 | 3800 |
信息与计算科学(兰州市) | 14 | 四年 | 4300 |
土地资源管理(兰州市) | 14 | 四年 | 3800 |
税收学(兰州市) | 14 | 四年 | 3800 |
信用管理(兰州市) | 13 | 四年 | 3800 |
旅游管理(兰州市) | 12 | 四年 | 3800 |
审计学(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
跨境电子商务(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
会展经济与管理(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
社会工作(兰州市) | 10 | 四年 | 3800 |
投资学(兰州市) | 10 | 四年 | 3800 |
电子商务(兰州市) | 6 | 四年 | 3800 |
金融学(兰州市)(121中俄实验班) | 6 | 四年 | 12000 |
经济学(兰州市) | 6 | 四年 | 3800 |
会计学(兰州市)(121中美实验班) | 5 | 四年 | 12000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!