甘肃农业大学2023年在甘肃招生人数为2365人,招生人数较多的专业有生物制药(兰州市)、电气工程及其自动化(兰州市)、森林保护(兰州市),其中生物制药(兰州市)招生人数最多为95人。2024年高考在即,甘肃农业大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
甘肃农业大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
生物制药(兰州市) | 95 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 87 | 四年 | 4500 |
森林保护(兰州市) | 80 | 四年 | 4300 |
草业科学(兰州市) | 78 | 四年 | 4300 |
计算机科学与技术(兰州市) | 75 | 四年 | 4500 |
动物医学(兰州市) | 75 | 五年 | 4300 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费:15000元,预科转段后根据录取专业执行学校学费标准) | 73 | 一年 | 15000 |
动物科学(兰州市)(畜牧兽医) | 70 | 四年 | 4300 |
人文地理与城乡规划(兰州市) | 65 | 四年 | 4300 |
水文与水资源工程(兰州市) | 65 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(兰州市) | 60 | 四年 | 4500 |
测绘工程(兰州市) | 60 | 四年 | 4500 |
土木工程(兰州市) | 57 | 四年 | 4500 |
智慧牧业科学与工程(兰州市) | 57 | 四年 | 4300 |
农业智能装备工程(兰州市) | 55 | 四年 | 4500 |
葡萄与葡萄酒工程(兰州市) | 55 | 四年 | 4500 |
智慧农业(兰州市) | 55 | 四年 | 4300 |
兽医公共卫生(兰州市) | 55 | 五年 | 4300 |
应用化学(兰州市) | 53 | 四年 | 4300 |
水利水电工程(兰州市) | 50 | 四年 | 4500 |
动物药学(兰州市) | 35 | 四年 | 4300 |
秘书学(兰州市) | 30 | 四年 | 3800 |
英语(兰州市) | 30 | 四年 | 4300 |
水产养殖学(兰州市) | 28 | 四年 | 4300 |
农业水利工程(兰州市) | 21 | 四年 | 4500 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费:15000元,预科转段后根据录取专业执行学校学费标准) | 18 | 一年 | 15000 |
动物科学(兰州市) | 18 | 四年 | 4300 |
材料化学(兰州市) | 16 | 四年 | 4300 |
经济学(兰州市) | 15 | 四年 | 3800 |
生态学(兰州市) | 15 | 四年 | 4300 |
农业机械化及其自动化(兰州市) | 15 | 四年 | 4500 |
植物保护(兰州市) | 15 | 四年 | 4300 |
土地资源管理(兰州市) | 15 | 四年 | 3800 |
市场营销(兰州市) | 15 | 四年 | 3800 |
应用统计学(兰州市) | 14 | 四年 | 4300 |
电子信息工程(兰州市) | 14 | 四年 | 4500 |
农业资源与环境(兰州市) | 14 | 四年 | 4300 |
土地整治工程(兰州市) | 13 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程(兰州市) | 13 | 四年 | 4500 |
林学(兰州市) | 13 | 四年 | 4300 |
园林(兰州市) | 13 | 四年 | 4300 |
环境工程(兰州市) | 12 | 四年 | 4500 |
食品质量与安全(兰州市) | 12 | 四年 | 4500 |
风景园林(兰州市) | 12 | 四年 | 4300 |
水土保持与荒漠化防治(兰州市) | 12 | 四年 | 4300 |
生物技术(兰州市) | 11 | 四年 | 4300 |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 10 | 四年 | 4500 |
农学(兰州市) | 10 | 四年 | 4300 |
种子科学与工程(兰州市) | 10 | 四年 | 4300 |
中草药栽培与鉴定(兰州市) | 10 | 四年 | 4300 |
农林经济管理(兰州市) | 10 | 四年 | 4300 |
农林经济管理(兰州市)(基地班) | 10 | 四年 | 4300 |
生物工程(兰州市) | 9 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程(兰州市) | 9 | 四年 | 4300 |
地理信息科学(兰州市) | 8 | 四年 | 4300 |
车辆工程(兰州市) | 8 | 四年 | 4500 |
园艺(兰州市) | 8 | 四年 | 4300 |
植物科学与技术(兰州市) | 7 | 四年 | 4300 |
草坪科学与工程(兰州市) | 7 | 四年 | 4300 |
信息管理与信息系统(兰州市) | 5 | 四年 | 4300 |
财务管理(兰州市) | 5 | 四年 | 3800 |
金融学(兰州市) | 4 | 四年 | 3800 |
甘肃农业大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(兰州市) | 62 | 四年 | 3800 |
英语(兰州市) | 55 | 四年 | 4300 |
社会工作(兰州市) | 48 | 四年 | 3800 |
公共事业管理(兰州市) | 48 | 四年 | 3800 |
财务管理(兰州市) | 32 | 四年 | 3800 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费:15000元,预科转段后根据录取专业执行学校学费标准) | 31 | 一年 | 15000 |
金融学(兰州市) | 30 | 四年 | 3800 |
土地资源管理(兰州市) | 30 | 四年 | 3800 |
市场营销(兰州市) | 30 | 四年 | 3800 |
经济学(兰州市) | 25 | 四年 | 3800 |
劳动与社会保障(兰州市) | 22 | 四年 | 3800 |
农林经济管理(兰州市) | 20 | 四年 | 4300 |
秘书学(兰州市) | 20 | 四年 | 3800 |
农林经济管理(兰州市)(基地班) | 15 | 四年 | 4300 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费:15000元,预科转段后根据录取专业执行学校学费标准) | 8 | 一年 | 15000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!