西安思源学院2023年在甘肃招生人数为105人,招生人数较多的专业有小学教育(民办)(西安市)(师范类)、护理学(民办)(西安市)、教育学(民办)(西安市)(师范类),其中小学教育(民办)(西安市)(师范类)招生人数最多为6人。2024年高考在即,西安思源学院在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西安思源学院2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(民办)(西安市)(师范类) | 6 | 四年 | 20900 |
护理学(民办)(西安市) | 5 | 四年 | 20900 |
教育学(民办)(西安市)(师范类) | 4 | 四年 | 19000 |
中国语言文学类(民办)(西安市)(汉语言文学,汉语国际教育) | 4 | 四年 | 19000 |
护理 | 2 | 三年 | 14300 |
学前教育 | 2 | 三年 | 12000 |
口腔医学技术 | 2 | 三年 | 14300 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 12100 |
医学检验技术 | 2 | 三年 | 14300 |
学前教育(民办)(西安市)(师范类) | 2 | 四年 | 19000 |
数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 | 14300 |
工程造价(民办)(西安市) | 2 | 四年 | 20900 |
广告艺术设计 | 2 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 13200 |
电子商务 | 1 | 三年 | 12100 |
广播影视节目制作 | 1 | 三年 | 14300 |
建设工程管理(BIM方向) | 1 | 三年 | 14300 |
室内艺术设计 | 1 | 三年 | 14300 |
人力资源管理 | 1 | 三年 | 12100 |
工商企业管理 | 1 | 三年 | 12100 |
英语(民办)(西安市)(招英语考生) | 1 | 四年 | 20900 |
广告学(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 18700 |
网络直播与运营 | 1 | 三年 | 12100 |
网络与新媒体(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
建筑学(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
工商管理类(民办)(西安市)(市场营销,人力资源管理) | 1 | 四年 | 18700 |
财务管理(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 18700 |
播音与主持 | 1 | 三年 | 14300 |
电子商务(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 18700 |
金融服务与管理 | 1 | 三年 | 12100 |
交通运营管理 | 1 | 三年 | 12100 |
应用英语 | 1 | 三年 | 14300 |
市场营销(自媒体营销方向) | 1 | 三年 | 12100 |
旅游管理 | 1 | 三年 | 12100 |
空中乘务 | 1 | 三年 | 13200 |
高速铁路客运服务 | 1 | 三年 | 12100 |
文物修复与保护 | 1 | 三年 | 14300 |
环境工程技术 | 1 | 三年 | 14300 |
环境艺术设计 | 1 | 三年 | 14300 |
建筑工程技术 | 1 | 三年 | 14300 |
西安思源学院2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(民办)(西安市)(师范类) | 3 | 四年 | 20900 |
软件技术 | 2 | 三年 | 14300 |
计算机网络技术 | 2 | 三年 | 14300 |
医学检验技术 | 2 | 三年 | 14300 |
机械类(民办)(西安市)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 2 | 四年 | 20900 |
护理 | 2 | 三年 | 14300 |
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 14300 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 12100 |
口腔医学技术 | 2 | 三年 | 14300 |
教育学(民办)(西安市)(师范类) | 1 | 四年 | 19000 |
学前教育(民办)(西安市)(师范类) | 1 | 四年 | 19000 |
中国语言文学类(民办)(西安市)(汉语言文学,汉语国际教育) | 1 | 四年 | 19000 |
英语(民办)(西安市)(招英语考生) | 1 | 四年 | 20900 |
广告学(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 18700 |
网络与新媒体(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
增材制造工程(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 19000 |
电气工程及其自动化(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
电子信息工程(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
人工智能(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
计算机类(民办)(西安市)(计算机科学与技术,网络工程) | 1 | 四年 | 20900 |
土木工程(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
建筑学(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
康复治疗学(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 19000 |
护理学(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
工程造价(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
大数据管理与应用(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 20900 |
工商管理类(民办)(西安市)(市场营销,人力资源管理) | 1 | 四年 | 18700 |
财务管理(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 18700 |
电子商务(民办)(西安市) | 1 | 四年 | 18700 |
大数据与会计 | 1 | 三年 | 13200 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!