天水师范学院2023年在甘肃招生人数为1965人,招生人数较多的专业有汉语言文学(天水市)(师范类)、工商管理类(天水市)(会计学,财务管理,市场营销)、数据科学与大数据技术(天水市)(校企联办专业),其中汉语言文学(天水市)(师范类)招生人数最多为107人。2024年高考在即,天水师范学院在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
天水师范学院2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(天水市)(师范类) | 107 | 四年 | 3800 |
网络与新媒体(天水市) | 71 | 四年 | 3800 |
历史学(天水市)(师范类) | 49 | 四年 | 3800 |
文物与博物馆学(天水市) | 43 | 四年 | 4000 |
英语(天水市)(师范类,招英语考生) | 39 | 四年 | 4300 |
预科班(天水市)(少数民族预科)(聚居,学费和住宿费收费标准如有变化,按照甘肃省发展和改革委员会最新批准的收费标准执行) | 32 | 一年 | 15000 |
法学(天水市)(法律实务) | 27 | 四年 | 3800 |
商务英语(天水市)(招英语考生) | 21 | 四年 | 4300 |
数字媒体艺术(天水市) | 20 | 四年 | 6500 |
思想政治教育(天水市)(师范类) | 17 | 四年 | 3800 |
地理科学(天水市)(师范类) | 16 | 四年 | 4000 |
学前教育(天水市)(师范类) | 12 | 四年 | 3800 |
工商管理类(天水市)(会计学,财务管理,市场营销) | 10 | 四年 | 3800 |
预科班(天水市)(少数民族预科)(散居,学费和住宿费收费标准如有变化,按照甘肃省发展和改革委员会最新批准的收费标准执行) | 8 | 一年 | 15000 |
小学教育(天水市)(师范类) | 6 | 四年 | 3800 |
天水师范学院2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(天水市)(会计学,财务管理,市场营销) | 100 | 四年 | 3800 |
数据科学与大数据技术(天水市)(校企联办专业) | 90 | 四年 | 8000 |
生物科学类(天水市)(生物科学,生物技术) | 85 | 四年 | 4000 |
电子信息工程(天水市) | 84 | 四年 | 4400 |
管理科学与工程类(天水市)(工程管理,工程造价) | 83 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化(天水市) | 82 | 四年 | 4400 |
计算机类(天水市)(计算机科学与技术,网络工程) | 69 | 四年 | 4400 |
机械类(天水市)(机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 52 | 四年 | 4400 |
微电子科学与工程(天水市) | 50 | 四年 | -- |
测绘工程(天水市) | 47 | 四年 | 4400 |
智能制造工程(天水市) | 45 | 四年 | 4400 |
机器人工程(天水市) | 45 | 四年 | 4400 |
文物保护技术(天水市) | 42 | 四年 | 4000 |
应用心理学(天水市)(师范类) | 40 | 四年 | -- |
护理(办学地点在天水市卫生学校) | 40 | 三年 | -- |
物理学(天水市)(师范类) | 36 | 四年 | 4000 |
人工智能(天水市) | 35 | 四年 | 4400 |
土木工程(天水市) | 35 | 四年 | 4400 |
化学工程与工艺(天水市) | 35 | 四年 | 4400 |
食品质量与安全(天水市) | 35 | 四年 | 4400 |
英语(天水市)(师范类,招英语考生) | 34 | 四年 | 4300 |
生物制药(天水市) | 34 | 四年 | 4400 |
预科班(天水市)(少数民族预科)(聚居,学费和住宿费收费标准如有变化,按照甘肃省发展和改革委员会最新批准的收费标准执行) | 32 | 一年 | 15000 |
环境生态工程(天水市) | 31 | 四年 | 4400 |
化学(天水市)(师范类) | 30 | 四年 | 4000 |
材料成型及控制工程(天水市) | 25 | 四年 | 4400 |
汽车服务工程(天水市) | 25 | 四年 | 4400 |
商务英语(天水市)(招英语考生) | 22 | 四年 | 4300 |
应用化学(天水市) | 21 | 四年 | 4000 |
数字媒体艺术(天水市) | 20 | 四年 | 6500 |
数学与应用数学(天水市)(师范类) | 19 | 四年 | 4000 |
统计学(天水市) | 19 | 四年 | 4000 |
地理科学(天水市)(师范类) | 17 | 四年 | 4000 |
学前教育(天水市)(师范类) | 14 | 四年 | 3800 |
预科班(天水市)(少数民族预科)(散居,学费和住宿费收费标准如有变化,按照甘肃省发展和改革委员会最新批准的收费标准执行) | 8 | 一年 | 15000 |
小学教育(天水市)(师范类) | 6 | 四年 | 3800 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!