兰州工业学院2023年在甘肃招生人数为1455人,招生人数较多的专业有机械设计制造及其自动化(兰州市)、电气工程及其自动化(兰州市)、通信工程(兰州市),其中机械设计制造及其自动化(兰州市)招生人数最多为97人。2024年高考在即,兰州工业学院在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
兰州工业学院2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械设计制造及其自动化(兰州市) | 97 | 四年 | 4700 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 89 | 四年 | 4700 |
通信工程(兰州市) | 65 | 四年 | -- |
物联网工程(兰州市) | 64 | 四年 | -- |
机械电子工程(兰州市) | 62 | 四年 | 4700 |
新能源汽车工程(兰州市) | 62 | 四年 | 4700 |
轨道交通信号与控制(兰州市) | 61 | 四年 | 4700 |
自动化(兰州市) | 52 | 四年 | 4700 |
软件工程(兰州市) | 52 | 四年 | 4700 |
网络工程(兰州市) | 52 | 四年 | 4700 |
车辆工程(兰州市) | 51 | 四年 | 4700 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市) | 47 | 四年 | 4700 |
土木工程(兰州市) | 46 | 四年 | 4700 |
电子信息工程(兰州市) | 42 | 四年 | 4700 |
材料成型及控制工程(兰州市) | 41 | 四年 | 4700 |
新能源材料与器件(兰州市) | 39 | 四年 | -- |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 37 | 四年 | 4700 |
智能制造工程(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
机器人工程(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
智能科学与技术(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
给排水科学与工程(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
数字媒体技术(兰州市) | 33 | 四年 | 4700 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市) | 33 | 四年 | 4700 |
工程造价(兰州市) | 33 | 四年 | 4700 |
测控技术与仪器(兰州市) | 26 | 四年 | 4700 |
复合材料与工程(兰州市) | 26 | 四年 | 4700 |
汽车服务工程(兰州市) | 21 | 四年 | 4700 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,招英语考生,预科转段时考生可选择物流管理,财务管理,电子商务和经济与金融专业) | 16 | 一年 | 15000 |
经济与金融(兰州市) | 14 | 四年 | 4000 |
商务英语(兰州市)(招英语考生) | 13 | 四年 | 4300 |
财务管理(兰州市) | 13 | 四年 | 4000 |
电子商务(兰州市) | 13 | 四年 | 4000 |
焊接技术与工程(兰州市) | 12 | 四年 | 4700 |
物流管理(兰州市) | 11 | 四年 | 4000 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,招英语考生,预科转段时考生可选择物流管理,财务管理,电子商务和经济与金融专业) | 4 | 一年 | 15000 |
兰州工业学院2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,招英语考生,预科转段时考生可选择物流管理,财务管理,电子商务和经济与金融专业) | 16 | 一年 | 15000 |
经济与金融(兰州市) | 14 | 四年 | 4000 |
商务英语(兰州市)(招英语考生) | 13 | 四年 | 4300 |
财务管理(兰州市) | 13 | 四年 | 4000 |
物流管理(兰州市) | 12 | 四年 | 4000 |
电子商务(兰州市) | 12 | 四年 | 4000 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,招英语考生,预科转段时考生可选择物流管理,财务管理,电子商务和经济与金融专业) | 4 | 一年 | 15000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!