兰州信息科技学院2023年在甘肃招生人数为2776人,招生人数较多的专业有电气工程及其自动化(民办)(兰州市)、计算机科学与技术(民办)(兰州市)、机械设计制造及其自动化(民办)(兰州市),其中电气工程及其自动化(民办)(兰州市)招生人数最多为313人。2024年高考在即,兰州信息科技学院在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
兰州信息科技学院2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电气工程及其自动化(民办)(兰州市) | 313 | 四年 | 20600 |
计算机科学与技术(民办)(兰州市) | 208 | 四年 | 19300 |
机械设计制造及其自动化(民办)(兰州市) | 171 | 四年 | 20600 |
英语(民办)(兰州市)(教育方向,商务方向)(招英语考生) | 157 | 四年 | 18000 |
财务管理(民办)(兰州市) | 130 | 四年 | 18000 |
软件工程(民办)(兰州市) | 109 | 四年 | 19300 |
电子信息工程(民办)(兰州市) | 106 | 四年 | 20600 |
土木工程(民办)(兰州市) | 101 | 四年 | 20600 |
数据科学与大数据技术(民办)(兰州市) | 100 | 四年 | 19300 |
食品科学与工程(民办)(兰州市) | 74 | 四年 | 20600 |
应用化学(民办)(兰州市) | 54 | 四年 | 19300 |
人工智能(民办)(兰州市) | 50 | 四年 | 25800 |
机械电子工程(民办)(兰州市) | 41 | 四年 | 19300 |
自动化(民办)(兰州市) | 41 | 四年 | 19300 |
电子商务(民办)(兰州市) | 41 | 四年 | 18000 |
物联网工程(民办)(兰州市) | 39 | 四年 | 19300 |
水利水电工程(民办)(兰州市) | 39 | 四年 | 19300 |
化学工程与工艺(民办)(兰州市) | 39 | 四年 | 19300 |
给排水科学与工程(民办)(兰州市) | 37 | 四年 | 19300 |
物流管理(民办)(兰州市) | 37 | 四年 | 18000 |
材料成型及控制工程(民办)(兰州市) | 36 | 四年 | 19300 |
汽车服务工程(民办)(兰州市)(智能汽车方向,新能源汽车方向) | 36 | 四年 | 19300 |
道路桥梁与渡河工程(民办)(兰州市) | 36 | 四年 | 19300 |
智能制造工程(民办)(兰州市) | 33 | 四年 | 19300 |
智能电网信息工程(民办)(兰州市) | 33 | 四年 | 19300 |
通信工程(民办)(兰州市) | 33 | 四年 | 19300 |
工程管理(民办)(兰州市) | 33 | 四年 | 19300 |
能源与动力工程(民办)(兰州市) | 29 | 四年 | 19300 |
制药工程(民办)(兰州市) | 29 | 四年 | 19300 |
测绘工程(民办)(兰州市) | 27 | 四年 | 22800 |
金属材料工程(民办)(兰州市) | 24 | 四年 | 20600 |
市场营销(民办)(兰州市) | 16 | 四年 | 18000 |
人力资源管理(民办)(兰州市) | 16 | 四年 | 18000 |
大数据管理与应用(民办)(兰州市) | 14 | 四年 | 18000 |
机器人工程(民办)(兰州市) | 11 | 四年 | 25800 |
兰州信息科技学院2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
英语(民办)(兰州市)(教育方向,商务方向)(招英语考生) | 160 | 四年 | 18000 |
财务管理(民办)(兰州市) | 154 | 四年 | 18000 |
物流管理(民办)(兰州市) | 39 | 四年 | 18000 |
工程管理(民办)(兰州市) | 38 | 四年 | 19300 |
电子商务(民办)(兰州市) | 38 | 四年 | 18000 |
人力资源管理(民办)(兰州市) | 20 | 四年 | 18000 |
大数据管理与应用(民办)(兰州市) | 17 | 四年 | 18000 |
市场营销(民办)(兰州市) | 17 | 四年 | 18000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!