辽宁医药职业学院2023年在辽宁招生人数为1300人,招生人数较多的专业有护理(本溪校区)、中药学(本溪校区)、药品质量与安全(本溪校区),其中护理(本溪校区)招生人数最多为87人。2024年高考在即,辽宁医药职业学院在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
辽宁医药职业学院2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
护理(本溪校区) | 87 | 三年 | 5000 |
中药学(本溪校区) | 37 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(本溪校区) | 34 | 三年 | 5000 |
药学(本溪校区) | 33 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(本溪校区) | 32 | 三年 | 5000 |
生物产品检验检疫 | 30 | 三年 | 5000 |
美容美体艺术 | 30 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(本溪校区) | 29 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理)(本溪校区) | 29 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流) | 24 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 24 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(本溪校区) | 22 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(本溪校区) | 21 | 三年 | 5000 |
中药制药(本溪校区) | 18 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(本溪校区) | 17 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工(本溪校区) | 16 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
医学生物技术 | 15 | 三年 | 5000 |
言语听觉康复技术(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 13 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理)(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
护理(儿童保健)(本溪校区) | 12 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术)(本溪校区) | 10 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 8 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(本溪校区) | 7 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(本溪校区) | 6 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
助产(本溪校区) | 4 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 4 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
医疗器械经营与服务(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(数字化方向)(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学)(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(本溪校区) | 1 | 三年 | 4500 |
辽宁医药职业学院2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
护理(本溪校区) | 87 | 三年 | 5000 |
中药学(本溪校区) | 36 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(本溪校区) | 33 | 三年 | 5000 |
药学(本溪校区) | 32 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(本溪校区) | 32 | 三年 | 5000 |
生物产品检验检疫 | 30 | 三年 | 5000 |
美容美体艺术 | 30 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理)(本溪校区) | 29 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(本溪校区) | 28 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流)(本溪校区) | 24 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 24 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(本溪校区) | 22 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(本溪校区) | 20 | 三年 | 5000 |
中药制药(本溪校区) | 17 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(本溪校区) | 17 | 三年 | 5000 |
言语听觉康复技术(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
医学生物技术 | 15 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(本溪校区) | 14 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理)(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(本溪校区) | 12 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 12 | 三年 | 5000 |
护理(儿童保健)(本溪校区) | 11 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术)(本溪校区) | 10 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 7 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(本溪校区) | 6 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理(本溪校区) | 4 | 三年 | 5000 |
助产(本溪校区) | 4 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 4 | 三年 | 5000 |
医疗器械经营与服务(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(数字化方向)(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学)(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(本溪校区) | 1 | 三年 | 4500 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!