按照各公办二本大学的录取分数来依次排序,在甘肃2023年高考中,公办二本大学排名榜首的是河北中医药大学;在四川2023年高考中,公办二本大学排名榜首的是上海海关学院......在不同省份参加高考的考生考取同一所公办二本大学所需要的分数不相同。
由于各公办二本大学在不同省份的录取分数稍有不同,而且各省份的二本线也不相同,所以本文仅按照成绩来进行大学排名。下文整理了全国最好的公办二本大学排名,可供查阅。
公办二本大学排名全国排名榜
各省份的分数线有所不同,因而公办二本大学在不同省份中的排名不太一致,文章篇幅有限,以甘肃为例,根据各大学在甘肃、的录取分数线整理了公办二本大学排名榜TOP100,可供各省份2024年高考考生参考。
(一)甘肃
1、文科
在2023甘肃文科中,公办二本大学排名前五的院校有河北中医大(505分)、江苏师范大学(503分)、成都大学(502分)、烟台大学(497分)、福建中医药大学(496分)等。
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
---|---|---|
1 | 河北中医药大学 | 505 |
2 | 江苏师范大学 | 503 |
3 | 成都大学 | 502 |
4 | 烟台大学 | 497 |
5 | 福建中医药大学 | 496 |
6 | 云南中医药大学 | 496 |
7 | 云南师范大学 | 496 |
8 | 山西中医药大学 | 495 |
9 | 安徽农业大学 | 495 |
10 | 临沂大学 | 495 |
11 | 五邑大学 | 495 |
12 | 安徽中医药大学 | 494 |
13 | 湖北师范大学 | 494 |
14 | 西安邮电大学 | 494 |
15 | 湖南第一师范学院 | 493 |
16 | 海南师范大学 | 491 |
17 | 河南科技大学 | 490 |
18 | 青海师范大学 | 489 |
19 | 咸阳师范学院 | 488 |
20 | 山西师范大学 | 487 |
21 | 渤海大学 | 487 |
22 | 集美大学 | 487 |
23 | 华东交通大学 | 487 |
24 | 重庆工商大学 | 487 |
25 | 西南医科大学 | 487 |
26 | 西藏大学 | 487 |
27 | 延安大学 | 487 |
28 | 中国劳动关系学院 | 486 |
29 | 大连大学 | 486 |
30 | 上海体育大学 | 486 |
31 | 井冈山大学 | 486 |
32 | 鲁东大学 | 486 |
33 | 郑州师范学院 | 486 |
34 | 湖北第二师范学院 | 486 |
35 | 湖南财政经济学院 | 486 |
36 | 长江师范学院 | 486 |
37 | 大理大学 | 486 |
38 | 首都体育学院 | 485 |
39 | 河北地质大学 | 485 |
40 | 山西医科大学 | 485 |
41 | 上海立信会计金融学院 | 485 |
42 | 浙江传媒学院 | 485 |
43 | 淮北师范大学 | 485 |
44 | 山东政法学院 | 485 |
45 | 西南科技大学 | 485 |
46 | 云南警官学院 | 485 |
47 | 大连海洋大学 | 484 |
48 | 北华大学 | 484 |
49 | 山东交通学院 | 484 |
50 | 湖北中医药大学 | 484 |
51 | 重庆理工大学 | 484 |
52 | 绵阳师范学院 | 484 |
53 | 太原师范学院 | 483 |
54 | 南京晓庄学院 | 483 |
55 | 浙江外国语学院 | 483 |
56 | 山东理工大学 | 483 |
57 | 郑州轻工业大学 | 483 |
58 | 湖南农业大学 | 483 |
59 | 南宁师范大学 | 483 |
60 | 云南财经大学 | 483 |
61 | 新疆师范大学 | 483 |
62 | 承德医学院 | 482 |
63 | 大连交通大学 | 482 |
64 | 南昌医学院 | 482 |
65 | 山东工商学院 | 482 |
66 | 湖南理工学院 | 482 |
67 | 重庆三峡学院 | 482 |
68 | 吉林师范大学 | 481 |
69 | 安庆师范大学 | 481 |
70 | 江西中医药大学 | 481 |
71 | 滨州医学院 | 481 |
72 | 武汉轻工大学 | 481 |
73 | 广东金融学院 | 481 |
74 | 南阳师范学院 | 480 |
75 | 黄冈师范学院 | 480 |
76 | 贵州财经大学 | 480 |
77 | 云南民族大学 | 480 |
78 | 陕西理工大学 | 480 |
79 | 陕西学前师范学院 | 480 |
80 | 山西财经大学 | 479 |
81 | 吉林财经大学 | 479 |
82 | 无锡学院 | 479 |
83 | 苏州城市学院 | 479 |
84 | 闽南师范大学 | 479 |
85 | 潍坊学院 | 479 |
86 | 长沙学院 | 479 |
87 | 北方民族大学 | 479 |
88 | 北京联合大学 | 478 |
89 | 沈阳大学 | 478 |
90 | 浙江科技学院 | 478 |
91 | 乐山师范学院 | 478 |
92 | 西安文理学院 | 478 |
93 | 西安医学院 | 478 |
94 | 天津职业技术师范大学 | 477 |
95 | 长春师范大学 | 477 |
96 | 台州学院 | 477 |
97 | 闽江学院 | 477 |
98 | 青岛农业大学 | 477 |
99 | 河南中医药大学 | 477 |
100 | 贵州中医药大学 | 477 |
2、理科
在2023甘肃理科中,公办二本大学排名前五的院校有贵州医科大学(482分)、西安邮电大学(477分)、承德医学院(471分)、皖南医学院(463分)、上海海关学院(456分)等。
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
---|---|---|
1 | 贵州医科大学 | 482 |
2 | 西安邮电大学 | 477 |
3 | 承德医学院 | 471 |
4 | 皖南医学院 | 463 |
5 | 上海海关学院 | 456 |
6 | 锦州医科大学(医护类) | 453 |
7 | 山西医科大学 | 451 |
8 | 华东交通大学 | 445 |
9 | 山东中医药大学 | 445 |
10 | 福建中医药大学 | 440 |
11 | 重庆理工大学 | 440 |
12 | 湖北医药学院 | 439 |
13 | 杭州医学院 | 437 |
14 | 沈阳理工大学 | 436 |
15 | 咸阳师范学院 | 436 |
16 | 上海体育大学 | 435 |
17 | 湖南医药学院 | 435 |
18 | 陕西理工大学 | 435 |
19 | 湖北师范大学 | 434 |
20 | 桂林医学院 | 434 |
21 | 大连交通大学 | 433 |
22 | 上海电机学院 | 433 |
23 | 集美大学 | 433 |
24 | 青岛理工大学 | 433 |
25 | 天津理工大学 | 432 |
26 | 沈阳航空航天大学 | 432 |
27 | 厦门医学院 | 432 |
28 | 武汉纺织大学 | 432 |
29 | 昆明医科大学 | 432 |
30 | 云南中医药大学 | 432 |
31 | 云南警官学院 | 432 |
32 | 北华航天工业学院 | 431 |
33 | 太原科技大学 | 431 |
34 | 南京工程学院 | 431 |
35 | 五邑大学 | 431 |
36 | 贵州中医药大学 | 431 |
37 | 郑州师范学院 | 430 |
38 | 广东金融学院 | 430 |
39 | 成都大学 | 430 |
40 | 成都工业学院 | 430 |
41 | 北京联合大学 | 429 |
42 | 厦门理工学院 | 429 |
43 | 江西中医药大学 | 429 |
44 | 山东政法学院 | 429 |
45 | 郑州轻工业大学 | 429 |
46 | 河南科技大学 | 429 |
47 | 武汉轻工大学 | 429 |
48 | 四川轻化工大学 | 429 |
49 | 西安医学院 | 429 |
50 | 牡丹江医学院 | 428 |
51 | 安徽中医药大学 | 428 |
52 | 山东理工大学 | 428 |
53 | 华北水利水电大学 | 428 |
54 | 南昌工程学院 | 427 |
55 | 湖南理工学院 | 427 |
56 | 中国民用航空飞行学院 | 427 |
57 | 新疆第二医学院 | 427 |
58 | 成都工业学院(宜宾校区) | 427 |
59 | 渤海大学 | 426 |
60 | 哈尔滨医科大学 | 426 |
61 | 江苏师范大学 | 426 |
62 | 河北中医药大学 | 425 |
63 | 山西中医药大学 | 425 |
64 | 沈阳化工大学 | 425 |
65 | 嘉兴学院 | 425 |
66 | 安徽农业大学 | 425 |
67 | 湖南财政经济学院 | 425 |
68 | 大理大学 | 425 |
69 | 渤海大学(软件类) | 425 |
70 | 北京石油化工学院 | 424 |
71 | 河北工程大学 | 424 |
72 | 沈阳大学 | 424 |
73 | 大连大学 | 424 |
74 | 上海第二工业大学 | 424 |
75 | 江苏海洋大学 | 424 |
76 | 西安航空学院 | 424 |
77 | 辽宁科技大学 | 423 |
78 | 大连工业大学 | 423 |
79 | 辽宁工业大学 | 423 |
80 | 无锡学院 | 423 |
81 | 长治医学院 | 422 |
82 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 422 |
83 | 大连民族大学 | 422 |
84 | 金陵科技学院 | 422 |
85 | 浙江海洋大学 | 422 |
86 | 山东农业大学 | 422 |
87 | 潍坊医学院 | 422 |
88 | 临沂大学 | 422 |
89 | 湖南农业大学 | 422 |
90 | 上海应用技术大学(中外合作) | 422 |
91 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 422 |
92 | 重庆文理学院 | 421 |
93 | 重庆工商大学 | 421 |
94 | 云南师范大学 | 421 |
95 | 北华大学 | 420 |
96 | 长春大学 | 420 |
97 | 苏州城市学院 | 420 |
98 | 滨州学院 | 420 |
99 | 湖南中医药大学 | 420 |
100 | 桂林航天工业学院 | 420 |
二、全国最好的公办二本大学排名
目前只有传统高考省份中才会划分一本和二本大学,其他新高考省份仅划分了本科批和专科批次。由于篇幅有限,仅以陕西、四川、广西、宁夏这四个省份为例,列举了这四个省份中最好的公办二本大学排名前20,可供2024年传统高考省份的考生查阅。
(一)陕西
2023年陕西文科中排名第一的公办二本院校为集美大学;
2023年陕西理科中排名第一的公办二本院校为徐州医科大学。
陕西文科 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 集美大学 | 506 |
2 | 辽宁师范大学 | 502 |
3 | 浙江财经大学 | 499 |
4 | 重庆师范大学 | 499 |
5 | 中南民族大学 | 495 |
6 | 河南中医药大学 | 494 |
7 | 聊城大学 | 493 |
8 | 河南师范大学 | 492 |
9 | 五邑大学 | 492 |
10 | 长江师范学院 | 492 |
11 | 山西中医药大学 | 491 |
12 | 山东财经大学 | 491 |
13 | 成都大学 | 491 |
14 | 云南师范大学 | 491 |
15 | 中国劳动关系学院 | 490 |
16 | 河北中医药大学 | 490 |
17 | 河南科技大学 | 490 |
18 | 重庆理工大学 | 490 |
19 | 成都理工大学 | 490 |
20 | 四川警察学院 | 490 |
陕西理科 | ||
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 徐州医科大学 | 543 |
2 | 温州医科大学 | 497 |
3 | 皖南医学院 | 480 |
4 | 蚌埠医学院 | 475 |
5 | 昆明医科大学 | 466 |
6 | 沈阳工程学院 | 462 |
7 | 重庆理工大学 | 455 |
8 | 成都信息工程大学 | 453 |
9 | 安徽医科大学 | 452 |
10 | 成都大学 | 452 |
11 | 集美大学 | 449 |
12 | 北京联合大学 | 448 |
13 | 锦州医科大学 | 448 |
14 | 无锡学院 | 448 |
15 | 沈阳师范大学 | 447 |
16 | 南昌航空大学 | 447 |
17 | 湖北医药学院 | 447 |
18 | 沈阳航空航天大学 | 446 |
19 | 南京工业职业技术大学 | 446 |
20 | 温州大学 | 446 |
(二)四川
2023年四川文科中排名第一的公办二本院校为上海海关学院;
2023年四川理科中排名第一的公办二本院校为北京中医药大学。
四川文科 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 上海海关学院 | 545 |
2 | 贵州中医药大学 | 541 |
3 | 云南师范大学 | 540 |
4 | 南昌医学院 | 539 |
5 | 福建中医药大学 | 538 |
6 | 河北中医药大学 | 537 |
7 | 四川警察学院 | 536 |
8 | 贵州师范大学 | 536 |
9 | 云南中医药大学 | 536 |
10 | 嘉兴学院 | 535 |
11 | 安徽中医药大学 | 535 |
12 | 湖南第一师范学院 | 535 |
13 | 温州大学 | 534 |
14 | 安徽农业大学 | 534 |
15 | 湖北中医药大学 | 534 |
16 | 江汉大学 | 534 |
17 | 湖南工商大学 | 534 |
18 | 广东警官学院 | 534 |
19 | 广西师范大学 | 534 |
20 | 成都大学 | 534 |
四川理科 | ||
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 北京中医药大学 | 535 |
2 | 上海海关学院 | 540 |
3 | 中国民用航空飞行学院 | 519 |
4 | 西北民族大学 | 497 |
5 | 华北科技学院 | 492 |
6 | 大连民族大学 | 501 |
7 | 北方民族大学 | 491 |
8 | 防灾科技学院 | 502 |
9 | 新疆政法学院 | 471 |
10 | 中华女子学院 | 510 |
11 | 中国劳动关系学院 | 524 |
12 | 北方民族大学(软件类) | 485 |
13 | 北京服装学院 | 502 |
14 | 北京石油化工学院 | 523 |
15 | 首都体育学院 | 509 |
16 | 北京联合大学 | 538 |
17 | 北京农学院 | 509 |
18 | 天津科技大学 | 525 |
19 | 天津理工大学 | 516 |
20 | 天津农学院 | 487 |
(三)广西
2023年广西文科中排名第一的公办二本院校为广东第二师范学院;
2023年广西理科中排名第一的公办二本院校为遵义医科大学。
广西文科 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 广东第二师范学院 | 546 |
2 | 济南大学 | 545 |
3 | 成都大学 | 545 |
4 | 集美大学 | 544 |
5 | 安徽农业大学 | 541 |
6 | 嘉兴学院 | 540 |
7 | 贵州师范大学 | 540 |
8 | 广东警官学院 | 540 |
9 | 华东交通大学 | 539 |
10 | 西安石油大学 | 537 |
11 | 广东金融学院 | 537 |
12 | 西安财经大学 | 537 |
13 | 郑州师范学院 | 537 |
14 | 湖南第一师范学院 | 536 |
15 | 四川轻化工大学 | 535 |
16 | 贵州中医药大学 | 535 |
17 | 河北中医药大学 | 535 |
18 | 江苏师范大学 | 533 |
19 | 云南中医药大学 | 533 |
20 | 淮北师范大学 | 532 |
广西理科 | ||
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 遵义医科大学 | 514 |
2 | 承德医学院 | 512 |
3 | 四川美术学院 | 495 |
4 | 上海海关学院 | 491 |
5 | 西安财经大学 | 486 |
6 | 锦州医科大学 | 485 |
7 | 成都大学 | 485 |
8 | 广东警官学院 | 485 |
9 | 东莞理工学院 | 485 |
10 | 厦门医学院 | 485 |
11 | 西安工业大学 | 484 |
12 | 湖南医药学院 | 484 |
13 | 华东交通大学 | 483 |
14 | 北京中医药大学 | 482 |
15 | 西藏大学 | 480 |
16 | 重庆工商大学 | 480 |
17 | 广东药科大学 | 479 |
18 | 西安工程大学 | 479 |
19 | 陆军工程大学 | 479 |
20 | 四川轻化工大学 | 478 |
(四)宁夏
2023年宁夏文科中排名第一的公办二本院校为集美大学;
2023年宁夏理科中排名第一的公办二本院校为上海海关学院。
宁夏文科 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 集美大学 | 510 |
2 | 北京联合大学 | 504 |
3 | 烟台大学 | 496 |
4 | 长江师范学院 | 496 |
5 | 重庆工商大学 | 495 |
6 | 陕西理工大学 | 494 |
7 | 天津商业大学 | 493 |
8 | 鲁东大学 | 492 |
9 | 成都大学 | 492 |
10 | 沈阳大学 | 491 |
11 | 河南科技大学 | 490 |
12 | 湖南理工学院 | 490 |
13 | 西安文理学院 | 490 |
14 | 温州大学 | 489 |
15 | 浙江传媒学院 | 489 |
16 | 淮北师范大学 | 489 |
17 | 河南中医药大学 | 489 |
18 | 中国劳动关系学院 | 488 |
19 | 南昌医学院 | 488 |
20 | 大理大学 | 488 |
宁夏理科 | ||
排名 | 学校名称 | 2023分数 |
1 | 上海海关学院 | 430 |
2 | 昆明医科大学 | 426 |
3 | 贵州医科大学 | 420 |
4 | 湖北医药学院 | 412 |
5 | 沈阳工程学院 | 407 |
6 | 大连交通大学 | 406 |
7 | 成都大学 | 406 |
8 | 集美大学 | 405 |
9 | 南昌医学院 | 405 |
10 | 武汉轻工大学 | 405 |
11 | 辽宁中医药大学 | 403 |
12 | 山西医科大学 | 402 |
13 | 南京工程学院 | 402 |
14 | 中国劳动关系学院 | 401 |
15 | 天津商业大学 | 401 |
16 | 淮北师范大学 | 401 |
17 | 重庆工商大学 | 401 |
18 | 山西工学院 | 400 |
19 | 潍坊医学院 | 400 |
20 | 内蒙古医科大学 | 399 |