2024年广州医科大学在广东各专业招生人数公布,共招生1742人。其中在护理学(历史类)专业招生42人,学制4年,学费6960元,在应用心理学(历史类)专业招51人,学制4年,学费6230元,在公共事业管理(历史类)专业招生88人,学制4年,学费5510元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广州医科大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 护理学 | 42 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 51 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 88 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 41 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 护理学 | 5 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 5 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 临床医学 | 15 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 基础医学 | 8 | 5 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 临床医学 | 481 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 麻醉学 | 58 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学影像学 | 88 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 93 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 药学 | 92 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 中西医临床医学 | 85 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 预防医学 | 99 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 儿科学 | 60 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 精神医学 | 30 | 5 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 临床药学 | 55 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 食品卫生与营养学 | 60 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 生物技术 | 57 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 生物医学工程 | 77 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 口腔医学 | 87 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 基础医学 | 15 | 5 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 药学 | 5 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 5 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 预防医学 | 10 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 护理学 | 10 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 生物技术 | 5 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 中西医临床医学 | 5 | 5 | 7656 |
二、广州医科大学2023-2021年在广东录取最低分数线
广州医科大学2023年在广东历史类应用心理学专业录取最低分是526分、最低位次是25495名。广州医科大学2022年在广东历史类公共事业管理专业录取最低分是541分、最低位次是16405名。广州医科大学2021年在广东历史类护理学专业录取最低分是528分、最低位次是30486名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 526 | 25495 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 541 | 16405 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 528 | 30486 |
三、广州医科大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 569 | 9487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 569 | 9487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 575 | 7974 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 573 | 8454 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 食品卫生与营养学 | 569 | 9487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 558 | 12670 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 543 | 18012 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 550 | 15361 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 552 | 14654 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 546 | 16826 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 555 | 13591 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 543 | 18012 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 528 | 24525 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 526 | 25495 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 603 | 25107 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 600 | 27168 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 593 | 32445 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 578 | 45402 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 儿科学 | 582 | 41834 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 精神医学 | 590 | 34870 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 571 | 52280 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 食品卫生与营养学 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物医学工程 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 611 | 19897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 基础医学 | 575 | 48294 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 568 | 55293 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 563 | 60462 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 555 | 69388 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 562 | 61558 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 556 | 68259 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 597 | 29390 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 587 | 37450 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 580 | 43608 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 577 | 46324 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 567 | 56365 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 560 | 63777 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 542 | 85012 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 558 | 9876 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 556 | 10505 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 567 | 7184 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 556 | 10505 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 食品卫生与营养学 | 556 | 10505 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 550 | 12731 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 544 | 15165 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 543 | 15597 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 545 | 14755 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 541 | 16405 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 543 | 15597 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 595 | 25717 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 593 | 27246 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 592 | 28043 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 582 | 36460 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 589 | 30449 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 584 | 34723 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 儿科学 | 592 | 28043 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 精神医学 | 591 | 28817 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 583 | 35597 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 食品卫生与营养学 | 583 | 35597 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 582 | 36460 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物医学工程 | 582 | 36460 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 602 | 20686 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 基础医学 | 586 | 32992 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 569 | 49261 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 565 | 53575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 561 | 58058 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 575 | 43102 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 563 | 55818 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 563 | 55818 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 563 | 12778 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 563 | 12754 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 564 | 12389 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 564 | 12686 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 食品卫生与营养学 | 563 | 13016 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 562 | 13262 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 558 | 14913 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 554 | 16941 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 554 | 16557 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 552 | 17975 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 552 | 17808 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 546 | 20411 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 528 | 30486 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 529 | 30157 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 590 | 30320 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 586 | 33512 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 584 | 35616 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 569 | 49242 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 中西医临床医学 | 579 | 39881 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 575 | 43491 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 儿科学 | 583 | 36328 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 精神医学 | 581 | 37859 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 573 | 45085 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 食品卫生与营养学 | 569 | 49561 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 569 | 49468 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物医学工程 | 569 | 49621 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 599 | 23964 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 560 | 58890 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 555 | 64122 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 551 | 68582 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 565 | 52851 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 554 | 64900 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 法学 | 551 | 68264 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 586 | 34088 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 578 | 40300 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 562 | 56148 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 562 | 56573 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 569 | 49268 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 化学 | 医学技术类 | 547 | 73242 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州医科大学 | 不限 | 护理学 | 530 | 93417 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!