2024年广州新华学院在广东各专业招生人数公布,共招生3164人。其中在汉语言文学(历史类)专业招生100人,学制4年,学费31980元,在英语(历史类)专业招110人,学制4年,学费31980元,在商务英语(历史类)专业招生70人,学制4年,学费31980元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广州新华学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 100 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 110 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 商务英语 | 70 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 西班牙语 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 100 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 35 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 10 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 15 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 35 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 供应链管理 | 20 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 学前教育 | 50 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 会计学 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 财务管理 | 35 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 审计学 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 30 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 15 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 25 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 20 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 20 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 30 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 投资学 | 10 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 互联网金融 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 信息资源管理 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 | 风景园林 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 | 自然地理与资源环境 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 55 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 商务英语 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 西班牙语 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 65 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 25 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 35 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 25 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 供应链管理 | 20 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 金融科技 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 20 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 数字经济 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 学前教育 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 会计学 | 135 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 财务管理 | 55 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 审计学 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 20 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 10 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 20 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 25 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 25 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 经济统计学 | 25 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 25 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 金融工程 | 50 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 投资学 | 15 | 4 | 29980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 互联网金融 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 82 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 信息资源管理 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 护理学 | 206 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 生物医学工程 | 40 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 医学影像技术 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 康复治疗学 | 45 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 听力与言语康复学 | 25 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 药学 | 161 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 眼视光学 | 35 | 4 | 35000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 | 风景园林 | 15 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 | 自然地理与资源环境 | 20 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 电子信息科学与技术 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 软件工程 | 45 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 数字媒体技术 | 50 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 35 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 智能制造工程 | 50 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 30 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 人工智能 | 60 | 4 | 31980 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 4 | 31980 |
二、广州新华学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广州新华学院2023年在广东历史类人文地理与城乡规划专业录取最低分是480分、最低位次是54052名。广州新华学院2022年在广东历史类听力与言语康复学专业录取最低分是478分、最低位次是60325名。广州新华学院2021年在广东物理类会计学专业录取最低分是469分、最低位次是175917名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 480 | 54052 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 化学 | 听力与言语康复学 | 478 | 60325 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 会计学 | 469 | 175917 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 会计学 | 469 | 176103 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 审计学 | 469 | 176113 |
三、广州新华学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 493 | 44727 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 西班牙语 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 商务英语 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 484 | 51056 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 489 | 47487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 供应链管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 金融科技 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 数字经济 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 旅游管理 | 484 | 51056 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 会计学 | 481 | 53278 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 财务管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 审计学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济统计学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 金融工程 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 投资学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 互联网金融 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 风景园林 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 484 | 51056 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 护理学 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 信息资源管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 自然地理与资源环境 | 481 | 53278 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 480 | 54052 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 商务英语 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 西班牙语 | 486 | 163473 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 供应链管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 金融科技 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 旅游管理 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 数字经济 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 会计学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 财务管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 审计学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 经济统计学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 金融工程 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 投资学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 互联网金融 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 电子信息科学与技术 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 软件工程 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 484 | 166481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 智能制造工程 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 人工智能 | 484 | 166481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 484 | 166481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 风景园林 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 护理学 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 信息资源管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 生物医学工程 | 481 | 171148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 医学影像技术 | 488 | 160503 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 康复治疗学 | 481 | 171148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 听力与言语康复学 | 481 | 171148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 药学 | 481 | 171148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 眼视光学 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 自然地理与资源环境 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 169535 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 493 | 47145 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 商务英语 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 488 | 51374 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 供应链管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 金融科技 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济统计学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 金融工程 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 投资学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 互联网金融 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 信息资源管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 风景园林 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 护理学 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 490 | 49659 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 54058 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 会计学 | 485 | 54058 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 财务管理 | 485 | 54058 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 审计学 | 485 | 54058 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 化学 | 眼视光学 | 484 | 54970 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 化学 | 康复治疗学 | 479 | 59440 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 化学 | 听力与言语康复学 | 478 | 60325 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 489 | 160944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 西班牙语 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 488 | 162602 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 供应链管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 金融科技 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 经济统计学 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 金融工程 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 投资学 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 互联网金融 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 489 | 160944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 智能制造工程 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 人工智能 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 信息资源管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 护理学 | 486 | 165859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 490 | 159304 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 自然地理与资源环境 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 财务管理 | 484 | 169194 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 会计学 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 地理 或 生物 | 审计学 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 眼视光学 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 康复治疗学 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 听力与言语康复学 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 化学 | 药学 | 482 | 172523 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 生物 | 生物医学工程 | 485 | 167495 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 497 | 52499 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 西班牙语 | 493 | 55916 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 商务英语 | 493 | 56139 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 葡萄牙语 | 494 | 55064 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 英语 | 493 | 56157 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 法学 | 495 | 54031 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 493 | 55719 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 市场营销 | 493 | 56042 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 物流管理 | 493 | 56031 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 电子商务 | 493 | 55852 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 旅游管理 | 493 | 56126 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 金融科技 | 493 | 55734 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 工商管理 | 493 | 56115 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 人力资源管理 | 493 | 56147 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 行政管理 | 493 | 55993 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 公共关系学 | 493 | 56027 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 传播学 | 493 | 55976 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 社会工作 | 493 | 56036 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 493 | 56156 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济学 | 493 | 56048 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 经济统计学 | 493 | 55708 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 税收学 | 493 | 56074 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 不限 | 金融工程 | 493 | 56000 |
