2024年广州卫生职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生686人。其中在护理(历史类)专业招生70人,学制3年,学费6410元,在助产(历史类)专业招7人,学制3年,学费6410元,在智慧健康养老服务与管理(历史类)专业招生3人,学制3年,学费5250元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广州卫生职业技术学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 4 | 3 | 0 |
2024 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 6 | 3 | 0 |
2024 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 8 | 3 | 0 |
2024 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 12 | 3 | 0 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 70 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 27 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药制药 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 35 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 视觉训练与康复 | 55 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 25 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 8 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 12 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 13 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 30 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 24 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 38 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 8 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药制药 | 1 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 38 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 视觉训练与康复 | 23 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 16 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 13 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 8 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 16 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 化学 | 药学 | 20 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 化学 | 医学检验技术 | 23 | 3 | 6410 |
二、广州卫生职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广州卫生职业技术学院2023年在广东历史类护理专业录取最低分是429分、最低位次是101261名。广州卫生职业技术学院2022年在广东历史类健康大数据管理与服务专业录取最低分是434分、最低位次是104221名。广州卫生职业技术学院2021年在广东物理类预防医学专业录取最低分是410分、最低位次是244213名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 429 | 101261 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 434 | 104221 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 410 | 244213 |
三、广州卫生职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 482 | 52521 |
2023 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 481 | 53278 |
2023 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 492 | 45424 |
2023 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 486 | 49620 |
2023 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 481 | 53278 |
2023 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 489 | 159023 |
2023 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 480 | 172653 |
2023 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 493 | 153040 |
2023 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 491 | 155990 |
2023 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 479 | 174248 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 433 | 97004 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 444 | 85719 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药制药 | 432 | 98107 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 430 | 100222 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 436 | 93802 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 430 | 100222 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 471 | 61201 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 430 | 100222 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 432 | 98107 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 435 | 94872 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 438 | 237605 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 439 | 236086 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 438 | 237605 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 434 | 243567 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 437 | 239111 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 440 | 234625 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 452 | 216141 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 444 | 228513 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 473 | 183407 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 436 | 240630 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 434 | 243567 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药制药 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 436 | 240630 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 433 | 245064 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 460 | 203626 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 478 | 60325 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 441 | 97115 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 438 | 100142 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 438 | 100142 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 438 | 100142 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 438 | 100142 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 440 | 98109 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 440 | 98109 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 438 | 100142 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 444 | 94059 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 439 | 99159 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 438 | 100142 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 434 | 104221 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 441 | 97115 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 452 | 85798 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 487 | 164252 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 454 | 218810 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 453 | 220457 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 459 | 210628 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 454 | 218810 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 452 | 222026 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 449 | 226827 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 470 | 192511 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 429 | 113619 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 417 | 124692 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 418 | 124506 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 428 | 114504 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 417 | 124698 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 418 | 124480 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 418 | 124541 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 418 | 124114 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 417 | 124971 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 417 | 124860 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 422 | 120257 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 429 | 113472 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 417 | 124691 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 418 | 124651 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 437 | 105166 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 417 | 124684 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 454 | 89194 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 418 | 123973 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 423 | 231042 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 412 | 242329 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 420 | 234801 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 411 | 243215 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 411 | 243760 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学检验技术 | 413 | 241932 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 414 | 240375 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 412 | 242779 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 411 | 242979 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 411 | 243781 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 411 | 243144 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 422 | 232069 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 412 | 242608 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 416 | 238289 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 421 | 233225 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 410 | 244213 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 435 | 218420 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 413 | 241842 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!