2024年广州华夏职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生3940人。其中在城市轨道交通运营管理(历史类)专业招生50人,学制3年,学费20600元,在机电一体化技术(历史类)专业招50人,学制3年,学费20600元,在汽车检测与维修技术(历史类)专业招生35人,学制3年,学费20600元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广州华夏职业学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 22900 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 软件技术 | 40 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 45 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业软件开发技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 15 | 3 | 22900 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 22900 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 45 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 商务英语 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 市场营销 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 60 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 早期教育 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 舞蹈教育 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 休闲体育 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 健身指导与管理 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工程造价 | 25 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新闻采编与制作 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 影视多媒体技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 室内艺术设计 | 25 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 药学 | 45 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 中药学 | 40 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 45 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 40 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 45 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 40 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 医学影像技术 | 20 | 3 | 22600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能医疗装备技术 | 15 | 3 | 22600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 眼视光技术 | 15 | 3 | 22600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 护理 | 80 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 助产 | 30 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工程造价 | 45 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 28600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 28600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 10 | 3 | 27800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 28600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 10 | 3 | 27800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 29600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 护理 | 10 | 3 | 29600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 22900 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 软件技术 | 50 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 45 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业软件开发技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 15 | 3 | 22900 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 22900 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 45 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 商务英语 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 市场营销 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 40 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 早期教育 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 舞蹈教育 | 25 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 休闲体育 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 健身指导与管理 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工程造价 | 25 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新闻采编与制作 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 影视多媒体技术 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 室内艺术设计 | 25 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 20 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 药学 | 50 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 中药学 | 40 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 45 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 40 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 45 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 40 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 医学影像技术 | 20 | 3 | 22600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能医疗装备技术 | 15 | 3 | 22600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 眼视光技术 | 15 | 3 | 22600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 护理 | 80 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 助产 | 30 | 3 | 21600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 60 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工程造价 | 45 | 3 | 20600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 28600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 28600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 5 | 3 | 27800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 28600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 5 | 3 | 27800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 29600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 护理 | 5 | 3 | 29600 |
二、广州华夏职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广州华夏职业学院2023年在广东历史类计算机网络技术专业录取最低分是325分、最低位次是219019名。广州华夏职业学院2022年在广东历史类电子商务专业录取最低分是212分、最低位次是268943名。广州华夏职业学院2021年在广东历史类建筑设计专业录取最低分是160分、最低位次是337602名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 软件技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 商务英语 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 广告艺术设计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 室内艺术设计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 325 | 219019 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 212 | 268943 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 助产 | 160 | 268624 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 广告艺术设计 | 160 | 268636 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 160 | 337602 |
三、广州华夏职业学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 软件技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 早期教育 | 331 | 212836 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 舞蹈教育 | 330 | 213907 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 休闲体育 | 326 | 218018 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 健身指导与管理 | 328 | 216001 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 高尔夫球运动与管理 | 333 | 210655 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 330 | 213907 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 332 | 211780 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 327 | 216976 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 商务英语 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 市场营销 | 327 | 216976 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 361 | 179110 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 327 | 216976 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 334 | 209634 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 332 | 211780 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 329 | 214912 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工程造价 | 326 | 218018 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 328 | 216001 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 328 | 216001 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新闻采编与制作 | 326 | 218018 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 影视多媒体技术 | 329 | 214912 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 广告艺术设计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 室内艺术设计 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 325 | 219019 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 药学 | 342 | 201033 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 中药学 | 341 | 202130 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 护理 | 340 | 203232 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 助产 | 367 | 172204 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 340 | 203232 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 340 | 203232 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 341 | 202130 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 340 | 203232 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 339 | 204289 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工程造价 | 340 | 203232 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 334 | 209634 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 332 | 357251 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 软件技术 | 334 | 355797 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 332 | 357251 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 336 | 354297 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 学前教育 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 休闲体育 | 354 | 339664 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 健身指导与管理 | 339 | 352074 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 332 | 357251 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 332 | 357251 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 335 | 355037 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 335 | 355037 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 332 | 357251 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 338 | 352881 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 电子商务 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 337 | 353607 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 商务英语 | 337 | 353607 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 市场营销 | 333 | 356543 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 341 | 350506 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 335 | 355037 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 347 | 345623 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 348 | 344814 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州华夏职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 333 | 356543 |
