2024年广州华立学院在广东各专业招生人数公布,共招生4059人。其中在新闻学(历史类)专业招生8人,学制4年,学费40800元,在网络与新媒体(历史类)专业招18人,学制4年,学费40800元,在会计学(历史类)专业招生10人,学制4年,学费40800元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广州华立学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 8 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 18 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 10 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 4 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 5 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 70 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 40 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 140 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视编导 | 30 | 4 | 36800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 25 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 80 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 审计学 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 35 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 120 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 日语 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 30 | 5 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 55 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 汉语言文学 | 355 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 小学教育 | 60 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 35 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 25 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 13 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 4 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 14 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 15 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 9 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 5 | 4 | 40800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 178 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 网络工程 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 区块链工程 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 70 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视编导 | 20 | 4 | 36800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 41 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 48 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 40 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 审计学 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 20 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 土木工程 | 110 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 机器人工程 | 60 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 129 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 自动化 | 90 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 信息工程 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 人工智能 | 100 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 护理学 | 150 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 中药学 | 100 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 药学 | 100 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 化学 | 资源勘查工程 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 80 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 日语 | 40 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程管理 | 63 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 85 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 60 | 5 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 60 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 45 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 汉语言文学 | 125 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 小学教育 | 60 | 4 | 33800 |
二、广州华立学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广州华立学院2023年在广东历史类新闻学专业录取最低分是433分、最低位次是97004名。广州华立学院2022年在广东历史类国际经济与贸易专业录取最低分是437分、最低位次是101092名。广州华立学院2021年在广东物理类经济学专业录取最低分是449分、最低位次是202443名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 433 | 97004 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 437 | 101092 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 437 | 101092 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 437 | 101092 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 449 | 201823 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 449 | 202188 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 449 | 202384 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 202477 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机器人工程 | 449 | 202346 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络工程 | 449 | 202443 |
三、广州华立学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 439 | 90745 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 433 | 97004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 437 | 92749 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 442 | 87753 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 435 | 94872 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 互联网金融 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 435 | 94872 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 汉语言文学 | 440 | 89730 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 小学教育 | 438 | 91719 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 护理学 | 436 | 93802 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 452 | 216141 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络工程 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 区块链工程 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 445 | 226933 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 445 | 226933 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 445 | 226933 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 448 | 222261 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 445 | 226933 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程管理 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 447 | 223780 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 土木工程 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 447 | 223780 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 447 | 223780 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 447 | 223780 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 447 | 223780 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 互联网金融 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 449 | 220794 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 447 | 223780 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 汉语言文学 | 454 | 213069 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 小学教育 | 450 | 219257 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 217734 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机器人工程 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 448 | 222261 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 自动化 | 450 | 219257 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 信息工程 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 人工智能 | 446 | 225315 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 护理学 | 447 | 223780 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 451 | 86831 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 互联网金融 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 443 | 95068 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 442 | 96091 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 438 | 100142 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 438 | 100142 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 438 | 100142 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 437 | 101092 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 437 | 101092 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 437 | 101092 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 457 | 213936 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 464 | 202489 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 互联网金融 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 456 | 215535 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程管理 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 454 | 218810 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 土木工程 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 455 | 217205 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 455 | 217205 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 信息工程 | 453 | 220457 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 460 | 209008 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 457 | 213936 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 459 | 210628 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 210628 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机器人工程 | 457 | 213936 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 213936 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络工程 | 457 | 213936 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 457 | 213936 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 自动化 | 459 | 210628 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 459 | 210628 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 453 | 220457 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 464 | 80844 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 464 | 80044 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 463 | 81046 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 463 | 81124 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 464 | 80157 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 互联网金融 | 463 | 81205 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 463 | 81182 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 464 | 80822 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 464 | 80341 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 463 | 81029 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 472 | 73172 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 463 | 81155 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 463 | 81068 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 463 | 81076 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 463 | 81121 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 463 | 81152 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 470 | 74967 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 465 | 79572 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 460 | 83874 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 460 | 83825 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 461 | 83557 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 460 | 83691 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 新闻学 | 451 | 199669 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 广播电视学 | 451 | 199810 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 452 | 198395 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 452 | 198307 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济与金融 | 451 | 199720 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 互联网金融 | 451 | 199834 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 451 | 199671 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 455 | 194082 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 453 | 196778 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 454 | 195962 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 452 | 198676 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 会计学 | 453 | 197328 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 财务管理 | 452 | 198245 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 人力资源管理 | 451 | 199648 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 市场营销 | 451 | 199668 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 物流管理 | 451 | 199527 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 451 | 199840 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工商管理 | 469 | 175665 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 451 | 199817 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程管理 | 451 | 199644 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 451 | 199781 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 工程造价 | 452 | 198177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 建筑学 | 451 | 199331 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 土木工程 | 451 | 199844 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 土木工程 | 452 | 197963 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 给排水科学与工程 | 451 | 199769 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 风景园林 | 451 | 199678 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 452 | 198104 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 自动化 | 452 | 198837 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 451 | 199185 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 451 | 199823 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 451 | 199612 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 信息工程 | 451 | 199777 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 经济学 | 449 | 201823 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 金融工程 | 449 | 202188 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 英语 | 449 | 202384 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 学前教育 | 450 | 200631 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 202477 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 机器人工程 | 449 | 202346 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 200098 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广州华立学院 | 不限 | 网络工程 | 449 | 202443 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!