2024年广州大学在广东各专业招生人数公布,共招生5843人。其中在学前教育(历史类)专业招生10人,学制4年,学费6060元,在小学教育(历史类)专业招24人,学制4年,学费6060元,在特殊教育(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6060元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广州大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 33 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 22 | 4 | 0 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 学前教育 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 24 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 1 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 185 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 英语 | 90 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 历史学 | 60 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 29 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 | 地理科学 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 | 地理科学 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 | 地理信息科学 | 14 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 政治 | 思想政治教育 | 82 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 广播电视编导 | 35 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 经济学 | 24 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 金融学 | 109 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 34 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 法学 | 137 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 国际法 | 30 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 社会学 | 41 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 142 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 英语 | 67 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 法语 | 9 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 日语 | 9 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 广播电视学 | 49 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 55 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 18 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 城乡规划 | 10 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 工商管理 | 68 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 市场营销 | 33 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 会计学 | 113 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 行政管理 | 84 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 物流管理 | 44 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 电子商务 | 49 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 12 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 30 | 4 | 40000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 金融学 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 经济学 | 4 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 法学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 学前教育 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 历史学 | 6 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 法语 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 日语 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 电子商务 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 工商管理 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 会计学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 市场营销 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 物流管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 社会学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 行政管理 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 政治 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 94 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 130 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 信息与计算科学 | 47 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 物理学 | 85 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 物理学 | 27 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 化学 | 120 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 化学 | 91 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 天文学 | 18 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 生物科学 | 100 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 生物科学 | 77 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 统计学 | 60 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 环境科学 | 64 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 广播电视编导 | 5 | 4 | 10000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 经济学 | 4 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 数字经济 | 40 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 金融学 | 20 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 法学 | 60 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 国际法 | 15 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 社会学 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 教育技术学 | 27 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 学前教育 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 英语 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 英语 | 30 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 法语 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 日语 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 广播电视学 | 20 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 15 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 16 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 27 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 建筑学 | 35 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 城乡规划 | 27 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 风景园林 | 10 | 5 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 工程管理 | 52 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 工商管理 | 20 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 市场营销 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 会计学 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 行政管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 物流管理 | 10 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 电子商务 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 158 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 智能制造工程 | 106 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 78 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 136 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 电子信息工程 | 80 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 通信工程 | 79 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 81 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 人工智能 | 109 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 机器人工程 | 143 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 113 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 软件工程 | 120 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 网络工程 | 80 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 信息安全 | 29 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 物联网工程 | 101 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 网络空间安全 | 108 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 土木工程 | 65 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 土木工程 | 17 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 给排水科学与工程 | 40 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 智能建造 | 51 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 遥感科学与技术 | 32 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 87 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 交通工程 | 52 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 环境工程 | 116 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 生物制药 | 66 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 地理 | 地理科学 | 12 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 地理 | 地理科学 | 60 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 地理 | 地理信息科学 | 40 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 20 | 4 | 40000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 金融学 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 经济学 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 法语 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 日语 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 电子商务 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 工商管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 会计学 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 市场营销 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 物流管理 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 社会学 | 3 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 行政管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 城乡规划 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 风景园林 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 建筑学 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 天文学 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 物理学 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 化学 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 生物制药 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 生物科学 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 物联网工程 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 交通工程 | 3 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 土木工程 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 环境工程 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 化学 | 环境科学 | 4 | 4 | 6850 |
二、广州大学2023-2021年在广东录取最低分数线
广州大学2023年在广东物理类土木类专业录取最低分是453分、最低位次是214598名。广州大学2022年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是505分、最低位次是37760名。广州大学2021年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是530分、最低位次是29502名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 505 | 37760 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 530 | 29175 |
2021 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 530 | 29502 |
三、广州大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 563 | 11165 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 556 | 13306 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 554 | 13949 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 553 | 14282 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 557 | 13009 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 576 | 7734 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 544 | 17601 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 539 | 19696 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 539 | 19696 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 589 | 35719 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 580 | 43608 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 581 | 42697 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 578 | 45402 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 573 | 50227 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 574 | 49255 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 597 | 29390 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 558 | 66000 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 555 | 69388 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 552 | 72913 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 学前教育 | 558 | 12670 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 小学教育 | 558 | 12670 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 558 | 12670 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 568 | 9759 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 历史学 | 563 | 11165 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 英语 | 558 | 12670 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 555 | 13591 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 汉语言文学 | 557 | 13009 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 英语 | 549 | 15723 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 法语 | 550 | 15361 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 日语 | 549 | 15723 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 广播电视学 | 551 | 14996 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 557 | 13009 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 经济学 | 561 | 11740 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 金融学 | 557 | 13009 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 557 | 13009 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 法学 | 564 | 10879 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 工商管理 | 552 | 14654 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 会计学 | 561 | 11740 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 物流管理 | 553 | 14282 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 电子商务 | 552 | 14654 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 552 | 14654 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 市场营销 | 552 | 14654 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 社会学 | 556 | 13306 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 行政管理 | 552 | 14654 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 政治 | 思想政治教育 | 561 | 11740 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 或 化学 | 地理科学 | 558 | 12670 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 或 化学 | 地理科学 | 559 | 12361 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 地理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 556 | 13306 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 学前教育 | 529 | 24059 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 应用心理学 | 536 | 20939 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 特殊教育 | 529 | 24059 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 工商管理 | 525 | 25967 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 物流管理 | 522 | 27427 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 521 | 27925 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 社会学 | 532 | 22728 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 行政管理 | 524 | 26439 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广州大学 | 不限 | 旅游管理 | 526 | 25495 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 信息安全 | 585 | 39148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 人工智能 | 584 | 40023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 588 | 36589 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 软件工程 | 586 | 38271 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 网络工程 | 584 | 40023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 网络空间安全 | 585 | 39148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 统计学 | 573 | 50227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 578 | 45402 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 580 | 43608 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 584 | 40023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 信息与计算科学 | 574 | 49255 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 物理学 | 580 | 43608 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 物理学 | 578 | 45402 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 天文学 | 573 | 50227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 575 | 48294 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 化学工程与工艺 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 遥感科学与技术 | 573 | 50227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 生物制药 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 50227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 智能制造工程 | 576 | 47335 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 580 | 43608 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 机器人工程 | 573 | 50227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 电子信息工程 | 581 | 42697 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 通信工程 | 578 | 45402 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 物联网工程 | 578 | 45402 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 577 | 46324 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 工程管理 | 534 | 95183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 建筑学 | 559 | 64880 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 城乡规划 | 550 | 75240 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 风景园林 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 土木类 | 453 | 214598 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 教育技术学 | 561 | 62684 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广州大学 | 不限 | 学前教育 | 560 | 63777 |
