2024年广东医科大学在广东各专业招生人数公布,共招生4646人。其中在护理学(历史类)专业招生5人,学制4年,学费6960元,在助产学(历史类)专业招生5人,学制4年,学费6960元,在应用心理学(历史类)专业招生21人,学制4年,学费6230元。以下是详细内容,供查阅!
2024年广东医科大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 8 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 11 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 4 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 15 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 13 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 13 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 10 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 14 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 15 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 16 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 16 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 25 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 16 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 30 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 20 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 4 | 5 | 0 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 护理学 | 5 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 助产学 | 5 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 护理学 | 30 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 21 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 社会工作 | 19 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 19 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 健康服务与管理 | 19 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 医疗保险 | 11 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 英语 | 141 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 258 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 麻醉学 | 194 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学影像学 | 109 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 儿科学 | 140 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 316 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学 | 58 | 5 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 预防医学 | 198 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 法医学 | 47 | 5 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 康复治疗学 | 48 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 药学 | 98 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床药学 | 140 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 药物分析 | 70 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 中药学 | 119 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 中药制药 | 64 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 化妆品科学与技术 | 70 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 海洋药学 | 70 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 护理学 | 47 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 助产学 | 43 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 护理学 | 309 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 128 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学实验技术 | 62 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 眼视光学 | 90 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 康复物理治疗 | 64 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学技术 | 62 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 112 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 生物技术 | 66 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 生物统计学 | 60 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 生物医学工程 | 120 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 96 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 智能科学与技术 | 70 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 99 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 31 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 社会工作 | 31 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 31 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 健康服务与管理 | 43 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 医疗保险 | 37 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 150 | 4 | 5510 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 英语 | 54 | 4 | 6230 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 临床医学 | 32 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 麻醉学 | 10 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学影像学 | 10 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 儿科学 | 11 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学 | 9 | 5 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 预防医学 | 9 | 5 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 药学 | 10 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 中药学 | 9 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 药学 | 30 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 药学 | 30 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 30 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 药学 | 35 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 中药学 | 35 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 化妆品科学与技术 | 35 | 4 | 7656 |
2024 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 生物医学工程 | 35 | 4 | 6230 |
二、广东医科大学2023-2021年在广东录取最低分数线
广东医科大学2023年在广东历史类医学实验技术专业录取最低分是481分、最低位次是53278名。广东医科大学2022年在广东历史类康复治疗学专业录取最低分是502分、最低位次是39966名。广东医科大学2021年在广东物理类应用化学专业录取最低分是500分、最低位次是134525名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 医学实验技术 | 481 | 53278 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 康复物理治疗 | 481 | 53278 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 康复治疗学 | 502 | 39966 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 502 | 39966 |
2021 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 应用化学 | 500 | 134525 |
三、广东医科大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 588 | 36589 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 582 | 41834 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 565 | 58395 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 567 | 56365 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 560 | 63777 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 615 | 17632 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 591 | 34039 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 572 | 51254 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 568 | 55293 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 572 | 51254 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 555 | 69388 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 556 | 68259 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 551 | 74088 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 549 | 76457 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 553 | 71747 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 547 | 78850 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 547 | 78850 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 558 | 66000 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 557 | 67187 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 557 | 67187 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 571 | 52280 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 555 | 69388 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 563 | 60462 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 574 | 49255 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 482 | 52521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 医学实验技术 | 481 | 53278 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 眼视光学 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 康复治疗学 | 501 | 39411 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 康复物理治疗 | 481 | 53278 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学技术 | 501 | 39411 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 487 | 48899 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 533 | 22321 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 517 | 29980 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 511 | 33437 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 519 | 28917 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 516 | 30521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 528 | 24525 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 社会工作 | 509 | 34583 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 507 | 35754 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 健康服务与管理 | 516 | 30521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 医疗保险 | 510 | 34004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 信息资源管理 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 英语 | 506 | 36336 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 573 | 50227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 562 | 61558 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 565 | 58395 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 儿科学 | 561 | 62684 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 580 | 43608 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 592 | 33228 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 法医学 | 544 | 82505 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 533 | 96504 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 538 | 90064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药物分析 | 532 | 97840 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 中药学 | 533 | 96504 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 中药制药 | 531 | 99183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 538 | 90064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学实验技术 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 眼视光学 | 531 | 99183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 康复治疗学 | 529 | 101886 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 康复物理治疗 | 520 | 114122 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学技术 | 534 | 95183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 化妆品科学与技术 | 520 | 114122 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 520 | 114122 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 524 | 108626 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 521 | 112730 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 521 | 112730 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 517 | 118323 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 生物统计学 | 520 | 114122 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 530 | 100544 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 社会工作 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 516 | 119690 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 健康服务与管理 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 医疗保险 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 生物医学工程 | 526 | 105944 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 信息资源管理 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 英语 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 107272 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 571 | 52280 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 儿科学 | 564 | 59429 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 565 | 58395 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 568 | 55293 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 583 | 40917 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 542 | 85012 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 中药学 | 538 | 90064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 538 | 90064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 511 | 126750 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 中药学 | 509 | 129610 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 应用化学 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 生物医学工程 | 508 | 131051 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 562 | 56910 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 543 | 80183 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 546 | 76351 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 557 | 62657 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 565 | 53575 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 560 | 59174 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 543 | 80183 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 543 | 80183 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 546 | 76351 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 540 | 84118 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 541 | 82775 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 539 | 85470 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 537 | 88274 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 547 | 75021 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 546 | 76351 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 544 | 78931 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 557 | 62657 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 539 | 85470 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 510 | 34076 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 医学实验技术 | 503 | 39226 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 眼视光学 | 503 | 39226 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 康复治疗学 | 502 | 39966 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学技术 | 513 | 32044 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 502 | 39966 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 503 | 39226 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 528 | 22823 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 513 | 32044 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 509 | 34790 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 516 | 30106 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 515 | 30756 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 统计学 | 514 | 31417 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 522 | 26335 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 社会工作 | 509 | 34790 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 509 | 34790 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 健康服务与管理 | 513 | 32044 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 医疗保险 | 508 | 35492 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 510 | 34076 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 信息资源管理 | 509 | 34790 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广东医科大学 | 不限 | 英语 | 508 | 35492 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 570 | 48156 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 563 | 55818 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 563 | 55818 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 儿科学 | 561 | 58058 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 575 | 43102 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 582 | 36460 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 法医学 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 536 | 89634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 临床药学 | 537 | 88274 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 药物分析 | 531 | 96731 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 中药学 | 532 | 95201 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 或 生物 | 中药制药 | 531 | 96731 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学检验技术 | 556 | 63828 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 医学实验技术 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 眼视光学 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 康复治疗学 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 口腔医学技术 | 538 | 86831 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 应用化学 | 532 | 95201 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 532 | 95201 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 化学 | 智能医学工程 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 515 | 120049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 护理学 | 514 | 121608 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 助产学 | 518 | 115531 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 统计学 | 518 | 115531 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 应用心理学 | 536 | 89634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 社会工作 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 513 | 123085 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 健康服务与管理 | 513 | 123085 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 医疗保险 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 514 | 121608 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 生物医学工程 | 518 | 115531 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 信息资源管理 | 513 | 123085 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广东医科大学 | 不限 | 英语 | 519 | 114059 |
