2024年复旦大学在广东各专业招生人数公布,共招生91人。其中在德语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6500元,在法语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费6500元,在西班牙语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
2024年复旦大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 德语 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 法语 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 西班牙语 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 政治 | 马克思主义理论 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 人文科学试验班 | 7 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 新闻学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 社会科学试验班 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 理科试验班 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 经济管理试验班 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 数学类 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 工科试验班 | 7 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 工科试验班 | 7 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 工科试验班 | 8 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 工科试验班 | 6 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 自然科学试验班 | 10 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 技术科学试验班 | 15 | 4 | 7000 |
二、复旦大学2023-2021年在广东录取最低分数线
复旦大学2023年在广东历史类德语专业录取最低分是651分、最低位次是196名。复旦大学2022年在广东历史类西班牙语专业录取最低分是628分、最低位次是249名。复旦大学2021年在广东历史类社会科学试验班专业录取最低分是647分、最低位次是125名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 德语 | 651 | 196 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 西班牙语 | 651 | 196 |
2022 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 西班牙语 | 628 | 249 |
2021 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 社会科学试验班 | 647 | 125 |
三、复旦大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 德语 | 651 | 196 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 法语 | 652 | 173 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 西班牙语 | 651 | 196 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 政治 | 马克思主义理论 | 654 | 147 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 665 | 60 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 金融学 | 667 | 47 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 665 | 60 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 历史学类 | 661 | 81 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 哲学类 | 663 | 70 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 659 | 98 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 法学 | 669 | 35 |
2023 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 社会科学试验班 | 660 | 88 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 数学类 | 691 | 124 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 微电子科学与工程 | 693 | 96 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 683 | 334 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 684 | 292 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 工科试验班 | 689 | 161 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 技术科学试验班 | 682 | 362 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 686 | 227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 自然科学试验班 | 680 | 452 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 德语 | 631 | 194 |
2022 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 西班牙语 | 628 | 249 |
2022 | 本科提前批 | 历史 | 复旦大学 | 政治 | 马克思主义理论 | 630 | 217 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 644 | 53 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 642 | 69 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 历史学类 | 642 | 69 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 哲学类 | 639 | 96 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 641 | 80 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 法学 | 642 | 69 |
2022 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 社会科学试验班 | 639 | 96 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 674 | 281 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 677 | 194 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 工科试验班 | 680 | 136 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 技术科学试验班 | 671 | 385 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 679 | 153 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 自然科学试验班 | 669 | 456 |
2022 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 数学类 | 681 | 125 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 653 | 70 |
2021 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 人文科学试验班 | 650 | 87 |
2021 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 650 | 91 |
2021 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 法学 | 648 | 110 |
2021 | 本科批 | 历史 | 复旦大学 | 不限 | 社会科学试验班 | 647 | 125 |
2021 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 683 | 177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 数学类 | 686 | 113 |
2021 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 技术科学试验班 | 676 | 372 |
2021 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 工科试验班 | 682 | 202 |
2021 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 化学 | 自然科学试验班 | 674 | 493 |
2021 | 本科批 | 物理 | 复旦大学 | 不限 | 经济学类 | 684 | 153 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!