2024年东北大学在广东各专业招生人数公布,共招生143人。其中在经济管理试验班(物理类)专业招生10人、学制4年、学费6240元,在建筑类(物理类)专业招生2人、学制5年、学费6240元,在数学类(物理类)专业招生2人,学制4年,学费6240元。以下是详细内容,供查阅!
2024年东北大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 10 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 建筑类 | 2 | 5 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 数学类 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 工科试验班 | 10 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 材料类 | 9 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 机械类 | 12 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 智能制造工程 | 6 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 自动化类 | 8 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 电子信息类 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 人工智能 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 机器人工程 | 6 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 人工智能 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 应用物理学 | 6 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 化学类 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 生物工程类 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 计算机类 | 15 | 4 | 16000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 17 | 4 | 30000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 生物医学工程 | 18 | 4 | 45000 |
二、东北大学2023-2021年在广东录取最低分数线
东北大学2023年在广东物理类材料科学与工程专业录取最低分是593分、最低位次是32445名。东北大学2022年在广东物理类生物医学工程专业录取最低分是584分、最低位次是34723名。东北大学2021年在广东物理类生物医学工程专业录取最低分是581分、最低位次是37884名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 593 | 32445 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物医学工程 | 584 | 34723 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物医学工程 | 581 | 37884 |
三、东北大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 617 | 16551 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 数学类 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 工科试验班 | 617 | 16551 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料类 | 617 | 16551 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 机械类 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 智能制造工程 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 自动化类 | 621 | 14552 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 计算机类 | 627 | 11762 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 电子信息类 | 621 | 14552 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 人工智能 | 624 | 13139 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 计算机类 | 622 | 14082 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物工程类 | 617 | 16551 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 建筑类 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 机器人工程 | 624 | 13139 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 智能医学工程 | 615 | 17632 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 应用物理学 | 616 | 17054 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 593 | 32445 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物医学工程 | 595 | 30885 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 化学类 | 615 | 17632 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 化学类 | 607 | 17472 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 应用物理学 | 612 | 14543 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 604 | 19372 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 数学类 | 607 | 17472 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 工科试验班 | 606 | 18092 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料类 | 605 | 18724 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 机械类 | 605 | 18724 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 智能制造工程 | 606 | 18092 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 自动化类 | 607 | 17472 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 计算机类 | 618 | 11488 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 电子信息类 | 608 | 16821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 人工智能 | 616 | 12453 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 计算机类 | 607 | 17472 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物工程类 | 605 | 18724 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 建筑类 | 606 | 18092 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 机器人工程 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 智能医学工程 | 607 | 17472 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物医学工程 | 584 | 34723 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 587 | 32105 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 应用物理学 | 615 | 14440 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 经济管理试验班 | 613 | 15815 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 工科试验班 | 612 | 16197 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料类 | 612 | 16155 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 机械类 | 611 | 16595 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 自动化类 | 618 | 13110 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 计算机类 | 621 | 11757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 电子信息类 | 617 | 13376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 人工智能 | 620 | 12293 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 计算机类 | 619 | 12856 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物工程类 | 612 | 16175 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 建筑类 | 611 | 16542 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 机器人工程 | 618 | 13118 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 数学类 | 616 | 14234 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 智能制造工程 | 615 | 14521 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 化学类 | 611 | 16973 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 化学 | 智能医学工程 | 611 | 16877 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 生物医学工程 | 581 | 37884 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 586 | 34212 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!