广州城市理工学院性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:广东省广州市花都区学府路1号。
广州城市理工学院开设的有哪些专业?
广州城市理工学院目前开设的专业有:集成电路设计与继承系统、风景园林、只能车辆工程、服装与服装设计、会计学、国际经济与贸易等。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
二、广州城市理工学院2023年在各省的录取分数线
对于2024年的考生来说:了解了该院校的招生专业,肯定想知道近年的录取分数线,小编已为大家整理好,供参考!
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 448 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 374 | 352 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 334 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 391 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 365 | 315 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 345 | 316 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 456 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 429 |
2023 | 福建 | 本科批 | 453 | 454 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 481 | 461 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 465 | 430 |
2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 447 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 433 |
2023 | 广东 | 本科批 | 483 | 487 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 428 | 382 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 435 | 424 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 466 | 436 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 477 | 371 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 465 | 405 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 343 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 384 | 311 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 428 | 352 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 354 | 314 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 海南 | 本科批 | 513 |