根据南京理工大学2023年在浙江各专业招生计划数据可知!南京理工大学2023年在浙江电子信息类专业招生2人、在化工与制药类专业招生1人、在机械类专业招生1人、在自动化类专业招生2人。以下是南京理工大学2023年在浙江各专业招生计划详细内容,供2024年考生参考!
南京理工大学2023年在浙江各专业招生计划一览表(2024填报参考)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
2023 | 浙江 | 高校专项 | 高校专项理科 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 2 |
2023 | 浙江 | 高校专项 | 高校专项理科 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 1 |
2023 | 浙江 | 高校专项 | 高校专项理科 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 1 |
2023 | 浙江 | 高校专项 | 高校专项理科 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 6 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 4 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 15 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 20 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 14 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 20 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 18 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 14 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 12 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 14 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) | 8 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 12 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 24 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 12 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 网络空间安全 | 5 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 7 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 文科 | 语言学 | 4 |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 6 |
2023 | 浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 8 |
二、南京理工大学2023年在浙江各专业学费一览表
专业名称 | 学费 |
电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 5800(元/年) |
化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 5800(元/年) |
机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 6380(元/年) |
自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 6380(元/年) |
微电子科学与工程 | 5800(元/年) |
大数据管理与应用 | 5200(元/年) |
材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 6380(元/年) |
电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 5800(元/年) |
工商管理类(会计学、人力资源管理) | 5200(元/年) |
化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 5800(元/年) |
机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 6380(元/年) |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 6380(元/年) |
经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 5200(元/年) |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 5800(元/年) |
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) | 5500(元/年) |
土木工程 | 5800(元/年) |
自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 6380(元/年) |
智能制造工程 | 5800(元/年) |
数据科学与大数据技术 | 5800(元/年) |
网络空间安全 | 6380(元/年) |
信息管理与信息系统 | 5200(元/年) |
法学 | 5200(元/年) |
语言学 | 5200(元/年) |
英语 | 5200(元/年) |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 6800(元/年) |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!