根据国家经济社会发展需要,结合我校学科优势和特色,以及代表性学科发展与人才培养的要求,特向考生开放“世界一流学科”建设学科专业、科教融合拔尖班、产教融合拔尖班、国家及省级一流专业建设点专业等优势专业。本年度招生专业最终以省级招生主管部门公布为准。2024年综合评价招生专业设置如下:
首选科目 | 再选科目 | 专业 | 备注 |
物理 | 化学 | 人工智能(人工智能+大气科学)(双学位培养项目) | 双学位培养项目 |
应急管理(应急管理+环境工程)(双学位培养项目) | 双学位培养项目 | ||
计算机科学与技术[与腾讯云计算(北京)有限责任公司联合培养] | 腾讯实验班 | ||
通信工程(与华为技术有限公司联合培养) | 华为实验班 | ||
软件工程(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养) | 海康威视实验班 | ||
信息安全(与奇安信科技集团股份有限公司联合培养) | 奇安信实验班 | ||
电气工程及其自动化(与国电南京自动化股份有限公司联合培养) | 国电南自实验班 | ||
计算机科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
软件工程(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
电子科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
电子信息工程(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
通信工程(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
生态学(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
环境科学(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
环境工程(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 与中国科学院大学联合培养 | ||
大气科学类 | “世界一流学科”建设学科 | ||
应用气象学 | 国家级一流专业建设点 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 计算机科学与技术、物联网工程为国家级一流专业建设点;信息安全为省级一流专业建设点 | ||
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息工程、通信工程) | 电子信息工程、通信工程为国家级一流专业建设点;电子科学与技术为省级一流专业建设点 | ||
人工智能 | “十四五”江苏省重点学科 | ||
软件工程 | 国家级一流专业建设点 | ||
电气工程及其自动化 | 国家级一流专业建设点 | ||
测控技术与仪器 | 国家级一流专业建设点 | ||
信息与计算科学 | 国家级一流专业建设点 | ||
光电信息科学与工程 | 国家级一流专业建设点 | ||
应用统计学 | 国家级一流专业建设点 | ||
材料物理 | 国家级一流专业建设点 | ||
测绘工程 | 国家级一流专业建设点 | ||
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 环境科学为国家级一流专业建设点;环境工程为省级一流专业建设点 | ||
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 海洋科学为国家级一流专业建设点 | ||
应用物理学 | 省级一流专业建设点 | ||
应用化学 | 省级一流专业建设点 | ||
给排水科学与工程 | 江苏省卓越工程师教育培养计划2.0支持专业 | ||
防灾减灾科学与工程 | 2018年教育部批复全国首个唯一特设专业 | ||
生态学 | 江苏省特色专业 | ||
智慧水利 | 2024年新增专业 | ||
智慧农业 | 2024年新增专业 | ||
数学与应用数学(师范) | 师范类 | ||
物理学(师范) | 师范类 | ||
计算机科学与技术(师范) | 师范类 | ||
地理科学(师范) | 师范类 | ||
物理 | 不限 | 金融工程(金融工程+信息安全)(双学位培养项目) | 双学位培养项目 |
金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 与中国社会科学院大学联合培养 | ||
财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 与中国社会科学院大学联合培养 | ||
供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联培养) | 京东实验班 | ||
国际经济与贸易 | 省级一流专业建设点 | ||
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 国家级一流专业建设点 | ||
历史 | 不限 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 与中国社会科学院大学联合培养 |
法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 与中国社会科学院大学联合培养 | ||
汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 与中国社会科学院大学联合培养 | ||
供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联培养) | 京东实验班 | ||
汉语言文学(师范) | 师范类 | ||
英语(师范) | 师范类 | ||
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 国家级一流专业建设点 | ||
物流管理 | 国家级一流专业建设点 | ||
行政管理 | 国家级一流专业建设点 | ||
翻译 | 国家级一流专业建设点 | ||
国际经济与贸易 | 省级一流专业建设点 | ||
汉语国际教育 | 省级一流专业建设点 | ||
英语 | 省级一流专业建设点 | ||
日语 | 省级一流专业建设点 | ||
保险学 | 产教融合班 |
备注:
1.科教融合拔尖班项目:与中国科学院大学联合培养、与中国社会科学院大学联合培养。
学校2018年起与中国科学院大学进行联合培养,2023年起与中国社会科学院大学进行联合培养。联合培养模式如下:学生单独编班,分别在中国科学院大学、中国社会科学院大学的指导下制定教学计划、教学大纲。联合培养的学生中,择优选拔不低于30%的学生推荐免试攻读硕士研究生。
2.产教融合拔尖班项目:计算机科学与技术[与腾讯云计算(北京)有限责任公司联合培养]、通信工程(与华为技术有限公司联合培养)、软件工程(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养)、信息安全(与奇安信科技集团股份有限公司联合培养)、供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联培)、电气工程及其自动化(与国电南京自动化股份有限公司联合培养)。
学校与知名企业共建各类实验班,实验班实行“双师引导+产教融合”培养体系,实行双导师制,由国家杰青、特聘教授等担任学业导师,由企业资深行业专家、高级工程师担任企业导师,将产业与教育相结合;设立“一流专业+校企共建”课程体系,校企联合制定个性化教学方案,与企业共建实习基地,提供到相关企业不少于两个月的实习机会增强学生学科交叉能力和强化实践能力;采用“科教协同+国际交流”训练体系,学生由导师带领参与科学研究、企业项目、学科竞赛、双创训练等,支持学生参加国际间互访交流、短期培训、学术会议等;制定“以生为本+政策护航”服务体系,制定实验班奖助政策体系,择优选拔不低于30%的学生推荐免试攻读硕士研究生。
3.双学士学位复合型人才项目
为积极推进复合型人才培养,2024年起开设人工智能+大气科学、金融工程+信息安全、应急管理+环境工程3个双学位专业。双学位专业分属于不同的学科门类且具有博士学位授予权,单独制定培养方案,学生单独编班培养,体现出跨学科、复合型、创新性等培养特点。