报考五河县2024年定向培养乡村教师高中起点本科层次小学教育专业志愿的考生面试工作已于7月5日上午完成,现将面试合格人员和拟签订协议人员名单公告如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 面试结果 |
1 | 24340322110080 | 曹*睦 | 男 | 合格 |
2 | 24340322110220 | 曹*然 | 女 | 合格 |
3 | 24340322110653 | 陈*东 | 男 | 合格 |
4 | 24340322150843 | 陈*杨 | 男 | 合格 |
5 | 24340322151033 | 陈*凡 | 女 | 合格 |
6 | 24340322110742 | 陈* | 女 | 合格 |
7 | 24340322151338 | 陈* | 男 | 合格 |
8 | 24340322110738 | 陈* | 男 | 合格 |
9 | 24340322150425 | 陈* | 男 | 合格 |
10 | 24340301151748 | 单*宸 | 女 | 合格 |
11 | 24340322150675 | 邓*鑫 | 男 | 合格 |
12 | 24340322151193 | 丁*申 | 男 | 合格 |
13 | 24340322151244 | 丁*成 | 男 | 合格 |
14 | 24340322150988 | 董*婷 | 女 | 合格 |
15 | 24340322152217 | 杜*怡 | 女 | 合格 |
16 | 24340323110696 | 樊* | 女 | 合格 |
17 | 24341182151264 | 樊*然 | 女 | 合格 |
18 | 24340322151082 | 费*佳 | 女 | 合格 |
19 | 24340322151603 | 冯* | 女 | 合格 |
20 | 24340322150280 | 冯*鑫 | 男 | 合格 |
21 | 24340322110193 | 高*翔 | 女 | 合格 |
22 | 24340322152226 | 郭*然 | 男 | 合格 |
23 | 24340322150741 | 郭*翔 | 男 | 合格 |
24 | 24340322110430 | 韩*顺 | 男 | 合格 |
25 | 24340322110476 | 胡* | 女 | 合格 |
26 | 24340322110453 | 黄*宇 | 男 | 合格 |
27 | 24340322110175 | 黄*俊 | 女 | 合格 |
28 | 24340322152085 | 黄*怡 | 女 | 合格 |
29 | 24340321110164 | 贾*妍 | 女 | 合格 |
30 | 24340322152234 | 蒋*国 | 男 | 合格 |
31 | 24340322151146 | 蒋*涵 | 女 | 合格 |
32 | 24340322110711 | 李*灿 | 男 | 合格 |
33 | 24340322110499 | 李*同 | 女 | 合格 |
34 | 24340322110072 | 李* | 女 | 合格 |
35 | 24340322151079 | 凌*茜 | 女 | 合格 |
36 | 24340322150454 | 凌*涵 | 女 | 合格 |
37 | 24340322152498 | 刘* | 男 | 合格 |
38 | 24340301110735 | 刘*怡 | 女 | 合格 |
39 | 24340322110398 | 刘*飞 | 男 | 合格 |
40 | 24340322150681 | 刘* | 女 | 合格 |
41 | 24340322110118 | 刘*凡 | 女 | 合格 |
42 | 24340322110167 | 刘*婷 | 女 | 合格 |
43 | 24340322151347 | 刘*君 | 女 | 合格 |
44 | 24341182110267 | 刘*涵 | 女 | 合格 |
45 | 24340322151017 | 卢*欣 | 女 | 合格 |
46 | 24340322150118 | 陆* | 女 | 合格 |
47 | 24340322151189 | 陆*贤 | 女 | 合格 |
48 | 24340322150435 | 吕* | 女 | 合格 |
49 | 24340322151066 | 马*乐 | 男 | 合格 |
50 | 24340322110129 | 闵* | 女 | 合格 |
51 | 24340322150445 | 莫*盈 | 女 | 合格 |
52 | 24340301110334 | 牛*蝶 | 女 | 合格 |
53 | 24340322110181 | 潘* | 女 | 合格 |
54 | 24340322110338 | 潘*年 | 女 | 合格 |
55 | 24340322151176 | 钱*贤 | 男 | 合格 |
56 | 24340322150990 | 乔*雪 | 女 | 合格 |
57 | 24340322150983 | 乔*梦 | 女 | 合格 |
58 | 24340322150702 | 乔*池 | 女 | 合格 |
59 | 24340322110431 | 任*武 | 男 | 合格 |
60 | 24340322150249 | 申*涵 | 女 | 合格 |
61 | 24340301155971 | 沈*雯 | 女 | 合格 |
62 | 24340322150996 | 沈*刘 | 男 | 合格 |
63 | 24340322151008 | 沈* | 女 | 合格 |
64 | 24340301110337 | 孙*菡 | 女 | 合格 |
65 | 24340322151645 | 孙* | 女 | 合格 |
66 | 24340322150281 | 王*婷 | 女 | 合格 |
67 | 24340322110652 | 王*宁 | 女 | 合格 |
68 | 24340322152448 | 王* | 男 | 合格 |
69 | 24340322150804 | 王*洁 | 女 | 合格 |
70 | 24340322110340 | 王*静 | 女 | 合格 |
71 | 24340322151567 | 王* | 女 | 合格 |
72 | 24340322150953 | 王*婷 | 女 | 合格 |
73 | 24340322150384 | 王*宇 | 男 | 合格 |
74 | 24340322110137 | 王*辰 | 女 | 合格 |
75 | 24340322110128 | 王*怡 | 女 | 合格 |
76 | 24340322110850 | 魏*茹 | 女 | 合格 |
77 | 24340322152405 | 吴* | 女 | 合格 |
78 | 24340322152211 | 武* | 女 | 合格 |
79 | 24340322150749 | 向*宜 | 女 | 合格 |
80 | 24340322150939 | 谢*锋 | 男 | 合格 |
81 | 24340322150466 | 谢*峥 | 男 | 合格 |
82 | 24340322150913 | 谢*欣 | 女 | 合格 |
83 | 24340322150137 | 邢*辉 | 男 | 合格 |
84 | 24340322153171 | 许* | 女 | 合格 |
85 | 24340322110627 | 薛* | 男 | 合格 |
86 | 24340322151600 | 薛*杰 | 男 | 合格 |
87 | 24340322130042 | 荀*颖 | 女 | 合格 |
88 | 24340322151436 | 杨*巧 | 女 | 合格 |
89 | 24340322152255 | 杨*祥 | 男 | 合格 |
90 | 24340322150726 | 尹*文 | 男 | 合格 |
91 | 24340322151392 | 袁*恒 | 男 | 合格 |
92 | 24340322110818 | 岳*茹 | 女 | 合格 |
93 | 24340322151345 | 张*琪 | 女 | 合格 |
94 | 24340322151311 | 张*龙 | 男 | 合格 |
95 | 24340322151169 | 张* | 女 | 合格 |
96 | 24340322151067 | 张*奇 | 男 | 合格 |
97 | 24340322110077 | 张*珂 | 女 | 合格 |
98 | 24340322151200 | 张*豪 | 男 | 合格 |
99 | 24340301152598 | 张*婧 | 女 | 合格 |
100 | 24340322150172 | 张*雅 | 女 | 合格 |
101 | 24340322150796 | 张* | 女 | 合格 |
102 | 24340322151441 | 张*悦 | 女 | 合格 |
103 | 24340322152458 | 赵*淋 | 男 | 合格 |
104 | 24340322130024 | 钟* | 女 | 合格 |
105 | 24340322110273 | 周* | 女 | 合格 |
106 | 24340322151471 | 周*泽 | 男 | 合格 |
107 | 24340322110082 | 朱*佳 | 女 | 合格 |
108 | 24340322151083 | 刘*航 | 男 | 合格 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学校 | 文理科 | 分数 |
1 | 24340322110431 | 任*武 | 安徽师范大学 | 文科 | 545 |
2 | 24341182110267 | 刘*涵 | 安徽师范大学 | 文科 | 540 |
3 | 24340322110850 | 魏*茹 | 淮北师范大学 | 文科 | 540 |
4 | 24340322110072 | 李* | 淮北师范大学 | 文科 | 529 |
5 | 24340322110193 | 高*翔 | 安庆师范大学 | 文科 | 524 |
6 | 24340322110118 | 刘*凡 | 安庆师范大学 | 文科 | 501 |
7 | 24340321110164 | 贾*妍 | 阜阳师范大学 | 文科 | 493 |
8 | 24340323110696 | 樊* | 合肥师范学院 | 文科 | 520 |
9 | 24340322130024 | 钟* | 合肥师范学院 | 文科 | 517 |
10 | 24340322110175 | 黄*俊 | 淮南师范学院 | 文科 | 501 |
11 | 24340322150913 | 谢*欣 | 安徽师范大学 | 理科 | 549 |
12 | 24340322151436 | 杨*巧 | 安徽师范大学 | 理科 | 549 |
13 | 24340322150280 | 冯*鑫 | 安庆师范大学 | 理科 | 534 |
14 | 24340322151345 | 张*琪 | 安庆师范大学 | 理科 | 499 |
15 | 24340322151338 | 陈* | 阜阳师范大学 | 理科 | 515 |
16 | 24340322151645 | 孙* | 合肥师范学院 | 理科 | 524 |
17 | 24340322150435 | 吕* | 合肥师范学院 | 理科 | 512 |
18 | 24340322151082 | 费*佳 | 淮北师范大学 | 理科 | 511 |
19 | 24340322150118 | 陆* | 淮南师范学院 | 理科 | 519 |
20 | 24340322151146 | 蒋*涵 | 淮南师范学院 | 理科 | 512 |
请以上拟签订定向培养协议人员持身份证、户口本或户籍证明、准考证于7月6日上午9:00前到五河县教育局大会议室集中签订协议,逾期未签订协议的视为自动放弃,未满18周岁的需要监护人陪同签订协议。
特此公告
2024年7月5日
原文标题:2024年五河县高中起点定向培养乡村教师面试结果及拟签订协议人员名单公告
文章来源:五河县人民政府(原链接MD5:87d02f3af97fbcf5851c3cb7deffd199)