序号 | 报考岗位(科目) | 准考证号码 | 成绩 |
1 | 高中物理 | jqrcyj202401012 | 83 |
2 | 高中物理 | jqrcyj202401020 | 80.9 |
3 | 高中物理 | jqrcyj202401013 | 79.54 |
4 | 高中物理 | jqrcyj202401010 | 78.24 |
5 | 高中物理 | jqrcyj202401011 | 78 |
6 | 高中物理 | jqrcyj202401004 | 77 |
7 | 高中物理 | jqrcyj202401014 | 76.46 |
8 | 高中物理 | jqrcyj202401008 | 76.16 |
9 | 高中物理 | jqrcyj202401027 | 75.74 |
10 | 高中物理 | jqrcyj202401001 | 74.26 |
11 | 高中生物 | jqrcyj202404017 | 80.2 |
12 | 高中生物 | jqrcyj202404016 | 80.02 |
13 | 高中生物 | jqrcyj202404010 | 79.32 |
14 | 高中生物 | jqrcyj202404024 | 78.34 |
15 | 高中生物 | jqrcyj202404014 | 78.1 |
16 | 高中生物 | jqrcyj202404030 | 73.56 |
17 | 高中生物 | jqrcyj202404022 | 73.02 |
18 | 高中生物 | jqrcyj202404039 | 70.76 |
19 | 视觉传达艺术设计 | jqrcyj202402011 | 86.14 |
20 | 视觉传达艺术设计 | jqrcyj202402001 | 84.3 |
21 | 视觉传达艺术设计 | jqrcyj202402010 | 81.58 |
22 | 视觉传达艺术设计 | jqrcyj202402009 | 71.78 |
23 | 作物生产技术 | jqrcyj202403001 | 85.74 |
24 | 作物生产技术 | jqrcyj202403016 | 81.26 |
25 | 作物生产技术 | jqrcyj202403014 | 78.66 |
26 | 作物生产技术 | jqrcyj202403007 | 75.58 |
27 | 会计 | jqrcyj202405005 | 83.18 |
28 | 会计 | jqrcyj202405003 | 80.8 |
29 | 会计 | jqrcyj202405001 | 79.96 |
30 | 会计 | jqrcyj202405007 | 79.8 |
31 | 会计 | jqrcyj202405008 | 79.28 |
32 | 会计 | jqrcyj202405010 | 78.3 |
33 | 会计 | jqrcyj202405011 | 74.88 |
34 | 会计 | jqrcyj202405012 | 缺考 |
35 | 新能源汽车 | jqrcyj202406002 | 缺考 |
原文标题:2024年南陵县部分学校公开引进高层次紧缺学科教育人才专业测试成绩公示
文章来源:南陵县人民政府(原链接MD5:22e37e5514a50fc19436f2f7d9d9a567)