2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科C类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2023年普通高校招生第二批本科C类(文史类)院校投档最低分
院校 代码 | 院校名称 | 科类 | 计划 性质 | 最低分 |
1644 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 412.100050192 |
5001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 409.084055165 |
5011 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 382.107047151 |
5012 | 天津传媒学院 | 文史 | 统招 | 408.089054151 |
5013 | 天津仁爱学院 | 文史 | 统招 | 404.096061154 |
5018 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 373.107040175 |
5021 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 376.106045143 |
5024 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 371.100053119 |
5026 | 保定理工学院 | 文史 | 统招 | 387.103043157 |
5027 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 371.083038150 |
5031 | 沧州交通学院 | 文史 | 统招 | 389.104061151 |
5033 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 382.103029169 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 文史 | 统招 | 415.104055160 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 文史 | 统招 | 373.089046148 |
5051 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 385.101048155 |
5052 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 374.092051160 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 374.089048163 |
5054 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 380.115048115 |
5055 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 405.095054163 |
5056 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 389.098071152 |
5057 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5058 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 389.091073133 |
5059 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 376.090054121 |
5060 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 369.089057149 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5072 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 386.086056163 |
5073 | 长春电子科技学院 | 文史 | 统招 | 383.099049155 |
5074 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 392.082095152 |
5076 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 369.090047152 |
5077 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 390.087053160 |
5079 | 长春人文学院 | 文史 | 统招 | 405.096053184 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 370.095039141 |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 376.088045173 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5091 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 395.106050134 |
5093 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 382.096044158 |
5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 381.093040161 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 372.093052165 |
5097 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 396.089034158 |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5106 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5111 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | 369.091058156 |
5113 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 | 统招 | 375.094064156 |
5122 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 386.095055189 |
5124 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 370.104032155 |
5137 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 394.083055166 |
5138 | 南京传媒学院 | 文史 | 统招 | 381.090065149 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5149 | 宁波财经学院 | 文史 | 统招 | 382.106065158 |
5172 | 合肥城市学院 | 文史 | 统招 | 410.095079158 |
5190 | 仰恩大学 | 文史 | 统招 | 412.100054168 |
5192 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 391.099043147 |
5193 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5197 | 闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 376.092057136 |
5198 | 福州工商学院 | 文史 | 统招 | 379.092054144 |
5199 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 381.086039138 |
5200 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5201 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 384.094035150 |
5203 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 374.084075147 |
5220 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 388.093053152 |
5222 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 399.103064135 |
5223 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 374.099054121 |
5224 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5226 | 南昌职业大学 | 文史 | 统招 | 374.104054125 |
5227 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 403.109057149 |
5228 | 南昌交通学院 | 文史 | 统招 | 393.107025181 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 | 统招 | 396.100062151 |
5230 | 南昌应用技术师范学院 | 文史 | 统招 | 414.097053156 |
5244 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 414.110065171 |
5245 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 384.105057124 |
5247 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 374.097031129 |
5249 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 398.086063154 |
5253 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 373.084056140 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 387.093053136 |
5256 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 390.092034160 |
5258 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 390.097036148 |
5259 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 400.097053147 |
5260 | 山东工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 398.104053147 |
5261 | 烟台理工学院 | 文史 | 统招 | 412.096069152 |
5262 | 青岛城市学院 | 文史 | 统招 | 385.078064146 |
5265 | 泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 369.099028154 |
5266 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 371.093051171 |
5269 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 396.102048151 |
5270 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 399.092070162 |
5271 | 潍坊理工学院 | 文史 | 统招 | 409.091066157 |
5272 | 烟台科技学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5274 | 青岛电影学院 | 文史 | 统招 | 389.104064131 |
5282 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 388.000108050 |
5284 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 412.104071124 |
5286 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 401.102063143 |
5289 | 河南开封科技传媒学院 | 文史 | 统招 | 397.086071137 |
5291 | 信阳学院 | 文史 | 统招 | 419.094043187 |
5294 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 413.103081167 |
5295 | 郑州经贸学院 | 文史 | 统招 | 409.104049158 |
5299 | 郑州商学院 | 文史 | 统招 | 403.105067137 |
5309 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 402.105060155 |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 文史 | 统招 | 408.101065147 |
5327 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 407.089071150 |
5328 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 403.104061140 |
5330 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 413.099057167 |
5338 | 武汉晴川学院 | 文史 | 统招 | 392.000101062 |
5339 | 武汉城市学院 | 文史 | 统招 | 416.102071152 |
5340 | 武汉文理学院 | 文史 | 统招 | 403.099045147 |
5341 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 387.102055136 |
5342 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 398.091045172 |
5344 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 388.000100051 |
5345 | 湖北恩施学院 | 文史 | 统招 | 402.096071135 |
5346 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 409.092073148 |
5347 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 411.098054151 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 414.096071182 |
5349 | 武汉华夏理工学院 | 文史 | 统招 | 399.097043147 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 381.090051166 |
5357 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 416.107077147 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 371.092057120 |
5359 | 湘潭理工学院 | 文史 | 统招 | 378.104050144 |
5363 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 392.098051177 |
5365 | 湖南交通工程学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5382 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 文史 | 统招 | 374.096044145 |
5383 | 广州软件学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5384 | 广州南方学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5390 | 广州华立学院 | 文史 | 统招 | 374.098044167 |
5392 | 广州商学院 | 文史 | 统招 | 392.099043153 |
5393 | 珠海科技学院 | 文史 | 统招 | 398.105050131 |
5394 | 广州工商学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5399 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5400 | 广东理工学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5401 | 广东工商职业技术大学 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5402 | 东莞城市学院 | 文史 | 统招 | 373.102054148 |
5403 | 广州新华学院 | 文史 | 统招 | 374.103051158 |
5420 | 南宁学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5423 | 柳州工学院 | 文史 | 统招 | 372.096046145 |
5424 | 桂林学院 | 文史 | 统招 | 389.093055151 |
5425 | 桂林信息科技学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5426 | 南宁理工学院 | 文史 | 统招 | 383.090044160 |
5428 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5442 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5445 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5447 | 海南科技职业大学 | 文史 | 统招 | 373.097077135 |
5451 | 重庆机电职业技术大学 | 文史 | 统招 | 403.091065150 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 408.098052182 |
5459 | 重庆外语外事学院 | 文史 | 统招 | 405.109040143 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 414.102056150 |
5461 | 重庆财经学院 | 文史 | 统招 | 414.093075154 |
5462 | 重庆移通学院 | 文史 | 统招 | 400.099061141 |
5480 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 396.105042148 |
5481 | 吉利学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5485 | 四川传媒学院 | 文史 | 统招 | 401.092056146 |
5486 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 389.104057134 |
5488 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 409.102055161 |
5489 | 四川工业科技学院 | 文史 | 统招 | 395.089059142 |
5490 | 成都锦城学院 | 文史 | 统招 | 415.108050171 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 统招 | 398.000114075 |
5500 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 411.105057156 |
5526 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 统招 | 393.090055150 |
5527 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 统招 | 386.087076158 |
5537 | 云南经济管理学院 | 文史 | 统招 | 383.086039160 |
5540 | 丽江文化旅游学院 | 文史 | 统招 | 385.087060147 |
5541 | 昆明城市学院 | 文史 | 统招 | 406.106031161 |
5542 | 昆明文理学院 | 文史 | 统招 | 394.087038177 |
5554 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 416.095056150 |
5555 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 386.098062140 |
5556 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 380.094068161 |
5557 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 404.102024179 |
5558 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 404.095070139 |
5559 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 406.098062168 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 401.099048162 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 384.101050168 |
5564 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 385.105046165 |
5566 | 西安工商学院 | 文史 | 统招 | 405.125049151 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 文史 | 统招 | 385.110075154 |
5570 | 西安明德理工学院 | 文史 | 统招 | 398.100066153 |
5571 | 西安信息职业大学 | 文史 | 统招 | 395.090065166 |
5579 | 兰州博文科技学院 | 文史 | 统招 | 379.095040163 |
5583 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 388.090064128 |
5584 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 374.092030163 |
5585 | 银川科技学院 | 文史 | 统招 | 380.101041176 |
5588 | 新疆天山职业技术大学 | 文史 | 统招 | 374.087054153 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 403.000088028 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 380.094049138 |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5706 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 397.097058151 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 382.106039149 |
5708 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 410.094047171 |
5711 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 400.102039176 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 412.100056140 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 404.082064169 |
5714 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 391.093073148 |
5715 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 419.096049170 |
5717 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 424.101070148 |
5718 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 418.088075126 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 416.101059164 |
5721 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 399.096055162 |
5724 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 416.101028183 |
5725 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 419.000109076 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 380.097039150 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 374.092058148 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 412.100089168 |
5732 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 406.097067172 |
5734 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 416.090048171 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 379.092054165 |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 388.087063182 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 373.098052114 |
5743 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 416.099050153 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 414.100048165 |
5745 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 418.100056143 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 409.101066152 |
5748 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 415.106052154 |
5749 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 405.092051151 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 411.098071163 |
5751 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 415.095066148 |
5753 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 398.092060165 |
5755 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 统招 | 408.103061146 |
5756 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 417.103047179 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 410.091059140 |
5758 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 414.095058163 |
5759 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 413.102057160 |
5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 408.099058156 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 403.103050159 |
5763 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 420.100074171 |
5764 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 396.095044169 |
5765 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 406.099047165 |
5766 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5773 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 414.098079155 |
5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | 399.105070140 |
5776 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 402.097023164 |
5778 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 417.099047162 |
5784 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 400.094052152 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 416.096047176 |
5786 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 406.093063168 |
5787 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 386.081061153 |
5788 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 412.097056164 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 统招 | 402.095072126 |
5791 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 398.099054151 |
5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 413.110045199 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 420.108040176 |
5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 403.097041166 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 410.103050172 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 415.105039179 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 411.112063137 |
5802 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 397.090047170 |
5803 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 391.100059154 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 414.101050163 |
5805 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 408.097069148 |
5808 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 416.106063163 |
5809 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5811 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 390.100079131 |
5812 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5815 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 416.114030181 |
5816 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 417.106056151 |
5817 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 417.098061164 |
5818 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史 | 统招 | 388.093043149 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 417.099043161 |
5820 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 376.093065140 |
5821 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 400.094058168 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 383.098039170 |
5827 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 375.091054171 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 396.109049135 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 418.095055155 |
5834 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 417.108057158 |
5836 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 401.098058151 |
5837 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 417.103072133 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 415.100070165 |
5839 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 380.092048155 |
5840 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 412.100047164 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 408.094050191 |
5842 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 409.105073156 |
5846 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5847 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 369.000000000 |
5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 401.107057153 |
5850 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 419.103069136 |
5851 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 416.094066148 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 414.108065135 |
5853 | 西安财经大学行知学院 | 文史 | 统招 | 410.108071133 |
5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 394.096050139 |
5855 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 414.102062169 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 397.101066132 |
6026 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 375.091058163 |
6038 | 晋中信息学院 | 文史 | 统招 | 393.097048161 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 411.090084158 |
6040 | 山西晋中理工学院 | 文史 | 统招 | 383.090058133 |
6043 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 385.100058133 |
6062 | 运城职业技术大学 | 文史 | 统招 | 377.094049161 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。