2023年山西一本投档分数线已经公布,以下是理科A1类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 557.115112200 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 591.117116229 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 582.113115228 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 531.103110204 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 543.107097213 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 517.119110178 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 514.094122169 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 544.114112201 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 514.102099183 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 495.097097181 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 560.119109201 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 530.097112187 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 573.114107216 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 539.110110220 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 523.116112185 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 495.097097183 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 507.097103187 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 505.089117193 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 533.096107194 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 552.106106220 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 493.105102179 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 556.094109224 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 498.095100178 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 514.088112173 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 544.090109213 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 549.130102197 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 513.103107181 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 539.118117187 |
1622 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 537.093105234 |
1701 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 532.092117208 |
1702 | 温州肯恩大学 | 理工 | 统招 | 516.109110194 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 523.083110204 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 523.099107178 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 545.095098222 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 557.096110215 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 541.115112193 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 566.115117202 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 541.106101217 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 535.107111203 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 573.107102229 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 508.110106160 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 530.101107193 |
2454 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 统招 | 525.108114209 |
2456 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 518.100101199 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 503.091121153 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 533.094119186 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 540.103114204 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 494.081102185 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 507.121104187 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 551.113101217 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 571.101117218 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 498.112105175 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 526.094118201 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 511.108097178 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 503.095112176 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。