2023年山西一本投档分数线已经公布,以下是理科A类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
0025 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 588.113108234 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 679.142125270 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 651.135122265 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 674.144123267 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 594.104118239 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 577.118107225 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 647.138116256 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 637.139119240 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 592.123115219 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 573.094126235 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 619.122113240 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 595.116124226 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 542.118117178 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 582.126110221 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 577.123120215 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.112111218 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 615.121127236 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 586.124109223 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 528.089110191 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 535.092125186 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 539.094114202 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 561.117112203 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 568.105122204 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.120115228 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 528.098116200 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 573.107112229 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 564.092118217 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.110107227 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.124105209 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 580.109111229 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 553.129100210 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 658.138123264 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 586.000130115 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 626.139119236 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 611.129115229 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 535.092106205 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 558.100116219 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 557.106115216 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 564.098116223 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 564.125101216 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 597.112115248 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 543.093106217 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 575.115111221 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 517.104113175 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 562.106113222 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 607.112124243 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 576.138109214 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 564.105111229 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 497.082110180 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 581.100121226 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 598.125116225 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 557.112100216 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 571.111117214 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 577.106110242 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 527.113098214 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 521.000095112 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 634.133118252 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 589.122111222 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 511.105105204 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 532.108098193 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 539.099108215 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 553.117102210 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.126108201 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 659.147118249 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 610.123120231 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 660.134121267 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 589.116113239 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 555.121109217 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 520.081114190 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 576.125119197 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 604.000137114 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 569.126099217 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 591.108114235 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 570.108114212 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 586.109114234 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 666.135128264 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 665.138128259 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 653.135120259 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 583.106116233 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 631.118114257 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 596.125115219 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 589.142095223 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 558.117111199 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 585.118115234 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 572.131105212 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 564.117117194 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 549.096111213 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 564.120113201 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 550.109099223 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 556.109114202 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 573.097113233 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 552.118092228 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 611.000111126 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 657.141114264 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 560.123105221 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 639.139118251 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 559.115102224 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 654.138116256 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 568.116107209 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 557.107116200 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 611.139100236 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 553.118111208 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.089110217 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 579.102109241 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 577.104110240 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 567.121117216 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 551.110104227 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 607.132110222 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 594.114105249 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 554.115112219 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 535.102104187 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 604.136115234 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 623.133113241 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 564.108113223 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 558.114109205 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 524.095100207 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 518.091108206 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 535.097110196 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 550.098110207 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 575.125105223 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 597.115122227 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 555.084118219 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 616.132112243 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 560.112112220 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 603.000114117 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 532.098114188 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 587.120110227 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 573.110119220 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 552.121106205 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 573.136098227 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 538.115106195 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 566.120113207 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 603.123125217 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 528.126105181 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 546.124111196 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 537.116101197 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 592.125124222 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 611.122120236 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 553.108111206 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 573.104114231 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 540.115113201 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 583.123103237 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 567.110098236 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 620.134111247 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 552.108107218 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 547.097115209 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 535.123096214 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 577.116107222 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 623.137120242 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 531.106105196 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 550.107115203 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 569.112108235 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 634.129119252 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 623.131116244 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 611.135112252 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 535.118098204 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 573.114114224 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 561.102116213 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 551.110121199 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 566.114107223 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 528.125100225 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 523.090111186 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 515.107105172 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 511.102108186 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 530.099109198 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 508.088107203 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 497.084113193 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 531.099106202 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.096104173 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 584.113118223 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 511.100098201 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 549.100121200 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。