2024年物理类考生参考,湖北高考500分左右能读的大学名单有:北方民族大学、黄冈师范学院、承德医学院、保定学院、绍兴文理学院、烟台大学、山东石油化工学院等院校。
湖北考生500分物理类能读什么大学?
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为500分左右的大学有182所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
北方民族大学 | 第19组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 500 |
黄冈师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
承德医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
保定学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
绍兴文理学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
烟台大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
山东石油化工学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
河南科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
广西民族大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
海南医学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 500 |
遵义师范学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 |
西藏民族大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 500 |
咸阳师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 500 |
西北民族大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 501 |
华北科技学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 501 |
湖北第二师范学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
武汉商学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
天津中德应用技术大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
山西农业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 501 |
沈阳大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 501 |
长春理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
黑龙江八一农垦大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
浙江科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
潍坊医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
济宁医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 501 |
岭南师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
广州体育学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 501 |
绵阳师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
乐山师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
昆明学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 |
北方民族大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
湖北文理学院 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 502 |
山西医科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
山西中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
北华大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
北华大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 502 |
黑龙江八一农垦大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
淮阴工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 502 |
南京特殊教育师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
江西中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
青岛农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 502 |
山东管理学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
许昌学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
洛阳师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
湘南学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 502 |
肇庆学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
西南林业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 502 |
西南林业大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 生物和地理 | 502 |
昆明学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 502 |
北方民族大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
大连民族大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 503 |
河北中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 503 |
山西大同大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 503 |
山西中医药大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 503 |
长春中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
吉林医药学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 503 |
台州学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 503 |
宁波工程学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
皖西学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
闽南师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 503 |
潍坊医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 503 |
山东工商学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
岭南师范学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 503 |
广东石油化工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
琼台师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
西南林业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 |
湖北科技学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 504 |
河北中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 504 |
吉林农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
佳木斯大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 504 |
湖州师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
闽南师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 504 |
莆田学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 504 |
景德镇陶瓷大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 504 |
赣南师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 504 |
南昌医学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
济宁医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
临沂大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 504 |
湘南学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
湖南科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
广西科技大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 504 |
重庆三峡学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 504 |
云南中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 504 |
西藏民族大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 504 |
大连民族大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
大连民族大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
河北工程大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
河北工程大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
辽宁工业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
沈阳农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 505 |
锦州医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 505 |
长春工业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
长春师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
吉林财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
哈尔滨师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
南昌工程学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 505 |
九江学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
山东中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 505 |
湖南农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
湘南学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
湖南医药学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 505 |
广西民族大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
西南林业大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 505 |
西南林业大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 生物或地理 | 505 |
云南中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 505 |
武汉体育学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
武汉轻工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
湖北经济学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
吉林农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 506 |
哈尔滨商业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
湖州师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
温州理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
青岛农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
郑州工程技术学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
桂林航天工业学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
甘肃农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 506 |
华北科技学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
荆楚理工学院 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 507 |
河北水利电力学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
辽宁科技学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
长春工业大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 507 |
吉林警察学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
台州学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
嘉兴学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
衢州学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
井冈山大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 507 |
南昌医学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
鲁东大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 507 |
广西科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
贵州理工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
兰州财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 507 |
青海师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 507 |
中国民用航空飞行学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
湖北师范大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
天津农学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
山西大同大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
大连海洋大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
沈阳药科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
宁波工程学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
温州理工学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
温州理工学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
安徽科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
江西中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
山东农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
河南工业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
洛阳理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
湖南文理学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
湖南城市学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
湖南工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
桂林理工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 508 |
南宁师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 508 |
桂林航天工业学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
宜宾学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 508 |
西藏民族大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
南京工业职业技术大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 508 |
武汉体育学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
武汉商学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
天津中德应用技术大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
山西中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
内蒙古财经大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
沈阳医学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
吉林建筑大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 509 |
长春师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 509 |
黑龙江中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 509 |
淮阴工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
青岛农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
滨州医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 509 |
郑州师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
湖南文理学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
惠州学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
广州航海学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
仲恺农业工程学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
五邑大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
广东石油化工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
桂林电子科技大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
广西民族大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
广西民族大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
重庆三峡学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 509 |
贵州民族大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
陕西理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 509 |
西安文理学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 509 |
西安航空学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 509 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考500分左右能上的最好的大学有182所,分别是北方民族大学、黄冈师范学院、承德医学院、保定学院、绍兴文理学院、烟台大学、山东石油化工学院等院校。