2024年四川考生多少分能被安徽师范大学录取?安徽师范大学2021年在四川理科的最低录取分数线是558分、最低位次是48969名。安徽师范大学2022年在四川理科的最低分是530分、位次是68391名。安徽师范大学2023年在四川理科的最低录取分数线是520分、最低位次是84257名。以下是小编收集整理的2021年到2023年安徽师范大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考安徽师范大学的四川考生参考。
安徽师范大学2021-2023在四川录取分数线汇总(文理科汇总)
安徽师范大学2021年在四川理科的最低录取分数线是558分、最低位次是48969名。安徽师范大学2022年在四川理科的最低分是530分、位次是68391名。安徽师范大学2023年在四川理科的最低录取分数线是520分、最低位次是84257名。
年份 | 录取批次 | 科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 城乡规划 | 558 | 48969 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学与工程类 | 530 | 68391 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学 | 520 | 84257 |
安徽师范大学2021年在四川文科的最低录取分数线是562分、最低位次是9661名。安徽师范大学2022年在四川文科的最低录取分数线是558分、最低位次是10371名。安徽师范大学2023年在四川文科的最低分是536分、位次是16325名。
年份 | 录取批次 | 科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 新闻传播学类 | 562 | 9661 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 558 | 10371 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 秘书学 | 536 | 16325 |
二、安徽师范大学在四川近三年录取分数线汇总
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 法学 | 564 | 9027 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 社会学类 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 行政管理 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 教育学类 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 工商管理类 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 工商管理类 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 经济学类 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 历史学 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 世界史 | 563 | 9331 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 567 | 8221 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 中国语言文学类 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 中国语言文学类 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 新闻传播学类 | 562 | 9661 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 城乡规划 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 土地资源管理 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 法学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 社会学类 | 569 | 40305 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 行政管理 | 573 | 37357 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机类 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机类 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机类 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机类 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机类 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 教育技术学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 教育学类 | 561 | 46500 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 心理学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 工商管理类 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 经济学类 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生物技术 | 562 | 45701 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 559 | 48146 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学与工程类 | 561 | 46500 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学与工程类 | 561 | 46500 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生态学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 | 568 | 41025 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 统计学 | 558 | 48969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 577 | 34558 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 中国语言文学类 | 562 | 45701 |
2021 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 新闻传播学类 | 559 | 48146 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 中国语言文学类 | 562 | 9061 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 中国语言文学类 | 562 | 9061 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 567 | 7578 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 法学 | 564 | 8430 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 社会学类 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 行政管理 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 人力资源管理 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 供应链管理 | 559 | 10033 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 历史学 | 562 | 9061 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 世界史 | 561 | 9358 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 561 | 9358 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 558 | 10371 |
2022 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 新闻传播学类 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 中国语言文学类 | 577 | 31358 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 586 | 25876 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 法学 | 560 | 43267 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 社会学类 | 534 | 64725 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 行政管理 | 558 | 44814 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 教育技术学 | 549 | 51857 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 心理学 | 560 | 43267 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 人工智能 | 570 | 36042 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机科学与技术 | 539 | 60249 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 软件工程 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 物联网工程 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 56012 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 网络空间安全 | 550 | 51038 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 557 | 45585 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | 534 | 64725 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 城乡规划 | 545 | 55212 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 土地资源管理 | 530 | 68391 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 568 | 37424 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生物技术 | 530 | 68391 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生态学 | 530 | 68391 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学与工程类 | 530 | 68391 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学与工程类 | 530 | 68391 |
2022 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 新闻传播学类 | 566 | 38870 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 556 | 8649 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 汉语国际教育 | 549 | 10936 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 秘书学 | 536 | 16325 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 法学 | 555 | 8947 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 社会学 | 541 | 14063 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 人力资源管理 | 537 | 15879 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 供应链管理 | 536 | 16325 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 历史学 | 553 | 9571 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 世界史 | 537 | 15879 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 548 | 11312 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 550 | 10591 |
2023 | 本科一批 | 文 | 安徽师范大学 | 新闻学 | 545 | 12446 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 588 | 28732 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 法学 | 526 | 78011 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 社会工作 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 教育技术学 | 522 | 82164 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 心理学 | 541 | 63567 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 人工智能 | 527 | 77035 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 计算机科学与技术 | 527 | 77035 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 软件工程 | 522 | 82164 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 物联网工程 | 532 | 72000 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 76054 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 网络空间安全 | 523 | 81146 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 526 | 78011 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 土地资源管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 526 | 78011 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生物技术 | 542 | 62666 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 食品科学与工程 | 525 | 79062 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 生态学 | 537 | 67260 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境工程 | 521 | 83195 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 环境科学 | 520 | 84257 |
2023 | 本科一批 | 理 | 安徽师范大学 | 新闻学 | 530 | 74014 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!