通过南华大学2024年在河北各专业录取情况可知,南华大学在河北各专业录取分数在519-591分之间,对应录取位次在94287-5803名之间。南华大学2024年在河北录取最低分为519分,对应的专业是城乡规划;录取最高分为591分,对应的专业是法学。以下是详细内容。
南华大学2024年在河北各专业录取最低分及位次排名
南华大学2024年在河北共招录50个专业,其中录取最低分的专业是城乡规划专业,分数线为519分,录取最高分的专业是法学,分数线为591分。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 专业名称 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 519 | 94287 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 风景园林 | 519 | 94287 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 522 | 90382 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 523 | 88967 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 525 | 86309 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 | 86309 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 526 | 84920 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 84920 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 527 | 83566 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 531 | 78429 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 531 | 78429 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 531 | 78429 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 534 | 74627 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 536 | 72204 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 537 | 70986 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 539 | 68573 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类 | 539 | 68573 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 543 | 63909 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 543 | 63909 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 546 | 60449 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 553 | 52953 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂 | 555 | 50808 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 556 | 49791 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 556 | 49791 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 557 | 48790 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 557 | 48790 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 风景园林 | 557 | 13933 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 560 | 45895 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 564 | 11947 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 565 | 41291 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 566 | 40370 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 566 | 11324 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 568 | 38490 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 570 | 36748 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 571 | 35924 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 572 | 35109 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 572 | 35109 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 34252 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 575 | 32673 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 576 | 31850 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 577 | 8595 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 580 | 7940 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 核物理 | 582 | 27183 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 583 | 26440 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 核工程类 | 584 | 25721 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 588 | 23055 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 591 | 5803 | 首选历史,再选不限 |
二、南华大学2024年在河北录取分数线
南华大学2024年在河北历史类:最低录取分数线557分,对应最低位次13933。南华大学2024年在河北物理类:最低录取分数线519分,对应最低位次94287。
年份 | 省份 | 科目 | 类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 557 | 13933 |
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 519 | 94287 |