根据2024年招录的数据可知,高考至少需要392分才能被山东第一医科大学录取。2024年山东第一医科大学在新疆的最低录取分数线为392分。以下是2024年山东第一医科大学录取在全国各省录取分数线及最低位次一览表,供2025届参考!
2024年山东第一医科大学在全国各省最低录取分数线
北京:2024年山东第一医科大学在北京的最低录取分数线为553分,对应的最低录取位次为20311
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/20311 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津:2024年山东第一医科大学在天津的最低录取分数线为528分,对应的最低录取位次为31017
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/8821 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 533/29649 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528/31017 | -2 | 不限 |
河北:2024年山东第一医科大学在河北的最低录取分数线为521分,对应的最低录取位次为91697
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/91697 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/19536 |
山西:2024年山东第一医科大学在山西的最低录取分数线为494分,对应的最低录取位次为50848
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542/26677 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/50848 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 501/10696 |
内蒙古:2024年山东第一医科大学在内蒙古的最低录取分数线为498分,对应的最低录取位次为21907
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498/21907 |
辽宁:2024年山东第一医科大学在辽宁的最低录取分数线为505分,对应的最低录取位次为50700
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/50700 |
黑龙江:2024年山东第一医科大学在黑龙江的最低录取分数线为487分,对应的最低录取位次为38734
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8902 | -2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/19053 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/28339 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/32966 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/37390 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/38734 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/10724 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏:2024年山东第一医科大学在江苏的最低录取分数线为533分,对应的最低录取位次为25449
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/40816 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/51190 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/69269 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/72743 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/83547 | -2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/25449 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江:2024年山东第一医科大学在浙江的最低录取分数线为536分,对应的最低录取位次为127207
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/127207 |
安徽:2024年山东第一医科大学在安徽的最低录取分数线为505分,对应的最低录取位次为27707
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/32439 | 2244(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/66657 | 2244(W055) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/91805 | 2244(W057) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/92291 | 2244(W051) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/94356 | 2244(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/95063 | 2244(W056) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/100879 | 2244(W054) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/100971 | 2244(W052) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/101252 | 2244(W053) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/27707 | 2244(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建:2024年山东第一医科大学在福建的最低录取分数线为485分,对应的最低录取位次为15247
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 3074(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/51659 | 3074(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/15247 | 3074(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西:2024年山东第一医科大学在江西的最低录取分数线为516分,对应的最低录取位次为69558
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/16506 | -503 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/48452 | -506 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/50547 | -505 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/54214 | -504 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/57261 | (50E) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/56927 | -507 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/65749 | (50B) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/66243 | (50A) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/67218 | (50D) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/69558 | -509 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/20035 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东:2024年山东第一医科大学在山东的最低录取分数线为490分,对应的最低录取位次为203308
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 506/164537 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490/203308 |
河南:2024年山东第一医科大学在河南的最低录取分数线为508分,对应的最低录取位次为33183
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/29369 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123701 |
2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33183 |
湖北:2024年山东第一医科大学在湖北的最低录取分数线为503分,对应的最低录取位次为21098
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/15768 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/49538 | -9 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/60488 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529/65360 | -2 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/67041 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/67041 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/76045 | -8 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 511/80209 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/21098 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南:2024年山东第一医科大学在湖南的最低录取分数线为502分,对应的最低录取位次为23945
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/21116 | -103 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/21638 | -102 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/59501 | -104 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/64206 | -105 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/84095 | -106 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/85181 | -107 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/23945 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东:2024年山东第一医科大学在广东的最低录取分数线为499分,对应的最低录取位次为39457
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/27003 | -204 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/36631 | -205 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/80754 | -203 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/91863 | -202 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/98801 | -206 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/102359 | -207 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/121734 | -208 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/39457 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西:2024年山东第一医科大学在广西的最低录取分数线为458分,对应的最低录取位次为86929
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/12309 | -102 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/13294 | -103 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/56869 | -110 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/63766 | -106 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/66658 | -107 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/70211 | -104 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/70916 | -101 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/73848 | -100 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/86929 | -105 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/21993 | -109 | 首选历史,再选不限 |
海南:2024年山东第一医科大学在海南的最低录取分数线为483分,对应的最低录取位次为41779
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/14905 | -2 | 物理必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/16888 | -1 | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/19861 | -81 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489/40101 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -80 | 物理、化学(2科必选) |
重庆:2024年山东第一医科大学在重庆的最低录取分数线为507分,对应的最低录取位次为13481
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/42744 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/13481 |
四川:2024年山东第一医科大学在四川的最低录取分数线为507分,对应的最低录取位次为125728
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
贵州:2024年山东第一医科大学在贵州的最低录取分数线为464分,对应的最低录取位次为78843
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/78843 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/17140 |
云南:2024年山东第一医科大学在云南的最低录取分数线为602分,对应的最低录取位次为7423
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/7423 |
陕西:2024年山东第一医科大学在陕西的最低录取分数线为447分,对应的最低录取位次为27894
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64446 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/27894 |
甘肃:2024年山东第一医科大学在甘肃的最低录取分数线为439分,对应的最低录取位次为19745
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 585/7646 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 520/25278 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 503/31621 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 502/32016 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 498/33591 | -8 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 494/35189 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 439/19745 | -1 | 首选历史,再选不限 |
宁夏:2024年山东第一医科大学在宁夏的最低录取分数线为416分,对应的最低录取位次为17483
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 435/13689 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/17483 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/5045 |
新疆:2024年山东第一医科大学在新疆的最低录取分数线为392分,对应的最低录取位次为-
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/- |