通过山东大学(威海)2024年招录的数据得知,高考至少需要407分才能被山东大学(威海)录取。2024年山东大学(威海)在广西的最低录取分数线为407分。以下是2024年山东大学(威海)录取在全国各省录取分数线及最低位次一览表,供2025届参考!
2024年山东大学(威海)在全国各省最低录取分数线
北京:2024年山东大学(威海)在北京的最低录取分数线为631分,对应的最低录取位次为5623
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4929 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/5623 | -1 | 不限 |
天津:2024年山东大学(威海)在天津的最低录取分数线为632分,对应的最低录取位次为5144
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/4809 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/4969 | -2 | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 632/5144 | -1 | 思想政治必选 |
河北:2024年山东大学(威海)在河北的最低录取分数线为611分,对应的最低录取位次为10715
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/10715 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/10715 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1641 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 620/1919 |
山西:2024年山东大学(威海)在山西的最低录取分数线为556分,对应的最低录取位次为2751
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/20211 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/2751 |
内蒙古:2024年山东大学(威海)在内蒙古的最低录取分数线为563分,对应的最低录取位次为1191
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/4638 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/1191 |
辽宁:2024年山东大学(威海)在辽宁的最低录取分数线为614分,对应的最低录取位次为1272
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8466 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/1272 |
黑龙江:2024年山东大学(威海)在黑龙江的最低录取分数线为603分,对应的最低录取位次为1093
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5205 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5494 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1093 | -2 | 首选历史,再选不限 |
上海:2024年山东大学(威海)在上海的最低录取分数线为553分,对应的最低录取位次为7218
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/4317 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/7218 | -2 | 不限 |
江苏:2024年山东大学(威海)在江苏的最低录取分数线为613分,对应的最低录取位次为2155
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/8014 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/14097 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/1801 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2155 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江:2024年山东大学(威海)在浙江的最低录取分数线为650分,对应的最低录取位次为12549
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/12549 |
安徽:2024年山东大学(威海)在安徽的最低录取分数线为623分,对应的最低录取位次为1405
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/7235 | 2242(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/9393 | 2242(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/9292 | (W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/15884 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1405 | 2242(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/1455 | (L002) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/1695 | (L001) | 首选历史,再选不限 |
福建:2024年山东大学(威海)在福建的最低录取分数线为600分,对应的最低录取位次为1304
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5178 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/7775 | 3072(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1304 | 3072(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西:2024年山东大学(威海)在江西的最低录取分数线为608分,对应的最低录取位次为8208
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6273 | -502 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/8208 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/10174 | -562 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/12883 | -561 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1333 | -101 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/1981 | -161 | 首选历史,再选不限 |
山东:2024年山东大学(威海)在山东的最低录取分数线为607分,对应的最低录取位次为18113
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607/18113 |
河南:2024年山东大学(威海)在河南的最低录取分数线为598分,对应的最低录取位次为2188
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/15402 |
2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/2188 |
湖北:2024年山东大学(威海)在湖北的最低录取分数线为597分,对应的最低录取位次为2437
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/10372 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/13315 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/14934 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2437 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/3508 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖南:2024年山东大学(威海)在湖南的最低录取分数线为599分,对应的最低录取位次为2095
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/8373 | -108 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/12862 | -107 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/15884 | -310 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/19267 | -309 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/2095 | -105 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/2563 | -306 | 首选历史,再选不限 |
广东:2024年山东大学(威海)在广东的最低录取分数线为598分,对应的最低录取位次为3275
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15609 | -203 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19160 | -202 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/3275 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西:2024年山东大学(威海)在广西的最低录取分数线为407分,对应的最低录取位次为49341
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/8021 | -151 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/8268 | -152 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/19131 | -552 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/19967 | -551 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1130 | -112 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1305 | -111 | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 407/49341 | -511 | 首选历史,再选不限 |
海南:2024年山东大学(威海)在海南的最低录取分数线为691分,对应的最低录取位次为2145
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 697/1864 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/2145 | -2 | 不限 |
重庆:2024年山东大学(威海)在重庆的最低录取分数线为600分,对应的最低录取位次为1552
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/6497 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/15067 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1552 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581/2783 |
四川:2024年山东大学(威海)在四川的最低录取分数线为592分,对应的最低录取位次为2053
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/12825 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/2053 |
贵州:2024年山东大学(威海)在贵州的最低录取分数线为609分,对应的最低录取位次为6639
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/6639 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/15952 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/1172 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/2352 |
云南:2024年山东大学(威海)在云南的最低录取分数线为558分,对应的最低录取位次为21248
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/13656 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/21248 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1142 |
2024 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/2162 |
陕西:2024年山东大学(威海)在陕西的最低录取分数线为579分,对应的最低录取位次为1301
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/7402 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 551/22434 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1301 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 551/3134 |
甘肃:2024年山东大学(威海)在甘肃的最低录取分数线为599分,对应的最低录取位次为792
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 613/3451 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 603/4708 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 601/4966 | -6 | 首选物理,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 586/7466 | -8 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 554/14758 | -7 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 599/792 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 596/878 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 571/1904 | -2 | 首选历史,再选不限 |
青海:2024年山东大学(威海)在青海的最低录取分数线为423分,对应的最低录取位次为3902
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 497/2058 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 423/3902 |
宁夏:2024年山东大学(威海)在宁夏的最低录取分数线为517分,对应的最低录取位次为3626
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517/3626 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/437 |
新疆:2024年山东大学(威海)在新疆的最低录取分数线为530分,对应的最低录取位次为-
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/- |
2024 | 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 504/- |
2024 | 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 443/- |
2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/- |
2024 | 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列,招生代码3680 | 540/- |
2024 | 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 516/- |
2024 | 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列,招生代码1049 | 497/- |