对于志向军旅生活的考生而言,全国43所军校分数线排名,这些都是2024届考生非常关心的,为了更好地指导考生,陈老师将全国43所军校分数线排名整理成了表格,帮助考生更全面地了解各个军校的录取情况。
全国43所军校分数线排名,涉及多个省份,陈老师就以河北省、河南省、湖南省、安徽省为例进行展示,快来看看你的省份军校最低分录取是多少吧。
全国43所军校分数线排名(2024年高考生参考)
河北省
2023年河北省军校最低录取分数线:物理类最低492分、历史类535分。
院校名称 | 首选科目 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
国防科技大学 | 物理 | 男 | 492 |
海军工程大学 | 物理 | 男 | 492 |
空军预警学院 | 物理 | 男 | 492 |
陆军工程大学 | 物理 | 男 | 492 |
武警特种警察学院 | 物理 | 男 | 492 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 492 |
陆军工程大学 | 物理 | 女 | 492 |
海军军医大学 | 物理 | 男 | 493 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 494 |
空军工程大学 | 物理 | 男 | 494 |
空军航空大学 | 物理 | 男 | 494 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 494 |
陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 495 |
陆军勤务学院 | 物理 | 男 | 495 |
陆军防化学院 | 物理 | 男 | 497 |
空军预警学院 | 物理 | 女 | 498 |
海军潜艇学院 | 物理 | 男 | 499 |
空军军医大学 | 物理 | 男 | 500 |
陆军边海防学院 | 物理 | 男 | 502 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 503 |
海军航空大学 | 物理 | 男 | 507 |
武警工程大学 | 物理 | 男 | 517 |
武警海警学院 | 物理 | 男 | 519 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 524 |
陆军军医大学 | 物理 | 男 | 532 |
火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 534 |
战略支援部队信息工程大学 | 历史 | 男 | 535 |
武警警官学院 | 物理 | 男 | 537 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 542 |
陆军勤务学院 | 历史 | 男 | 546 |
国防科技大学 | 历史 | 男 | 549 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 550 |
武警工程大学 | 历史 | 男 | 551 |
海军工程大学 | 物理 | 女 | 553 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 554 |
武警海警学院 | 历史 | 男 | 554 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 556 |
陆军勤务学院 | 物理 | 女 | 557 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 559 |
武警海警学院 | 物理 | 女 | 563 |
陆军防化学院 | 物理 | 女 | 569 |
武警工程大学 | 物理 | 女 | 571 |
空军军医大学 | 物理 | 女 | 572 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 女 | 572 |
火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 574 |
武警海警学院 | 历史 | 女 | 581 |
海军军医大学 | 物理 | 女 | 585 |
国防科技大学 | 历史 | 女 | 589 |
空军工程大学 | 物理 | 女 | 591 |
陆军军医大学 | 物理 | 女 | 592 |
国防科技大学 | 物理 | 女 | 630 |
河南省
2023年河南省军校最低录取分数线:理科最低514分、文科最低552分。
院校名称 | 科类 | 最低分 | 限制条件 |
---|---|---|---|
海军工程大学 | 理科 | 514 | 男 |
武警特种警察学院 | 理科 | 514 | 男 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 514 | 男 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 514 | 男 |
陆军军医大学 | 理科 | 515 | 男 |
陆军防化学院 | 理科 | 515 | 男 |
国防科技大学 | 理科 | 516 | 男 |
空军工程大学 | 理科 | 516 | 男 |
陆军步兵学院 | 理科 | 516 | 男 |
陆军边海防学院 | 理科 | 516 | 男 |
陆军工程大学 | 理科 | 523 | 男 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 523 | 男 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 524 | 男 |
空军航空大学 | 理科 | 526 | 男 |
海军军医大学 | 理科 | 527 | 男 |
空军工程大学 | 理科 | 535 | 女 |
武警海警学院 | 理科 | 538 | 男 |
武警工程大学 | 理科 | 541 | 男 |
火箭军工程大学 | 理科 | 543 | 男 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 545 | 男 |
空军军医大学 | 理科 | 547 | 男 |
陆军防化学院 | 理科 | 548 | 女 |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 549 | 男 |
国防科技大学 | 文科 | 552 | 男 |
海军潜艇学院 | 理科 | 552 | 男 |
空军预警学院 | 理科 | 554 | 男 |
武警警官学院 | 理科 | 555 | 男 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 555 | 女 |
战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 557 | 男 |
陆军勤务学院 | 理科 | 563 | 男 |
陆军特种作战学院 | 文科 | 564 | 男 |
海军航空大学 | 理科 | 566 | 女 |
武警警官学院 | 文科 | 567 | 男 |
海军航空大学 | 理科 | 568 | 男 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 569 | 男 |
陆军工程大学 | 理科 | 571 | 女 |
陆军军医大学 | 理科 | 572 | 女 |
陆军勤务学院 | 理科 | 575 | 女 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 576 | 女 |
陆军边海防学院 | 理科 | 578 | 女 |
武警海警学院 | 文科 | 580 | 男 |
武警工程大学 | 理科 | 580 | 女 |
海军工程大学 | 理科 | 583 | 女 |
武警海警学院 | 理科 | 585 | 女 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 585 | 女 |
火箭军工程大学 | 理科 | 589 | 女 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 590 | 女 |
武警海警学院 | 文科 | 594 | 女 |
武警工程大学 | 文科 | 595 | 男 |
国防科技大学 | 文科 | 609 | 女 |
海军军医大学 | 理科 | 609 | 女 |
空军军医大学 | 理科 | 609 | 女 |
国防科技大学 | 理科 | 622 | 女 |
湖南省
2023年湖南省军校最低录取分数线:物理类最低548分、历史类最低560分。
院校名称 | 专业组 | 首选科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
武警特种警察学院 | 第101组 | 物理 | 548 |
武警警官学院 | 第103组 | 物理 | 553 |
武警工程大学 | 第101组 | 历史 | 560 |
陆军特种作战学院 | 第101组 | 物理 | 560 |
国防科技大学 | 第102组 | 历史 | 561 |
陆军边海防学院 | 第101组 | 物理 | 561 |
陆军炮兵防空兵学院 | 第101组 | 物理 | 563 |
海军潜艇学院 | 第102组 | 物理 | 563 |
陆军特种作战学院 | 第102组 | 物理 | 563 |
陆军防化学院 | 第102组 | 物理 | 564 |
陆军军事交通学院 | 第103组 | 物理 | 564 |
陆军步兵学院 | 第102组 | 物理 | 565 |
陆军勤务学院 | 第103组 | 物理 | 565 |
武警警官学院 | 第102组 | 物理 | 565 |
武警海警学院 | 第106组 | 物理 | 567 |
陆军步兵学院 | 第101组 | 物理 | 567 |
海军潜艇学院 | 第103组 | 物理 | 567 |
空军航空大学 | 第102组 | 物理 | 568 |
国防科技大学 | 第101组 | 历史 | 569 |
武警工程大学 | 第103组 | 物理 | 569 |
陆军防化学院 | 第101组 | 物理 | 570 |
陆军装甲兵学院 | 第102组 | 物理 | 571 |
武警海警学院 | 第103组 | 物理 | 571 |
武警海警学院 | 第105组 | 物理 | 572 |
空军预警学院 | 第103组 | 物理 | 572 |
战略支援部队信息工程大学 | 第101组 | 历史 | 573 |
海军大连舰艇学院 | 第103组 | 物理 | 573 |
武警海警学院 | 第101组 | 历史 | 576 |
陆军军事交通学院 | 第102组 | 物理 | 576 |
武警海警学院 | 第104组 | 物理 | 576 |
陆军勤务学院 | 第101组 | 物理 | 576 |
火箭军工程大学 | 第102组 | 物理 | 577 |
空军工程大学 | 第104组 | 物理 | 580 |
海军航空大学 | 第102组 | 物理 | 581 |
海军工程大学 | 第108组 | 物理 | 581 |
空军工程大学 | 第105组 | 物理 | 581 |
空军工程大学 | 第103组 | 物理 | 582 |
陆军防化学院 | 第103组 | 物理 | 585 |
陆军工程大学 | 第104组 | 物理 | 586 |
火箭军工程大学 | 第104组 | 物理 | 587 |
武警工程大学 | 第104组 | 物理 | 588 |
海军大连舰艇学院 | 第102组 | 物理 | 590 |
空军预警学院 | 第102组 | 物理 | 590 |
武警警官学院 | 第101组 | 历史 | 591 |
海军潜艇学院 | 第101组 | 物理 | 593 |
海军工程大学 | 第111组 | 物理 | 593 |
陆军工程大学 | 第105组 | 物理 | 594 |
陆军装甲兵学院 | 第101组 | 物理 | 595 |
武警工程大学 | 第102组 | 物理 | 595 |
战略支援部队航天工程大学 | 第104组 | 物理 | 596 |
海军航空大学 | 第101组 | 物理 | 598 |
陆军工程大学 | 第103组 | 物理 | 599 |
海军工程大学 | 第107组 | 物理 | 599 |
火箭军工程大学 | 第103组 | 物理 | 599 |
陆军军医大学 | 第101组 | 物理 | 600 |
武警海警学院 | 第107组 | 物理 | 600 |
空军预警学院 | 第101组 | 物理 | 601 |
空军工程大学 | 第106组 | 物理 | 601 |
陆军军事交通学院 | 第101组 | 物理 | 602 |
海军工程大学 | 第105组 | 物理 | 602 |
火箭军工程大学 | 第101组 | 物理 | 602 |
战略支援部队航天工程大学 | 第105组 | 物理 | 603 |
国防科技大学 | 第104组 | 历史 | 604 |
战略支援部队航天工程大学 | 第106组 | 物理 | 604 |
空军工程大学 | 第101组 | 物理 | 604 |
空军工程大学 | 第102组 | 物理 | 604 |
陆军防化学院 | 第104组 | 物理 | 604 |
战略支援部队航天工程大学 | 第103组 | 物理 | 605 |
海军工程大学 | 第106组 | 物理 | 605 |
陆军工程大学 | 第102组 | 物理 | 606 |
陆军特种作战学院 | 第103组 | 物理 | 606 |
战略支援部队信息工程大学 | 第104组 | 物理 | 607 |
陆军勤务学院 | 第104组 | 物理 | 607 |
陆军勤务学院 | 第102组 | 物理 | 608 |
空军航空大学 | 第103组 | 物理 | 608 |
海军航空大学 | 第103组 | 物理 | 608 |
战略支援部队航天工程大学 | 第101组 | 物理 | 609 |
海军工程大学 | 第110组 | 物理 | 609 |
陆军勤务学院 | 第105组 | 物理 | 609 |
武警工程大学 | 第106组 | 物理 | 609 |
战略支援部队信息工程大学 | 第105组 | 物理 | 611 |
空军军医大学 | 第101组 | 物理 | 611 |
海军大连舰艇学院 | 第105组 | 物理 | 611 |
空军工程大学 | 第108组 | 物理 | 611 |
火箭军工程大学 | 第106组 | 物理 | 611 |
海军大连舰艇学院 | 第101组 | 物理 | 612 |
战略支援部队信息工程大学 | 第106组 | 物理 | 612 |
战略支援部队航天工程大学 | 第110组 | 物理 | 612 |
战略支援部队信息工程大学 | 第109组 | 物理 | 613 |
空军航空大学 | 第101组 | 物理 | 614 |
海军工程大学 | 第103组 | 物理 | 614 |
海军军医大学 | 第102组 | 物理 | 615 |
战略支援部队信息工程大学 | 第107组 | 物理 | 615 |
海军工程大学 | 第113组 | 物理 | 615 |
火箭军工程大学 | 第105组 | 物理 | 615 |
武警海警学院 | 第102组 | 历史 | 616 |
战略支援部队信息工程大学 | 第103组 | 物理 | 616 |
海军工程大学 | 第109组 | 物理 | 616 |
战略支援部队航天工程大学 | 第108组 | 物理 | 616 |
战略支援部队航天工程大学 | 第102组 | 物理 | 617 |
海军军医大学 | 第101组 | 物理 | 617 |
战略支援部队信息工程大学 | 第102组 | 物理 | 617 |
战略支援部队信息工程大学 | 第110组 | 物理 | 617 |
海军大连舰艇学院 | 第104组 | 物理 | 618 |
海军工程大学 | 第104组 | 物理 | 621 |
国防科技大学 | 第116组 | 物理 | 621 |
海军工程大学 | 第101组 | 物理 | 622 |
战略支援部队航天工程大学 | 第109组 | 物理 | 622 |
武警工程大学 | 第105组 | 物理 | 622 |
海军工程大学 | 第102组 | 物理 | 624 |
战略支援部队航天工程大学 | 第107组 | 物理 | 624 |
空军工程大学 | 第107组 | 物理 | 625 |
陆军工程大学 | 第101组 | 物理 | 627 |
国防科技大学 | 第110组 | 物理 | 627 |
国防科技大学 | 第111组 | 物理 | 628 |
国防科技大学 | 第113组 | 物理 | 628 |
国防科技大学 | 第108组 | 物理 | 629 |
国防科技大学 | 第115组 | 物理 | 629 |
陆军工程大学 | 第106组 | 物理 | 629 |
空军军医大学 | 第102组 | 物理 | 629 |
陆军军医大学 | 第102组 | 物理 | 630 |
国防科技大学 | 第112组 | 物理 | 631 |
国防科技大学 | 第109组 | 物理 | 632 |
国防科技大学 | 第105组 | 历史 | 634 |
国防科技大学 | 第103组 | 历史 | 636 |
海军工程大学 | 第112组 | 物理 | 636 |
战略支援部队信息工程大学 | 第108组 | 物理 | 638 |
国防科技大学 | 第106组 | 物理 | 639 |
国防科技大学 | 第107组 | 物理 | 639 |
海军军医大学 | 第103组 | 物理 | 642 |
国防科技大学 | 第119组 | 物理 | 648 |
国防科技大学 | 第114组 | 物理 | 650 |
国防科技大学 | 第118组 | 物理 | 655 |
国防科技大学 | 第117组 | 物理 | 658 |
安徽省
2023年安徽省军校最低录取分数线:理科最低501分、文科最低559分。
院校名称 | 科类 | 最低分 | 限制条件 |
---|---|---|---|
空军工程大学 | 理科 | 501 | 军校油料岗位合格 |
武警特种警察学院 | 理科 | 523 | 军校特种作战岗位合格 |
海军潜艇学院 | 理科 | 526 | 军校潜水岗位合格 |
陆军步兵学院 | 理科 | 536 | 军校装甲岗位合格 |
武警海警学院 | 理科 | 541 | 军校舰艇岗位合格 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 545 | 军校通用标准合格 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 545 | 军校特种作战岗位合格 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 545 | 军校舰艇岗位合格 |
陆军边海防学院 | 理科 | 546 | 军校通用标准合格 |
陆军防化学院 | 理科 | 547 | 军校防化岗位合格 |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 548 | 军校通用标准合格 |
武警工程大学 | 理科 | 548 | 军校通用标准合格 |
武警警官学院 | 理科 | 548 | 军校通用标准合格 |
武警海警学院 | 理科 | 548 | 军校通用标准合格 |
陆军步兵学院 | 理科 | 551 | 军校通用标准合格 |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 552 | 军校装甲岗位合格 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 554 | 军校伞降岗位合格 |
海军潜艇学院 | 理科 | 554 | 军校潜艇岗位合格 |
空军预警学院 | 理科 | 554 | 军校通用标准合格 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 555 | 军校通用标准合格 |
陆军勤务学院 | 理科 | 555 | 军校油料岗位合格 |
陆军勤务学院 | 理科 | 557 | 军校通用标准合格 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 557 | 军校舰艇岗位合格 |
空军航空大学 | 理科 | 557 | 军校通用标准合格 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 558 | 军校通用标准合格 |
武警工程大学 | 文科 | 559 | 军校通用标准合格 |
火箭军工程大学 | 理科 | 559 | 军校导弹岗位合格 |
武警警官学院 | 文科 | 560 | 军校通用标准合格 |
空军工程大学 | 理科 | 561 | 军校导弹岗位合格 |
海军工程大学 | 理科 | 562 | 军校通信导航岗位合格 |
武警海警学院 | 文科 | 563 | 军校通用标准合格 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 565 | 军校通用标准合格 |
陆军边海防学院 | 文科 | 566 | 军校通用标准合格 |
海军工程大学 | 理科 | 566 | 军校舰艇岗位合格 |
空军工程大学 | 理科 | 566 | 军校通信导航岗位合格 |
海军航空大学 | 理科 | 568 | 军校通用标准合格 |
海军工程大学 | 理科 | 571 | 军校潜艇岗位合格 |
海军潜艇学院 | 理科 | 571 | 军校通用标准合格 |
武警工程大学 | 理科 | 571 | 军校通信导航岗位合格 |
空军工程大学 | 理科 | 572 | 军校通用标准合格 |
战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 573 | 军校通用标准合格 |
海军工程大学 | 理科 | 574 | 军校通用标准合格 |
陆军工程大学 | 理科 | 578 | 军校通用标准合格 |
火箭军工程大学 | 理科 | 579 | 军校通用标准合格 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 583 | 军校通信导航岗位合格 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 584 | 军校通用标准合格 |
武警海警学院 | 文科 | 589 | 女生,通用标准合格 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 589 | 军校导弹岗位合格 |
陆军工程大学 | 理科 | 592 | 军校通信导航岗位合格 |
空军预警学院 | 理科 | 593 | 女生,通用标准合格 |
国防科技大学 | 文科 | 595 | 军校通用标准合格 |
陆军军医大学 | 理科 | 595 | 军校医疗卫生岗位合格 |
武警工程大学 | 理科 | 596 | 女生,通用标准合格 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 599 | 军校通用标准合格 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 599 | 军校测绘岗位合格 |
火箭军工程大学 | 理科 | 600 | 女生,导弹岗位合格 |
空军工程大学 | 理科 | 603 | 女生,导弹岗位合格 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 603 | 女生,通信导航岗位合格 |
陆军勤务学院 | 理科 | 605 | 女生,通用标准合格 |
海军军医大学 | 理科 | 605 | 军校医疗卫生岗位合格 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 605 | 军校电子对抗岗位合格 |
空军航空大学 | 理科 | 606 | 女生,通用标准合格 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 607 | 女生,舰艇岗位合格 |
空军军医大学 | 理科 | 609 | 军校医疗卫生岗位合格 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 611 | 女生,通用标准合格 |
武警工程大学 | 理科 | 612 | 女生,通信导航岗位合格 |
海军工程大学 | 理科 | 613 | 女生,通信导航岗位合格 |
陆军工程大学 | 理科 | 615 | 女生,通信导航岗位合格 |
海军工程大学 | 理科 | 615 | 女生,通用标准合格 |
陆军军医大学 | 理科 | 617 | 女生,医疗卫生岗位合格 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 617 | 女生,通用标准合格 |
空军军医大学 | 理科 | 623 | 女生,医疗卫生岗位合格 |
国防科技大学 | 理科 | 625 | 军校电子对抗岗位合格 |
国防科技大学 | 理科 | 626 | 军校通信导航岗位合格 |
国防科技大学 | 文科 | 628 | 女生,通用标准合格 |
国防科技大学 | 理科 | 635 | 军校通用标准合格 |
海军军医大学 | 理科 | 646 | 女生,医疗卫生岗位合格 |
国防科技大学 | 理科 | 653 | 女生,通用标准合格 |
结语:通过对全国43所军校分数线排名信息的整理,陈老师希望能够为考生提供更全面、准确的参考。选择军校是一项重要决策,需要考虑多方面因素,希望每位考生都能在高考中取得优异成绩,顺利实现入读理想军校的梦想。