2022年全国硕士研究生招生考试 | |||
太原师范学院考点考场安排表 | |||
考场 | 人数 | 考场位置 | 路径 |
1 | 14 | 三行楼A411右 | 从A7门进入 |
2 | 30 | 三行楼A102 | |
3 | 30 | 三行楼A103 | |
5 | 30 | 三行楼A105 | |
6 | 30 | 三行楼A107 | |
8 | 30 | 三行楼A108左 | |
9 | 30 | 三行楼A109 | |
10 | 30 | 三行楼A110 | |
12 | 1 | 三行楼A108右 | |
13 | 1 | 三行楼A111右 | |
17 | 30 | 三行楼A111左 | |
22 | 8 | 三行楼A411右 | |
27 | 30 | 三行楼A202 | |
28 | 30 | 三行楼A203 | |
29 | 30 | 三行楼A204 | |
30 | 30 | 三行楼A205 | |
31 | 30 | 三行楼A206 | |
32 | 30 | 三行楼A207 | |
33 | 30 | 三行楼A208 | |
34 | 30 | 三行楼A209 | |
35 | 30 | 三行楼A210 | |
36 | 30 | 三行楼A211 | |
45 | 30 | 三行楼A301 | |
46 | 30 | 三行楼A302 | |
47 | 30 | 三行楼A303 | 从A7门进入 |
48 | 30 | 三行楼A305 | |
49 | 30 | 三行楼A306 | |
50 | 30 | 三行楼A307 | |
51 | 30 | 三行楼A308 | |
52 | 30 | 三行楼A309 | |
53 | 30 | 三行楼A311 | |
54 | 30 | 三行楼A312 | |
55 | 30 | 三行楼A313 | |
56 | 30 | 三行楼A314 | |
57 | 30 | 三行楼A315 | |
58 | 30 | 三行楼A316 | |
59 | 30 | 三行楼A317 | |
60 | 30 | 三行楼A319 | |
61 | 30 | 三行楼A321 | |
62 | 30 | 三行楼A323 | |
63 | 30 | 三行楼A325 | |
76 | 30 | 三行楼A401 | |
77 | 30 | 三行楼A402 | |
78 | 30 | 三行楼A403 | |
79 | 9 | 三行楼A412右 | |
89 | 14 | 三行楼A412右 | |
91 | 30 | 三行楼A405 | |
92 | 30 | 三行楼A408 | 从A7门进入 |
93 | 30 | 三行楼A409 | |
94 | 30 | 三行楼A411左 | |
95 | 30 | 三行楼A412左 | |
96 | 30 | 三行楼A413 | |
97 | 30 | 三行楼A414 | |
98 | 30 | 三行楼A415 | |
99 | 30 | 三行楼A418 | |
100 | 30 | 三行楼A419 | |
101 | 30 | 三行楼A420 | |
102 | 30 | 三行楼A421 | |
103 | 30 | 三行楼A422 | |
104 | 30 | 三行楼A423 | |
106 | 30 | 三行楼A425 | |
108 | 30 | 三行楼A427 | |
110 | 30 | 三行楼A430 | |
112 | 30 | 三行楼A432 | |
114 | 30 | 三行楼A434 | |
116 | 30 | 三行楼A436 | |
4 | 23 | 三行楼A124右 | 从A1门进入 |
7 | 10 | 三行楼A466右 | |
11 | 21 | 三行楼A126右 | |
14 | 1 | 三行楼A123右 | |
15 | 1 | 三行楼A125右 | |
16 | 1 | 三行楼A127右 | |
18 | 30 | 三行楼A112左 | |
19 | 30 | 三行楼A113 | |
20 | 9 | 三行楼A468右 | |
21 | 30 | 三行楼A123左 | |
23 | 30 | 三行楼A124左 | |
24 | 30 | 三行楼A125左 | |
25 | 30 | 三行楼A126左 | |
26 | 30 | 三行楼A127左 | |
37 | 30 | 三行楼A212左 | |
38 | 30 | 三行楼A213 | |
39 | 30 | 三行楼A223 | |
40 | 30 | 三行楼A225 | |
41 | 30 | 三行楼A226左 | |
42 | 30 | 三行楼A227 | |
43 | 30 | 三行楼A228左 | |
44 | 30 | 三行楼A229 | |
64 | 30 | 三行楼A326 | |
65 | 30 | 三行楼A327 | |
66 | 30 | 三行楼A328 | |
67 | 30 | 三行楼A329 | |
68 | 30 | 三行楼A331 | |
69 | 30 | 三行楼A333 | |
70 | 30 | 三行楼A335 | 从A1门进入 |
71 | 30 | 三行楼A351 | |
72 | 30 | 三行楼A353 | |
73 | 30 | 三行楼A355 | |
74 | 30 | 三行楼A357 | |
75 | 30 | 三行楼A359 | |
81 | 3 | 三行楼A228右 | |
82 | 11 | 三行楼A468右 | |
88 | 29 | 三行楼A112右 | |
90 | 20 | 三行楼A226右 | |
105 | 30 | 三行楼A424 | |
107 | 30 | 三行楼A426 | |
109 | 30 | 三行楼A429 | |
111 | 30 | 三行楼A431 | |
113 | 30 | 三行楼A433 | |
115 | 30 | 三行楼A435 | |
117 | 30 | 三行楼A445 | |
118 | 30 | 三行楼A447 | |
119 | 30 | 三行楼A449 | |
120 | 30 | 三行楼A458 | |
121 | 30 | 三行楼A460 | |
122 | 30 | 三行楼A466左 | |
123 | 30 | 三行楼A468左 | |
124 | 30 | 三行楼A470 | |
125 | 28 | 三行楼A212右 | |
131 | 17 | 三行楼A228右 | |
80 | 30 | 求真楼B219 | 从B1门进入 |
83 | 30 | 求真楼B221 | |
84 | 30 | 求真楼B223 | |
85 | 30 | 求真楼B225 | |
86 | 30 | 求真楼B227 | |
87 | 30 | 求真楼B229 | |
126 | 30 | 求真楼B232 | |
127 | 30 | 求真楼B234 | |
128 | 30 | 求真楼B236 | |
129 | 30 | 求真楼B238 | |
130 | 30 | 求真楼B240 | |
132 | 16 | 求真楼B224 | |
133 | 30 | 求真楼B228 | |
134 | 14 | 求真楼B226左 | |
135 | 10 | 求真楼B226右 | |
136 | 30 | 汇文书院A区A101 | 从汇文书院A1门进入 |
137 | 30 | 汇文书院A区A102 | |
138 | 30 | 汇文书院A区A113 | |
139 | 30 | 汇文书院A区A115 | |
140 | 30 | 汇文书院A区A201 | |
141 | 12 | 汇文书院A区A103 | |
142 | 30 | 汇文书院A区A202 | 从汇文书院A1门进入 |
143 | 13 | 汇文书院A区A104 | |
144 | 30 | 汇文书院A区A213 | |
145 | 30 | 汇文书院A区A220 | |
146 | 30 | 汇文书院A区A221 | |
147 | 11 | 汇文书院A区A106 | |
148 | 30 | 汇文书院A区A222 | |
149 | 30 | 汇文书院A区A323 | |
152 | 30 | 汇文书院A区A328 | |
153 | 30 | 汇文书院A区FA103 | |
154 | 30 | 汇文书院A区FA105 | |
155 | 30 | 汇文书院A区FA109 | |
156 | 30 | 汇文书院A区FA113 | |
157 | 30 | 汇文书院A区FA114 | |
158 | 3 | 汇文书院A区A107左 | |
161 | 12 | 汇文书院A区A107右 | |
150 | 24 | 汇文书院B区B117 | 从汇文书院B1门进入 |
151 | 29 | 汇文书院B区B119 | |
159 | 30 | 汇文书院C区FC103左 | |
160 | 30 | 汇文书院C区FC103右 |
2022考研考场安排:太原师范学院考点考场安排表
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
全国航天学校排名有哪些及分数线是多少2024年高考志愿填报已经开始,本文整理了全国航天学校排名及分数线详情,供考生参考。其中,北京航空航天大学排名第一,南京航空航天大学和南昌航空大学分列二、三名。在全国众多高校中,专门以航天类专业为优势的院校数量较少。根据软科2024年大学排
-
2024年二本想学中医上什么大学好2024年高考志愿填报已经开始,陈老师将结合医科大学排名为大家提供参考,希望能帮助同学们在填报志愿时有所借鉴。对于四川的文科考生来说,想在二本院校中学习中医,可以选择以下学校:安徽中医药大学、云南中医药大学、河北中医药大学、福建中医药大学、
-
2024年报考医科大学的分数线是多少分2024年高考志愿填报已经开始,本文将为您详细解读不同梯队医科大学的分数线,并特别关注那些二本医学院,尤其是那些分数线在400分左右的学校。希望能为有志于医学事业的考生提供志愿填报的参考。医科大学的录取分数线因学校、专业和地区而有所不同。以
-
全国二本院校排名及分数线有哪些2024年高考志愿填报已经开始,本文将基于四川和河南2023年高考招生情况,对二本院校的排名及分数线进行讲解,为广大考生提供志愿填报参考。在河南文科2023年高考录取中,分数线排名前五的二本院校分别是:广东警官学院(558分)、嘉兴学院(5
-
2024年公办大学最低多少分可以上2024年高考志愿填报已经开始,本文将阐述公办大学的最低录取分数,供考生参考。以辽宁省物理类为例,本科批次的最低分为360分,包括9所学校,如北京体育大学360分、河北师范大学360分等。在2023年辽宁省物理类本科批次中,公办大学最低录取