序号 | 科目代码 | 统一命题科目名称 | 考试单元 | 编制单位 | 备注 |
1 | 338 | 生物化学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
2 | 601 | 高等数学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
3 | 602 | 高等数学(乙) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
4 | 603 | 高等数学(丙) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
5 | 610 | 分子生物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
6 | 611 | 生物化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
7 | 612 | 生物化学与分子生物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
8 | 614 | 科学技术史 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
9 | 616 | 数学分析 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
10 | 617 | 普通物理(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
11 | 618 | 普通化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
12 | 619 | 物理化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
13 | 620 | 普通地质学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
14 | 621 | 植物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
15 | 622 | 动物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
16 | 623 | 生物医学综合 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
17 | 624 | 数学与物理综合 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
18 | 625 | 图书馆学基础 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
19 | 626 | 情报学基础 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
20 | 801 | 高等代数 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
21 | 803 | 概率论与数理统计 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
22 | 804 | 半导体物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
23 | 806 | 普通物理(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
24 | 807 | 材料力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
25 | 808 | 电动力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
26 | 809 | 固体物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
27 | 810 | 理论力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
28 | 811 | 量子力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
29 | 812 | 流体力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
30 | 814 | 热工基础 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
31 | 815 | 机械设计 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
32 | 817 | 光学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
33 | 818 | 化工原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
34 | 819 | 无机化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
35 | 820 | 有机化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
36 | 821 | 分析化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
37 | 822 | 高分子化学与物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
38 | 823 | 普通化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
39 | 824 | 生物化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
40 | 825 | 物理化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
41 | 826 | 地球物理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
42 | 827 | 地球化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
43 | 828 | 第四纪地质学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
44 | 829 | 构造地质学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
45 | 833 | 矿床学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
46 | 834 | 岩石学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
47 | 835 | 自然地理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
48 | 836 | 经济地理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
49 | 838 | 环境化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
50 | 839 | 地理信息系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
51 | 840 | 环境科学基础 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
52 | 841 | 生态学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
53 | 842 | 土壤学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
54 | 843 | 遥感概论 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
55 | 846 | 普通生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
56 | 847 | 生理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
57 | 848 | 植物生理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
58 | 851 | 微生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
59 | 852 | 细胞生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
60 | 853 | 遗传学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
61 | 856 | 电子线路 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
62 | 857 | 自动控制理论 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
63 | 859 | 信号与系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
64 | 860 | 通信原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
65 | 862 | 计算机学科综合(非专业) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
66 | 864 | 程序设计 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
67 | 866 | 计算机原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
68 | 867 | 经济学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
69 | 891 | 天文专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
70 | 892 | 电子信息专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
71 | 894 | 数学专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
72 | 895 | 物理专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
73 | 896 | 化学专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
74 | 897 | 生物专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
75 | 898 | 材料专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
76 | 899 | 计算机专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
中国科学院大学2021年考研初试自命题参考书目
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
全国航天学校排名有哪些及分数线是多少2024年高考志愿填报已经开始,本文整理了全国航天学校排名及分数线详情,供考生参考。其中,北京航空航天大学排名第一,南京航空航天大学和南昌航空大学分列二、三名。在全国众多高校中,专门以航天类专业为优势的院校数量较少。根据软科2024年大学排
-
2024年二本想学中医上什么大学好2024年高考志愿填报已经开始,陈老师将结合医科大学排名为大家提供参考,希望能帮助同学们在填报志愿时有所借鉴。对于四川的文科考生来说,想在二本院校中学习中医,可以选择以下学校:安徽中医药大学、云南中医药大学、河北中医药大学、福建中医药大学、
-
2024年报考医科大学的分数线是多少分2024年高考志愿填报已经开始,本文将为您详细解读不同梯队医科大学的分数线,并特别关注那些二本医学院,尤其是那些分数线在400分左右的学校。希望能为有志于医学事业的考生提供志愿填报的参考。医科大学的录取分数线因学校、专业和地区而有所不同。以
-
全国二本院校排名及分数线有哪些2024年高考志愿填报已经开始,本文将基于四川和河南2023年高考招生情况,对二本院校的排名及分数线进行讲解,为广大考生提供志愿填报参考。在河南文科2023年高考录取中,分数线排名前五的二本院校分别是:广东警官学院(558分)、嘉兴学院(5
-
2024年公办大学最低多少分可以上2024年高考志愿填报已经开始,本文将阐述公办大学的最低录取分数,供考生参考。以辽宁省物理类为例,本科批次的最低分为360分,包括9所学校,如北京体育大学360分、河北师范大学360分等。在2023年辽宁省物理类本科批次中,公办大学最低录取