西南大学2017年各省录取分数线及各专业录取分数线
录取分数线
| 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2014 | - | - | 558 | 514 | 44 | 本科一批 |
2013 | 592 | - | 558 | 520 | 38 | 本科一批 |
2012 | 594 | - | 561 | 522 | 39 | 本科一批 |
2011 | 602 | - | 563 | 533 | 30 | 本科一批 |
2010 | 589 | - | 562 | 533 | 29 | 本科一批 |
2009 | 619 | - | 579 | 557 | 22 | 本科一批 |
2008 | 607 | - | 566 | 544 | 22 | 本科一批 |
2007 | 583 | - | 527 | 505 | 22 | 本科一批 |
2006 | 603 | - | 547 | 531 | 16 | 本科一批 |
及分数线
| 专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|
教育学类 | 心理学(免费师范) | 589 | 590 | 提前批 |
教育学类 | 学前教育(免费师范) | 574 | 574 | 提前批 |
教育学类 | 教育技术学 | 565 | 571 | 本科一批 |
教育学类 | 教育学 | 571 | - | 本科一批 |
法学类 | 法学 | 568 | 574 | 本科一批 |
法学类 | 社会工作 | 565 | 575 | 本科一批 |
文学类 | 英语(免费师范) | 589 | 606 | 提前批 |
文学类 | 英语 | 577 | 597 | 本科一批 |
文学类 | 新闻学 | 465 | - | 本科三批 |
文学类 | 英语 | 347 | - | 本科三批 |
工学类 | 包装工程 | 564 | 573 | 本科一批 |
工学类 | 制药工程 | 567 | 575 | 本科一批 |
工学类 | 金属材料工程 | 563 | 570 | 本科一批 |
工学类 | 食品科学与工程 | 485 | - | 本科二批 |
工学类 | 食品科学与工程 | 564 | 571 | 本科一批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 482 | 489 | 本科二批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 568 | 574 | 本科一批 |
管理学类 | 农村区域发展 | 541 | 552 | 本科一批 |
管理学类 | 旅游管理 | 572 | 572 | 本科一批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 491 | 505 | 本科二批 |
管理学类 | 工商管理 | 479 | - | 本科三批 |
管理学类 | 会计学 | 484 | - | 本科三批 |
管理学类 | 旅游管理 | 469 | - | 本科三批 |
理学类 | 计算机科学与技术(免费师范) | 576 | 583 | 提前批 |
理学类 | 药学 | 570 | 575 | 本科一批 |
理学类 | 化学(免费师范) | 585 | 593 | 提前批 |
理学类 | 材料物理 | 563 | 571 | 本科一批 |
理学类 | 应用心理学 | 574 | 574 | 本科一批 |
理学类 | 生物科学 | 567 | 572 | 本科一批 |
理学类 | 生物技术 | 564 | 575 | 本科一批 |
理学类 | 统计学 | 378 | - | 本科三批 |
理学类 | 心理学 | 581 | 590 | 本科一批 |
理学类 | 统计学 | 575 | 586 | 本科一批 |
农学类 | 植物保护 | 525 | 555 | 本科一批 |
农学类 | 水产养殖学 | 476 | 508 | 本科二批 |
农学类 | 茶学 | 530 | 558 | 本科一批 |
农学类 | 园艺 | 552 | 567 | 本科一批 |
农学类 | 动物医学 | 479 | 500 | 本科二批 |
农学类 | 蚕学 | 529 | 552 | 本科一批 |
农学类 | 农学 | 535 | 559 | 本科一批 |
农学类 | 动物科学 | 473 | 487 | 本科二批 |
农学类 | 动物科学 | 531 | - | 本科一批 |
农学类 | 园林 | 568 | 575 | 本科一批 |
哲学类 | 哲学 | 562 | 563 | 本科一批 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!