电子科学与技术,软件工程,建筑环境与能源应用工程,信息安全,建筑学,软件工程
北京工业大学招生专业一览表
国家特色专业 | 电子科学与技术 软件工程 建筑环境与能源应用工程 信息安全 建筑学 软件工程 |
类别 | 专业 |
---|
数学类(本) | 信息与计算科学 数学与应用数学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 电子信息工程 通信工程 电子信息工程 人工智能 电子信息工程 光电信息科学与工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 纳米材料与技术 焊接技术与工程 |
土木类(本) | 土木工程 土木工程 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
法学类(本) | 法学 |
机械类(本) | 工业设计 机械工程 智能制造工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
计算机类(本) | 数字媒体技术 软件工程 计算机科学与技术 信息安全 物联网工程 软件工程 物联网工程 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 化学生物学 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 建筑学 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
交通运输类(本) | 交通工程 交通设备与控制工程 |
社会学类(本) | 社会工作 社会学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 环境工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 能源与动力工程 |
金融学类(本) | 金融学 金融学 |
统计学类(本) | 统计学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
美术学类(本) | 雕塑 绘画 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 工艺美术 服装与服饰设计 产品设计 环境设计 视觉传达设计 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!