通信工程,土木工程,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,经济学,软件工程,物流管理,车辆工程,计算机科学与技术,交通运输,自动化
北京交通大学招生专业一览表
国家特色专业 | 通信工程 土木工程 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 经济学 软件工程 物流管理 车辆工程 计算机科学与技术 交通运输 自动化 |
类别 | 专业 |
---|
电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 电子科学与技术 通信工程 信息工程 通信工程 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 智能装备与系统 自动化 |
土木类(本) | 土木工程 铁道工程 智能建造 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 智慧能源工程 |
机械类(本) | 机械工程 车辆工程 机械电子工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 计算机科学与技术 计算机科学与技术 物联网工程 计算机科学与技术 |
经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
管理科学与工程类(本) | 保密管理 工程管理 信息管理与信息系统 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 财务管理 工商管理 工商管理 会计学 会计学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
建筑类(本) | 城乡规划 建筑学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 网络与新媒体 |
法学类(本) | 法学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境工程 |
设计学类(本) | 环境设计 视觉传达设计 数字媒体艺术 数字媒体艺术 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
材料类(本) | 纳米材料与技术 纳米材料与技术 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
外国语言文学类(本) | 葡萄牙语 西班牙语 英语 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
物理学类(本) | 系统科学与工程 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!