特殊教育,汉语言文学,数学与应用数学,物理学,历史学,心理学,天文学,国际经济与贸易,地理科学,体育教育,思想政治教育,环境科学,化学,英语,教育技术学
北京师范大学招生专业一览表
国家特色专业 | 特殊教育 汉语言文学 数学与应用数学 物理学 历史学 心理学 天文学 国际经济与贸易 地理科学 体育教育 思想政治教育 环境科学 化学 英语 教育技术学 |
类别 | 专业 |
---|
教育学类(本) | 特殊教育 学前教育 教育学 教育技术学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 系统科学与工程 物理学 |
历史学类(本) | 历史学 考古学 历史学 |
心理学类(本) | 心理学 心理学 |
天文学类(本) | 天文学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
地理科学类(本) | 地理科学 地理信息科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理科学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
外国语言文学类(本) | 日语 英语 俄语 |
哲学类(本) | 哲学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 会计学 工商管理 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 资源环境科学 环境生态工程 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 音乐学 音乐学 音乐学 音乐学 音乐学 |
设计学类(本) | 艺术设计学 数字媒体艺术 |
美术学类(本) | 美术学 书法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
化学类(本) | 化学 化学 |
法学类(本) | 法学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物科学 生态学 |
政治学类(本) | 政治学、经济学与哲学 |
统计学类(本) | 统计学 应用统计学 统计学 |
电子信息类(本) | 人工智能 人工智能 |
经济学类(本) | 经济学 经济学 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
社会学类(本) | 社会学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
药学类(本) | 药学 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!