海洋科学,海洋技术,生物科学,水产养殖学,食品科学与工程,海洋资源开发技术,药学,环境工程,海洋科学,化学,港口航道与海岸工程,法学,法学,会计学,食品科学与工程
中国海洋大学招生专业一览表
国家特色专业 | 海洋科学 海洋技术 生物科学 水产养殖学 食品科学与工程 海洋资源开发技术 药学 环境工程 海洋科学 化学 港口航道与海岸工程 法学 法学 会计学 食品科学与工程 |
类别 | 专业 |
---|
海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 海洋科学 |
大气科学类(本) | 大气科学 |
物理学类(本) | 物理学 声学 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 生物技术 |
水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品科学与工程 食品营养与健康 |
海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 船舶与海洋工程 |
药学类(本) | 药学 |
地质学类(本) | 地质学 地球信息科学与技术 |
地质类(本) | 勘查技术与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 环境工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数学与应用数学 |
外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 朝鲜语 德语 |
计算机类(本) | 网络空间安全 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术 |
化学类(本) | 化学 |
土木类(本) | 土木工程 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
交通运输类(本) | 轮机工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
法学类(本) | 法学 法学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
公共管理类(本) | 行政管理 公共事业管理 |
工商管理类(本) | 会计学 财务管理 工商管理 市场营销 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
经济学类(本) | 经济学 |
体育学类(本) | 运动训练 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!