信息管理与信息系统,车辆工程,资源勘查工程,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,土木工程,建筑学,食品科学与工程,制药工程,材料成型及控制工程
合肥工业大学招生专业一览表
国家特色专业 | 信息管理与信息系统 车辆工程 资源勘查工程 电气工程及其自动化 测控技术与仪器 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 土木工程 建筑学 食品科学与工程 制药工程 材料成型及控制工程 |
类别 | 专业 |
---|
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
机械类(本) | 车辆工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 智能制造工程 材料成型及控制工程 智能车辆工程 |
地质类(本) | 资源勘查工程 勘查技术与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子科学与技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 材料物理 高分子材料与工程 材料科学与工程 电子信息材料 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 软件工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
化学类(本) | 应用化学 化学 |
土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
力学类(本) | 工程力学 |
测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 市场营销 |
金融学类(本) | 金融工程 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
法学类(本) | 法学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
数学类(本) | 信息与计算科学 数学与应用数学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 交通运输 |
药学类(本) | 药学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
统计学类(本) | 统计学 |
地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
经济学类(本) | 数字经济 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!