服装设计与工程
德州学院招生专业一览表
类别 | 专业 |
---|
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 体育教育 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 环境设计 |
材料类(本) | 材料化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
法学类(本) | 法学 知识产权 |
教育学类(本) | 小学教育 学前教育 |
纺织类(本) | 非织造材料与工程 服装设计与工程 纺织工程 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 地理科学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 汉语言文学 |
建筑类(本) | 风景园林 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
化工与制药类(本) | 制药工程 化学工程与工艺 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 音乐表演 |
美术学类(本) | 美术学 |
化学类(本) | 化学 |
物理学类(本) | 物理学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 网络工程 软件工程 数据科学与大数据技术 |
护理学类(本) | 护理学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
生物科学类(本) | 生物技术 生物科学 生物信息学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
外国语言文学类(本) | 俄语 英语 商务英语 |
经济学类(本) | 数字经济 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
化工技术类(专) | 应用化工技术 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!